Fontainebleau II

4401 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

From $400,000 to $25,000,000

  • Units

    462

  • Stories

    36

  • Developer

    Turnberry Associates

  • Year Built

    2004

  • Neighborhoods

    Miami Beach

  • City

    Miami Beach

  • Average Price/sqft (sale)

    $1,985/sqft

  • Average Price/sqft (rent)

    $16/sqft

  • Active listings for Sale

    9

  • Active listings for Rent

    3

Description

Adjacent to the Fontainebleau Hotel, Fontainebleau II and III are two residential towers designed by architectural firm Nichols, Brosch, Sandoval & Associates. Built in 2004, the 36-story Fontainebleau II, also known as Tresor tower, includes 462 residences from studios to 2-bedrooms that range from 491 to 1,557 sq ft. Units feature Jerusalem stone floors, granite countertops, marble bathrooms, full kitchens, and balconies with stunning views of the ocean. Fontainebleau residences are located near the many shops and restaurants in Miami Beach.

Amenities

  • Pool
  • Fitness center
  • Spa
  • Lounge
  • Children’s playground
  • Tennis courts
  • Bar
  • Restaurants
  • Concierge
  • Valet parking
  • 24-hour security

Building Data

For sale

Number of units For sale

9

% of units For sale

1.95%

Average $/sqft (Asking)

$1,985/sqft

Average $/sqft (Closed)

$1,499/sqft

Price range

From $400,000 to $25,000,000

Number of Sale over the last 6 months

3

Number of Sale over the last 12 months

5

For rent

Number of units For rent

3

% of units For rent

0.65%

Average $/sqft (Asking)

$16/sqft

Price range

From $3,450 to $95,000

Number of Rent over the last 6 months

0

Number of Rent over the last 12 months

0

Neighborhood

Condos listing

For sale
For rent
Available
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2610/2612 $2,795,000 2.0 3.0 1,528 142 $1,829/sqft $2,012/Monthly 1047 Days Sale
702/704 $2,675,000 2.0 3.0 1,496 139 $1,788/sqft $1,974/Monthly 740 Days Sale
1514/1516 $2,626,000 2.0 3.0 1,557 145 $1,687/sqft $2,048/Monthly 668 Days Sale
1214 $1,620,000 1.0 2.0 1,066 99 $1,520/sqft $1,399/Monthly 668 Days Sale
2114/2116 $2,895,000 2.0 3.0 1,557 145 $1,859/sqft $2,048/Monthly 598 Days Sale
814 $1,390,000 1.0 1.0 1,066 99 $1,304/sqft $1,399/Monthly 529 Days Sale
2109/2111 $2,500,000 2.0 3.0 1,528 142 $1,636/sqft 345 Days Sale
PH North $19,750,000 5.0 5.0 4,500 418 $4,389/sqft $7,728/Monthly 256 Days Sale
PH South $95,000/month 5.0 5.0 4,500 418 $21/sqft Furnished 233 Days Rental
901903 $13,500/month 2.0 2.0 1,496 139 $9/sqft Furnished 109 Days Rental
2503/2501 $2,769,000 2.0 3.0 1,496 139 $1,851/sqft $1,974/Monthly 80 Days Sale
PH North $85,000/month 5.0 5.0 4,500 418 $19/sqft Furnished 63 Days Rental
Pending
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ Last Mod. Type
1610/1612 $2,400,000 2.0 3.0 1,528 142 $1,571/sqft $2,012/Monthly 27/03/2024 Sale
Closed deals
Unit# Close Date Close Price List price Close $/sqft Beds Baths Sqft Type
804 2021-09-17 $890,000 $949,000 $908/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1612 2021-11-05 $1,000,000 $1,030,000 $998/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1705 2020-10-28 $925,000 $1,005,000 $923/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2615 2020-04-29 $1,275,000 $1,300,000 $1,196/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1206 2021-04-21 $950,000 $990,000 $948/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1408 2022-03-23 $730,000 $739,000 $1,388/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
916 2020-06-17 $580,000 $695,000 $1,181/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
2606&2608 2021-03-10 $1,700,000 $1,950,000 $1,697/sqft 2.0 3.0 1,002 93 Sale
1004 2020-08-04 $875,000 $1,049,000 $893/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2306 2021-05-21 $1,100,000 $1,175,000 $1,098/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1212 2020-12-03 $875,000 $970,000 $873/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2805 2020-07-01 $1,134,000 $1,249,000 $1,132/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2509 2020-10-20 $700,000 $749,000 $1,331/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1814 2020-09-01 $4,500 $5,000/month $4/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Rental
805 2020-09-30 $4,022 $4,500/month $4/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Rental
1604 2020-11-30 $4,525 $5,000/month $5/sqft 1.0 2.0 980 91 Rental
910/912 2020-12-28 $23,468 $7,500/month $15/sqft 2.0 3.0 1,528 142 Rental
1604 2021-07-19 $1,135,000 $1,149,000 $1,158/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1115 2020-11-14 $4,600 $5,000/month $4/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Rental
2806 2021-01-18 $5,600 $5,800/month $6/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Rental
1117 2021-03-29 $610,000 $640,000 $1,242/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
1607 2021-02-18 $3,700 $3,450/month $7/sqft 0.0 1.0 526 49 Rental
1607 2021-10-14 $723,000 $750,000 $1,375/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
3201 2021-10-19 $750,000 $829,000 $1,453/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
221416 2014-07-24 $1,300,000 $1,400,000 $835/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
2806 2012-03-14 $645,000 $679,000 $644/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2705 2013-02-22 $762,500 $799,000 $761/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2304 2012-12-28 $600,000 $599,000 $612/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2606/8 2013-01-10 $1,350,000 $1,425,000 $843/sqft 2.0 3.0 1,601 149 Sale
1814 2013-03-12 $735,000 $799,000 $689/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1504 2013-02-22 $670,000 $679,000 $684/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2104 2019-08-16 $1,040,000 $1,175,000 $1,061/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1508 2021-08-26 $630,000 $630,000 $1,198/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2103 2021-07-30 $1,210,000 $1,210,000 $1,235/sqft 2.0 3.0 980 91 Sale
808 2022-03-15 $680,000 $699,000 $1,293/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2204 2018-09-17 $995,000 $1,150,000 $1,015/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2011 2018-08-30 $1,020,000 $1,100,000 $1,018/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2101 2021-08-30 $700,000 $700,000 $1,357/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1407 2021-12-16 $715,000 $769,000 $1,359/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
711/09 2013-11-06 $1,425,000 $1,600,000 $890/sqft 2.0 3.0 1,601 149 Sale
2512 2013-05-14 $769,000 $790,000 $767/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
- 2013-08-07 $490,000 $499,000 $932/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
- 2013-06-05 $440,000 $465,000 $837/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2104 2013-02-04 $730,000 $810,000 $745/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2805 2013-01-23 $819,000 $829,000 $817/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3101 2012-06-01 $460,000 $475,000 $891/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1914 2013-11-19 $900,000 $924,900 $844/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1916 2013-10-31 $465,000 $495,000 $947/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
1508 2013-07-09 $482,200 $488,500 $917/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1411 2013-05-20 $840,000 $869,000 $838/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
- 2013-09-20 $575,000 $615,000 $1,114/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1709 2014-01-31 $580,000 $595,000 $1,103/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2615 2015-04-15 $1,270,000 $1,359,000 $1,191/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
261012 2014-10-21 $1,799,000 $1,999,000 $1,177/sqft 2.0 3.0 1,528 142 Sale
2405 2014-05-01 $950,000 $1,099,999 $948/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
361012 2014-06-03 $1,836,000 $1,849,000 $1,202/sqft 2.0 3.0 1,528 142 Sale
161517 2014-10-07 $1,650,000 $1,795,000 $1,060/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
2304 2014-06-30 $1,030,000 $1,129,000 $1,051/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2412 2014-07-25 $1,087,500 $1,150,000 $1,085/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3103 2014-07-18 $1,100,000 $1,250,000 $1,122/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
810 2014-11-14 $625,000 $629,000 $1,188/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1417 2014-06-27 $575,000 $591,000 $1,027/sqft 0.0 1.0 560 52 Sale
1010 2022-04-05 $720,000 $720,000 $1,369/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2914/2916 2019-12-23 $2,100,000 $2,150,000 $1,349/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
2415/2417 2019-12-19 $1,850,000 $1,999,000 $1,188/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
1914 2019-11-26 $1,100,000 $1,350,000 $1,032/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
808 2019-11-26 $625,000 $649,900 $1,188/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2012 2019-04-23 $1,020,000 $1,075,000 $1,018/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2002 2019-07-10 $700,000 $720,000 $1,357/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
2702&2704 2019-09-13 $2,000,000 $2,500,000 $1,337/sqft 2.0 3.0 1,496 139 Sale
1209 2019-03-07 $686,000 $715,000 $1,304/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2004 2015-04-23 $1,250,000 $1,399,000 $1,276/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
3112 2015-09-17 $1,400,000 $1,495,000 $1,397/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1901 2015-05-14 $720,000 $769,000 $1,395/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
3017 2016-06-08 $700,000 $890,000 $1,426/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
2804 2016-04-13 $1,450,000 $1,500,000 $1,480/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1112 2015-12-15 $1,090,000 $1,150,000 $1,088/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2910 2016-05-02 $787,000 $839,000 $1,496/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2311 2017-01-05 $1,112,500 $1,229,000 $1,110/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3509 2016-01-15 $780,000 $839,000 $1,483/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
3401 2012-05-29 $456,000 $479,000 $884/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
3516 2012-06-11 $435,530 $449,000 $887/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
2510 2012-07-10 $410,000 $405,900 $779/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1404 2012-06-08 $545,000 $579,000 $556/sqft 1.0 1.0 980 91 Sale
2006 2013-08-23 $875,000 $875,000 $873/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2807 2012-11-29 $443,000 $479,000 $842/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1402 2014-02-25 $507,000 $550,000 $983/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1706 2013-12-30 $863,000 $879,000 $861/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3306 2014-01-29 $990,000 $1,099,000 $988/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2506 2012-03-30 $669,000 $679,000 $668/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3006 2012-01-06 $675,000 $690,000 $674/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
805 2012-01-24 $581,000 $649,000 $580/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
- 2012-06-12 $438,000 $475,000 $849/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1806 2012-03-06 $655,000 $659,000 $654/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1014 2012-06-04 $680,000 $795,000 $638/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1708 2012-05-11 $388,000 $400,000 $738/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
3403 2012-05-29 $830,000 $859,000 $847/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
3003 2019-06-07 $1,245,000 $1,400,000 $1,270/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1703 2019-02-15 $1,125,000 $1,200,000 $1,148/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
3211 2014-04-10 $1,350,000 $1,390,000 $1,347/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
- 2013-07-15 $514,000 $530,000 $977/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
- 2018-08-29 $690,000 $690,000 $1,405/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
1911 2018-09-20 $1,000,000 $1,095,000 $998/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1801/1803 2018-09-05 $1,850,000 $2,100,000 $1,237/sqft 2.0 3.0 1,496 139 Sale
1711 2018-07-05 $1,010,000 $1,090,000 $1,008/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2512 2018-01-18 $1,252,000 $1,372,000 $1,250/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2307 2018-06-29 $740,000 $779,000 $1,407/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
#2702/2704 2018-01-18 $2,150,000 $2,400,000 $1,437/sqft 2.0 2.0 1,496 139 Sale
2004 2017-12-05 $1,050,000 $1,199,000 $1,071/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2305 2018-06-29 $1,155,000 $1,200,000 $1,153/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3405 2014-08-29 $1,350,000 $1,399,000 $1,347/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2407 2014-06-25 $620,000 $675,000 $1,179/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2214/6 2014-10-14 $1,700,000 $1,850,000 $1,092/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
1804 2014-06-27 $1,015,000 $1,075,000 $1,036/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
3605 2014-10-09 $1,400,000 $1,449,000 $1,397/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1007 2014-09-23 $580,000 $599,000 $1,103/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
340911 2014-09-18 $1,805,500 $1,989,000 $1,182/sqft 2.0 3.0 1,528 142 Sale
1815 2014-09-22 $1,100,000 $1,199,000 $1,032/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
807 2014-06-29 $600,000 $630,000 $1,141/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1602 2014-06-10 $576,000 $589,000 $1,116/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1409 2014-12-01 $690,000 $750,000 $1,312/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
- 2014-11-13 $590,000 $619,000 $1,143/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
2901 2014-11-04 $630,000 $645,000 $1,221/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
2708 2015-04-30 $769,000 $769,000 $1,462/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1214 2015-04-01 $1,210,000 $1,269,000 $1,135/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
2215 2015-01-26 $1,270,000 $1,325,000 $1,191/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
3506/8 2015-03-31 $2,050,000 $2,200,000 $1,342/sqft 2.0 3.0 1,528 142 Sale
2301 2015-05-11 $746,000 $769,000 $1,446/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
3004 2015-04-01 $1,452,000 $1,649,000 $1,482/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2507 2015-05-07 $675,000 $736,400 $1,283/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1206 2015-01-29 $910,000 $1,050,000 $908/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1002 2015-09-02 $633,000 $715,000 $1,227/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1501 2015-11-16 $720,000 $775,000 $1,395/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
2401 2017-11-20 $725,000 $759,000 $1,405/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1614 2018-02-05 $1,180,000 $1,260,000 $1,107/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1504 2017-12-27 $1,050,000 $1,149,000 $1,071/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
803 2017-03-02 $1,300,000 $1,325,000 $1,327/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2010 2017-05-01 $715,000 $759,000 $1,359/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2609 2017-06-20 $720,000 $799,000 $1,369/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
2705 2017-04-26 $1,200,000 $1,399,000 $1,198/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
2605 2017-11-29 $1,225,000 $1,299,000 $1,223/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3415 2018-03-02 $1,250,000 $1,450,000 $1,173/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1714 2016-12-28 $1,400,000 $1,499,000 $1,313/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
2005 2017-03-23 $1,200,000 $1,299,000 $1,198/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
3015 2016-06-08 $1,350,000 $1,610,000 $1,266/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
3417 2018-03-02 $850,000 $745,000 $1,731/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
3212 2016-03-31 $1,450,000 $1,450,000 $1,447/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
806 2016-01-04 $945,000 $999,000 $943/sqft 1.0 1.0 1,002 93 Sale
1411 2015-12-21 $1,212,500 $1,300,000 $1,210/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1202 2016-02-12 $745,000 $750,000 $1,444/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1906 2016-05-26 $1,030,000 $1,239,000 $1,028/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
817 2016-06-01 $745,000 $799,000 $1,517/sqft 1.0 2.0 491 46 Sale
2103/2101 2018-11-21 $1,900,000 $2,100,000 $1,270/sqft 2.0 3.0 1,496 139 Sale
3210 2016-03-31 $780,000 $780,000 $1,483/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
1604 2016-09-30 $1,050,000 $1,239,000 $1,071/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
1114 2016-02-09 $1,205,000 $1,299,000 $1,130/sqft 1.0 2.0 1,066 99 Sale
1603 2013-02-01 $4,200 $4,250/month $4/sqft 1.0 2.0 980 91 Rental
1006 2014-12-22 $5,500 $6,000/month $5/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Rental
1006 2017-01-30 $4,500 $5,100/month $4/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Rental
1004 2015-12-01 $8,500 $8,000/month $9/sqft 1.0 1.0 980 91 Rental
2105 2022-04-14 $1,324,000 $1,324,000 $1,321/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1106 2022-05-02 $1,049,000 $1,049,000 $1,047/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1215/1217 2022-04-26 $1,950,000 $2,100,000 $1,252/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
2702/2704 2022-07-27 $2,360,000 $2,750,000 $1,578/sqft 2.0 2.0 1,496 139 Sale
PH - South 2023-03-08 $14,000,000 $25,000,000 $3,111/sqft 5.0 5.0 4,500 418 Sale
PH - North 2023-03-08 $13,000,000 $20,000,000 $2,889/sqft 5.0 5.0 4,500 418 Sale
1206 2022-09-13 $1,070,000 $1,225,000 $1,068/sqft 1.0 2.0 1,002 93 Sale
1817 2023-01-27 $800,000 $849,000 $1,629/sqft 0.0 1.0 491 46 Sale
1604 2023-04-18 $1,150,000 $1,300,000 $1,173/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
2904 2023-05-10 $1,589,000 $1,598,000 $1,621/sqft 1.0 2.0 980 91 Sale
3509 2023-08-01 $930,000 $989,000 $1,768/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale
902 2023-12-01 $810,000 $820,000 $1,570/sqft 0.0 1.0 516 48 Sale
1015/1017 2024-01-08 $2,100,000 $2,195,000 $1,349/sqft 2.0 3.0 1,557 145 Sale
2310 2024-04-18 $830,000 $830,000 $1,578/sqft 0.0 1.0 526 49 Sale

Discover the other condos in Miami Beach