The Mystic Pointe Tower 500 in Aventura

3530 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180

From $405,000 to $1,200,000

  • Appartements

    487

  • Étages

    33

  • Developer

    Coscan Homes

  • Année de Construction

    1991

  • Zone

    Aventura Miami

  • Ville

    Aventura

  • Prix moyen/ft² (vente)

    $507/ft²

  • Prix moyen/ft² (loc)

    $3/ft²

  • Propriétés Disponibles en Achat

    14

  • Propriétés Disponibles en Location

    5

Description

The Mystic Pointe Tower 500 is part of a six-building complex located at the southeast corner of the Turnberry Isle Resort & Club on the Intracoastal Waterway. Built in 1991, The Mystic Pointe Tower 500 rises 33 stories and has 487 residences composed of 2 to 3 bedrooms and ranging from 1,091 to 1,694 sq ft. The building offers incredible views of the Intracoastal, city, and ocean, and it is only minutes from all the amenities that Miami has to offer.

Amenities

  • Pool
  • Fitness center
  • Spa
  • Club room
  • Tennis courts
  • Boat docks
  • Concierge
  • Valet parking
  • 24-hour security

Building Data

For Sale

Number of units for sale

14

% of units for sale

2.87%

Average $/sqft (Asking)

$507/ft²

Average $/sqft (Closed)

$437/ft²

Price range

$405,000 to $1,200,000

Number of sale over the last 6 months

12

Number of sale over the last 12 months

22

For Rent

Number of units for rent

5

% of units for rent

1.03%

Average $/sqft (Asking)

$3/ft²

Average $/sqft (Closed)

$3/ft²

Price range

$2,000 to $7,000

Number of rent over the last 6 months

16

Number of rent over the last 12 months

29

Quartier

Condos listing

For sale
For rent
Available
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2014 $665,000 2.0 2.0 1,365 127 $487/ft² $748/Monthly 231 Jours Sale
2910 $4,500/mois 2.0 2.0 1,447 134 $3/ft² Furnished 168 Jours Rental
2815 $6,000/mois 3.0 3.0 1,694 157 $4/ft² Furnished 148 Jours Rental
2605 $530,000 2.0 2.0 1,361 126 $389/ft² $869/Monthly 116 Jours Sale
- $675,000 2.0 2.0 1,361 126 $496/ft² $400/Quarterly 78 Jours Sale
2406 $599,900 2.0 2.0 1,361 126 $441/ft² $760/Monthly 70 Jours Sale
1602 $3,375/mois 2.0 2.0 1,365 127 $2/ft² Furnished 67 Jours Rental
306 $625,000 2.0 2.0 1,361 126 $459/ft² $759/Monthly 67 Jours Sale
315 $1,179,900 3.0 3.0 1,694 157 $697/ft² 64 Jours Sale
2915 $1,150,000 3.0 3.0 1,694 157 $679/ft² $935/Monthly 66 Jours Sale
1212 $584,000 2.0 2.0 1,181 110 $494/ft² $420/Quarterly 60 Jours Sale
715 $1,200,000 3.0 3.0 1,694 157 $708/ft² $900/Monthly 56 Jours Sale
702 $492,000 2.0 2.0 1,365 127 $360/ft² $748/Monthly 53 Jours Sale
715 $7,000/mois 3.0 3.0 1,694 157 $4/ft² Furnished 44 Jours Rental
2813 $600,000 2.0 2.0 1,091 101 $550/ft² $630/Monthly 38 Jours Sale
406 $525,000 2.0 2.0 1,361 126 $386/ft² $896/Monthly 15 Jours Sale
2012 $3,500/mois 2.0 2.0 1,181 110 $3/ft² Unfurnished 11 Jours Rental
1905 $589,000 2.0 2.0 1,361 126 $433/ft² $719/Monthly 8 Jours Sale
1603 $565,000 2.0 2.0 1,091 101 $518/ft² $615/Monthly 7 Jours Sale
Pending
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ Last Mod. Type
3009 $650,000 3.0 2.0 1,447 134 $449/ft² $822/Monthly 22/03/2023 Sale
2312 $550,000 2.0 2.0 1,181 110 $466/ft² $723/Monthly 17/02/2023 Sale
415 $4,500/mois 3.0 3.0 1,694 157 $3/ft² Furnished 13/03/2023 Rental
Closed deals
Unit# Close Date Close Price List price Close $/sqft Beds Baths Sqft Type
701 2020-07-31 $530,000 $599,000 $313/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
LPH11 2020-03-04 $428,000 $448,888 $362/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
2812 2020-04-27 $405,000 $418,999 $343/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
1705 2020-11-18 $429,000 $479,000 $315/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
211 2020-10-28 $2,050 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1715 2020-10-01 $2,750 $2,750/mois $2/ft² 2.0 3.0 1,694 157 Rental
1708 2020-10-04 $2,080 $2,080/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
3210 2020-07-20 $2,900 $2,950/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
513 2020-07-01 $2,250 $2,450/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2508 2020-06-24 $2,200 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2813 2020-06-01 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2607 2021-03-01 $2,400 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
312 2020-11-02 $2,150 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
813 2020-09-02 $2,000 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
114 2020-08-24 $442,000 $450,000 $324/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
2503 2021-01-20 $2,000 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
802 2020-10-13 $2,100 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1903 2020-10-14 $1,950 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
3112 2020-10-14 $436,500 $459,000 $370/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
2914 2020-10-15 $2,250 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2020-11-03 $375,000 $450,000 $276/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1208 2020-10-08 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
407 2021-02-01 $1,850 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2009 2020-11-20 $2,700 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
3014 2021-01-20 $490,000 $519,000 $359/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
1513 2020-12-15 $2,100 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
601 2021-01-01 $3,500 $3,500/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
1607 2020-12-01 $2,300 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2504 2021-01-01 $3,000 $3,000/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
202 2021-01-29 $2,400 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2021-02-01 $2,500 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1905 2021-07-15 $2,800 $2,950/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
1102 2021-03-18 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
805 2021-02-08 $2,700 $2,900/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
1008 2021-06-11 $2,200 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1713 2021-04-05 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1001 2021-03-31 $625,000 $625,000 $369/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
3204 2021-06-15 $475,000 $480,000 $402/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
PH14 2021-06-29 $565,000 $599,000 $414/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
1109 2021-07-26 $2,800 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
2708 2021-06-11 $2,650 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1715 2021-06-01 $2,960 $3,000/mois $2/ft² 2.0 3.0 1,694 157 Rental
3005 2021-06-01 $530,000 $499,900 $389/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1412 2021-06-15 $2,300 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2008 2022-01-11 $440,000 $455,000 $373/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
2603 2021-07-21 $2,900 $2,800/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
3111 2021-09-10 $430,000 $455,000 $364/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
1615 2021-07-15 $640,000 $675,000 $378/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
2911 2021-07-30 $3,500 $3,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1911 2013-07-01 $1,900 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1902 2021-09-24 $490,000 $524,900 $359/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
101 2012-06-08 $400,000 $415,000 $236/ft² 2.0 3.0 1,694 157 Sale
LPH15 2012-12-01 $2,700 $2,900/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
- 2012-07-01 $1,900 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2012 2012-06-01 $1,950 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
501 2019-08-23 $580,000 $649,000 $342/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
3005 2019-05-09 $362,500 $425,000 $266/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1609 2019-06-21 $385,000 $429,000 $266/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1008 2019-07-17 $2,000 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1915 2019-08-01 $2,950 $3,000/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
1209 2021-09-20 $415,000 $460,000 $287/ft² 3.0 2.0 1,447 134 Sale
3105 2021-09-15 $4,350 $4,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
2703 2017-08-01 $2,100 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2815 2021-12-20 $815,000 $890,000 $481/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
601 2021-12-01 $4,500 $4,500/mois $3/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
1502 2021-09-27 $2,600 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2021-10-05 $2,300 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1012 2021-10-08 $453,550 $485,000 $384/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
1205 2021-12-15 $480,000 $515,750 $353/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1801 2018-08-30 $600,000 $615,000 $354/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
202 2018-11-12 $2,200 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
408 2018-11-30 $2,000 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1608 2018-10-02 $2,200 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2313 2018-11-15 $2,200 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
PH01 2018-12-07 $3,500 $3,800/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
LPH10 2018-09-20 $2,950 $2,950/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
3003 2018-10-15 $2,100 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
- 2021-10-19 $3,100 $3,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
2910 2021-11-04 $4,500 $4,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
715 2021-12-17 $620,000 $675,000 $366/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
303 2021-11-01 $2,600 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
LPH13 2021-11-29 $3,100 $3,100/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1902 2021-11-15 $3,600 $3,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
3211 2021-12-30 $3,200 $3,200/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2703 2021-12-17 $550,000 $550,000 $504/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Sale
2902 2021-12-28 $505,000 $530,000 $370/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
2509 2022-02-01 $4,400 $4,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
111 2021-11-16 $3,500 $3,600/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1903 2021-09-15 $2,800 $2,800/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
PH03 2021-12-01 $3,100 $3,100/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1208 2021-10-07 $2,500 $3,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1610 2013-03-01 $415,000 $450,000 $287/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1510 2012-10-15 $405,000 $429,000 $280/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
- 2013-08-05 $395,000 $425,000 $290/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1202 2015-03-15 $2,500 $2,550/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
812 2019-01-01 $3,200 $3,200/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
608 2018-12-27 $3,100 $3,200/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2501 2019-10-28 $620,000 $675,000 $366/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
2914 2022-02-25 $560,000 $585,000 $410/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
2703 2022-03-01 $4,000 $4,000/mois $4/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
3008 2022-07-11 $475,000 $498,000 $403/ft² 2.0 2.0 1,180 110 Sale
2714 2020-01-21 $395,000 $428,888 $289/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
2115 2020-01-02 $675,000 $695,000 $398/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
2509 2019-11-05 $400,000 $428,900 $276/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1501 2019-02-28 $620,000 $665,000 $366/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
2910 2017-11-13 $470,000 $549,000 $325/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
- 2013-04-17 $580,000 $575,000 $342/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
LPH05 2014-01-27 $443,000 $484,900 $325/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1701 2014-04-10 $600,000 $650,000 3.0 3.0 0 Sale
2505 2022-03-01 $435,000 $425,000 $320/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
815 2018-04-26 $490,000 $569,000 $289/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
1714 2018-05-09 $465,000 $499,000 $341/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
2514 2018-01-18 $445,000 $475,000 $326/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
LPH02 2018-04-23 $370,000 $424,900 $271/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
1010 2017-12-18 $450,000 $539,000 $311/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1202 2015-02-09 $380,000 $439,000 $278/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
- 2013-10-04 $585,000 $594,000 $345/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
2311 2014-03-19 $400,000 $429,900 $339/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
2509 2014-12-15 $405,000 $438,000 $280/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
2910 2014-09-08 $540,000 $569,900 $373/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1406 2014-08-29 $380,000 $405,000 $279/ft² 3.0 2.0 1,361 126 Sale
- 2014-10-20 $465,000 $465,000 $342/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1405 2015-06-30 $500,000 $559,000 $367/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
2714 2014-11-17 $409,000 $409,000 $300/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Sale
1910 2015-07-20 $475,000 $569,000 $328/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1805 2015-03-25 $405,000 $429,000 $298/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
2106 2015-04-24 $487,500 $499,000 $358/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
1710 2015-08-05 $455,000 $479,000 $314/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1709 2015-04-02 $412,000 $440,000 $285/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
3112 2015-03-31 $430,000 $459,000 $364/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
LPH09 2018-01-15 $380,000 $419,900 $263/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1101 2017-07-20 $640,000 $699,000 $378/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Sale
709 2017-04-17 $385,000 $425,000 $266/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
1210 2017-01-27 $385,000 $430,000 $266/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Sale
2206 2018-08-17 $435,000 $485,000 $320/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
3105 2016-01-22 $440,000 $475,500 $323/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Sale
2811 2016-04-29 $425,000 $459,000 $360/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
1602 $3,500/mois 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1604 2022-04-01 $490,000 $499,900 $415/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Sale
1208 2020-04-17 $2,100 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2014 2020-01-06 $4,000 $4,000/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1608 2020-05-02 $2,200 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2019-11-01 $2,350 $2,385/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
LPH08 2019-11-18 $2,600 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1603 2019-11-01 $2,150 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1612 2019-07-17 $2,000 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
211 2019-07-26 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2910 2019-07-14 $2,900 $3,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
3109 2019-07-01 $2,700 $2,700/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
312 2020-01-07 $3,000 $2,500/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
407 2019-09-29 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2702 2019-05-30 $2,550 $2,650/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2603 2019-06-07 $2,050 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
709 2019-09-20 $2,200 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
414 2019-05-01 $2,150 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1715 2019-05-15 $2,750 $2,750/mois $2/ft² 2.0 3.0 1,694 157 Rental
802 2019-02-13 $2,000 $2,100/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2612 2019-02-18 $2,350 $2,395/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2607 2019-03-18 $2,500 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
3206 2019-04-16 $2,500 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
1208 2019-04-17 $2,000 $2,450/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1007 2019-04-01 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2207 2019-08-21 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1202 2018-10-01 $2,300 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1612 2018-07-13 $2,000 $2,095/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
3104 2018-06-06 $2,450 $2,450/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1109 2019-03-06 $2,000 $2,200/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
LPH03 2018-06-01 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1202 2018-05-24 $2,200 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1403 2018-06-01 $2,150 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1802 2018-06-20 $2,600 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2018-06-01 $2,500 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2914 2018-06-14 $2,000 $2,350/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1102 2018-03-07 $2,300 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
3106 2018-03-01 $2,600 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
415 2018-04-28 $3,000 $3,000/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
407 2018-05-01 $2,000 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2612 2018-02-19 $2,100 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
707 2018-05-01 $1,900 $2,050/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2902 2018-01-01 $2,150 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
408 2017-11-01 $2,100 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
715 2017-09-01 $2,700 $2,700/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
811 2014-07-01 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
3206 2015-05-06 $3,000 $3,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
803 2014-02-18 $1,950 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2106 2012-04-10 $2,150 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
- 2012-12-05 $2,800 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
- 2013-01-21 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1908 2013-02-06 $2,500 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2012-11-14 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2012 2013-06-15 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2013-06-18 $1,925 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
PH01 2013-11-19 $3,600 $3,750/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
- 2013-06-21 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2013-09-12 $2,800 $3,000/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
1208 2013-12-17 $3,300 $3,300/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2013-12-15 $1,975 $2,000/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2014-01-22 $2,150 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2014-02-21 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1102 2014-01-31 $2,300 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2014-06-25 $2,050 $2,975/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2810 2013-12-15 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
2008 2014-11-03 $3,000 $3,200/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
3104 2014-03-31 $2,250 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2710 2013-01-01 $3,200 $3,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
2911 2013-02-07 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2313 2014-02-27 $2,400 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
3106 2013-04-15 $2,500 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
LPH05 2013-01-09 $2,200 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
2504 2014-10-01 $2,200 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
603 2014-08-01 $2,900 $2,900/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2411 2014-08-01 $2,150 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1213 2014-09-01 $2,250 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
- 2014-07-07 $2,500 $2,700/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
- 2014-10-15 $2,675 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2210 2014-05-08 $2,800 $2,950/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
3003 2014-04-01 $1,950 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2103 2014-06-26 $1,800 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
- 2014-07-09 $2,600 $2,750/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1903 2014-06-18 $2,000 $2,075/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2313 2014-11-03 $2,500 $2,650/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
- 2015-02-16 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1207 2014-10-17 $2,050 $2,125/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
LPH05 2014-10-22 $4,500 $3,300/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
- 2015-10-21 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1801 2015-10-14 $3,500 $3,500/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
1213 2015-08-11 $2,400 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
- 2015-07-20 $3,700 $3,700/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
2105 2015-05-13 $2,000 $2,300/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,361 126 Rental
407 2015-03-01 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
LPH02 2015-05-15 $2,500 $2,700/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1208 2015-10-26 $2,600 $2,800/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2503 2015-07-01 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
314 2012-03-01 $1,900 $2,000/mois $1/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1507 2015-07-28 $2,200 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2015-05-05 $2,400 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2012-03-01 $2,250 $2,400/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,447 134 Rental
1708 2015-12-14 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1804 2015-06-30 $2,350 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2015-10-21 $2,600 $2,650/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1101 2015-08-06 $3,900 $3,950/mois $2/ft² 3.0 3.0 1,694 157 Rental
- 2012-03-06 $1,850 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1608 2015-11-02 $2,600 $2,600/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2015-11-17 $3,000 $2,900/mois $3/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1612 2015-09-02 $2,200 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
811 2017-08-18 $2,000 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2017-06-15 $2,150 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
707 2017-03-17 $2,000 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2911 2017-01-18 $2,350 $2,500/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2411 2016-12-16 $2,000 $2,150/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
- 2016-12-15 $2,300 $2,350/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1911 2017-01-11 $2,000 $2,100/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1213 2017-03-01 $2,200 $2,250/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
2008 2017-02-01 $2,500 $2,700/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2208 2016-08-22 $2,200 $2,300/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
1507 2016-09-28 $1,850 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
LPH02 2016-07-20 $2,750 $2,750/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
1008 2016-08-17 $2,100 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,181 110 Rental
2902 2016-07-07 $2,300 $2,450/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,365 127 Rental
2703 2015-10-28 $2,050 $2,200/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
1509 2015-08-01 $3,200 $3,200/mois $2/ft² 3.0 2.0 1,447 134 Rental
1403 2016-10-01 $1,980 $2,000/mois $2/ft² 2.0 2.0 1,091 101 Rental
