1500 Ocean Drive

1500 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

De $599,000 a $14,900,000

  • Viviendas

    113

  • Plantas

    14

  • Desarrollador

    Constructa

  • Año de construcción

    1998

  • Distritos

    Miami Beach, South Beach

  • Ciudad

    Miami Beach

  • Precio Medio/f² (venta)

    $1,300/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $7/sqft

  • Propiedades en Venta

    9

  • Propiedades en Alquiler

    11

Descripción

Situado en Ocean Drive, este edificio de 14 plantas frente al mar construido en 1998 fue diseñado por el famoso arquitecto Michael Graves. Cuenta con 113 viviendas de 1 a 5 dormitorios de entre 940 y 8.400 pies cuadrados y ofrece servicios de alta gama. Está idealmente situado en el corazón de South Beach, cerca de tiendas, restaurantes y lugares de ocio.

Servicios

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Spa
  • Sauna, masajes y salas de vapor
  • Jacuzzi
  • Servicios de playa
  • Salón social
  • Sala de juegos
  • Conserjería
  • Aparcacoches
  • Seguridad 24 horas

Datos de Construcción

En venta

Viviendas En venta

9

% de viviendas En venta

7.96%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$1,300/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$1,568/sqft

Precio

De $599,000 a $14,900,000

Comprar en los últimos 6 meses

0

Comprar en los últimos 12 meses

1

En alquiler

Viviendas En alquiler

11

% de viviendas En alquiler

9.73%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$7/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$6/sqft

Precio

De $3,300 a $90,000

Alquiler en los últimos 6 meses

6

Alquiler en los últimos 12 meses

12

Área

Listado de Condominios

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
- $10,000/month 2.0 2.0 1,170 109 $9/sqft Furnished 447 Days Rental
809 $825,000 1.0 1.0 940 87 $878/sqft $1,687/Monthly 297 Days Sale
910 $1,500,000 1.0 2.0 940 87 $1,596/sqft $1,604/Monthly 206 Days Sale
PH-05 $2,500,000 2.0 2.0 1,530 142 $1,634/sqft $2,694/Monthly 172 Days Sale
1005 $2,400,000 2.0 2.0 1,530 142 $1,569/sqft 172 Days Sale
904 $2,900,000 2.0 3.0 1,740 162 $1,667/sqft $2,943/Monthly 199 Days Sale
UPH10 $4,950/month 1.0 2.0 940 87 $5/sqft Furnished 101 Days Rental
1003 $3,000,000 2.0 3.0 1,740 162 $1,724/sqft 98 Days Sale
707 $15,000/month 2.0 2.0 1,170 109 $13/sqft Furnished 528 Days Rental
607 $9,500/month 2.0 2.0 1,170 109 $8/sqft Furnished 59 Days Rental
410 $699,000 1.0 1.0 940 87 $744/sqft $1,687/Monthly 58 Days Sale
809 $4,750/month 1.0 1.0 940 87 $5/sqft Furnished 50 Days Rental
1003 $15,000/month 2.0 3.0 1,740 162 $9/sqft Furnished 51 Days Rental
UPH-10 $895,000 1.0 2.0 940 87 $952/sqft $1,603/Monthly 43 Days Sale
706 $8,500/month 3.0 2.0 1,530 142 $6/sqft Furnished 42 Days Rental
810 $5,000/month 2.0 2.0 940 87 $5/sqft Furnished 35 Days Rental
702 $10,000/month 3.0 3.0 2,320 216 $4/sqft Furnished 10 Days Rental
1104 $7,000/month 2.0 3.0 1,740 162 $4/sqft Furnished 10 Days Rental
1210 $880,000 1.0 2.0 940 87 $936/sqft 8 Days Sale
704 $15,000/month 2.0 3.0 1,740 162 $9/sqft Furnished 4 Days Rental
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
1005 $10,000/month 2.0 2.0 1,530 142 $7/sqft Furnished 23/04/2024 Rental
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
T8 2021-06-18 $4,450,000 $4,900,000 $1,203/sqft 3.0 4.0 3,699 344 Sale
UPH-2 2020-04-09 $5,082,500 $5,950,000 $1,098/sqft 4.0 6.0 4,630 430 Sale
PH-09 2020-03-27 $785,000 $850,000 $835/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
1105 2021-01-21 $1,350,000 $1,475,000 $882/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
607 2021-01-15 $4,900 $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
T1 2020-12-01 $80,000 $90,000/month $10/sqft 5.0 6.0 8,400 780 Rental
704 2020-10-02 $9,000 $7,000/month $5/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
509 2020-12-01 $3,500 $3,500/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1201 2020-12-19 $16,500 $15,000/month $7/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
707 2020-11-15 $8,000 $6,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
503 2020-12-14 $8,000 $7,000/month $5/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
UPH-4 2020-10-28 $6,000 $8,000/month $3/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
702 2020-11-01 $14,000 $9,000/month $6/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1009 2020-11-01 $4,000 $3,700/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
808 2020-12-23 $10,000 $6,400/month $9/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
T8 2020-12-30 $35,000 $35,000/month $9/sqft 3.0 4.0 3,699 344 Rental
601 2020-11-01 $10,000 $12,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
T1 2021-03-01 $14,900,000 $14,900,000 $1,774/sqft 5.0 6.0 8,400 780 Sale
1207 2021-04-18 $5,500 $6,900/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1005 2020-12-22 $1,390,000 $1,500,000 $908/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
702 2021-06-01 $10,000 $15,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
904 2021-03-01 $1,600,000 $1,950,000 $920/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Sale
809 2021-11-01 $4,500 $3,800/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
PH-10 2021-03-17 $4,000 $4,000/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1105 2021-05-01 $5,600 $6,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
1003 2022-02-24 $1,600,000 $1,750,000 $920/sqft 2.0 2.0 1,740 162 Sale
609 2021-06-01 $3,250 $3,750/month $3/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
UPH-5 2021-10-04 $1,664,500 $1,875,000 $1,088/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
1001 2013-09-15 $9,000 $10,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
PH-01 2021-09-01 $2,925,000 $2,995,000 $1,261/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
402 2021-08-03 $15,000 $15,000/month $6/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
804 2012-08-30 $1,450,000 $1,600,000 $833/sqft 2.0 2.0 1,740 162 Sale
1110 2012-06-20 $585,000 $650,000 $622/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
509 2012-09-12 $575,000 $599,000 $612/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
- 2012-12-30 $6,500 $6,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
510 2012-10-01 $3,000 $3,300/month $3/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
PH-08 2019-08-09 $1,300,000 $1,400,000 $1,111/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
607 2019-07-10 $5,000 $5,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1207 2022-02-02 $7,000 $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
- 2021-09-01 $3,850,000 $4,000,000 $1,659/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
1107 2022-01-12 $1,125,000 $1,295,000 $962/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
609 2018-08-14 $5,000 $5,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1207 2018-11-14 $7,500 $6,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1210 $4,400/month 1.0 2.0 940 87 Rental
704 2012-12-18 $1,525,000 $1,625,000 $876/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Sale
1102 2013-02-25 $2,750,000 $2,895,000 $1,185/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
507 2013-07-10 $1,075,000 $1,100,000 $919/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
701 2013-08-02 $3,050,000 $3,250,000 $1,315/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
UPH-8 2013-04-09 $1,320,000 $1,375,000 $1,128/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
1008 2013-02-28 $1,212,500 $1,350,000 $1,036/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
509 2013-07-26 $645,000 $669,000 $686/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
808 2015-11-01 $6,500 $7,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
702 2018-12-30 $8,333 $12,500/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1010 2019-11-18 $4,000 $3,600/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
UPH-4 2019-11-08 $6,500 $8,000/month $4/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
704 2019-11-25 $9,500 $8,000/month $5/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
804 2022-02-28 $1,850,000 $1,900,000 $1,063/sqft 3.0 2.0 1,740 162 Sale
804 $8,000/month 3.0 2.0 1,740 162 Rental
808 2022-05-16 $1,375,000 $1,500,000 $1,175/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
- $10,000/month 2.0 2.0 1,170 109 Rental
901 2019-10-15 $2,600,000 $2,900,000 $1,121/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
1101 2019-04-11 $2,700,000 $2,850,000 $1,164/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
1203 2019-04-12 $1,725,000 $1,750,000 $991/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Sale
1202 2019-08-15 $2,800,000 $2,900,000 $1,207/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
703 2015-07-03 $1,700,000 $1,700,000 $977/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Sale
907 2016-04-18 $1,412,500 $1,500,000 $1,207/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
UPH-9 2013-11-22 $790,000 $825,000 $840/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
907 2013-11-20 $1,325,000 $1,390,000 $1,132/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
UPH-7 2012-08-31 $1,300,000 $1,399,000 $1,111/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
1201 2013-02-08 $2,850,000 $3,195,000 $1,228/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
410 2013-10-04 $625,000 $639,000 $665/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
1109 2013-12-20 $765,000 $795,000 $814/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
409 2012-05-29 $580,000 $599,000 $617/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
1109 2012-07-16 $650,000 $695,000 $691/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
PH-10 2013-04-15 $746,500 $789,000 $794/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
1001 2018-03-01 $3,000,000 $3,900,000 $1,293/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
- 2012-04-23 $650,000 $695,000 $691/sqft 1.0 1.0 940 87 Sale
604 2013-04-18 $1,595,000 $1,675,000 $917/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Sale
1203 2013-05-20 $1,600,000 $1,645,000 $920/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Sale
908 2012-12-11 $1,146,000 $1,300,000 $979/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
809 2013-06-24 $675,000 $690,000 $718/sqft 1.0 1.0 940 87 Sale
1106 2013-11-01 $1,650,000 $1,750,000 $1,078/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
PH-09 2013-07-15 $760,000 $795,000 $809/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
908 2013-09-05 $1,217,500 $1,495,000 $1,041/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
908 2014-09-10 $1,450,000 $1,545,000 $1,239/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
1207 2013-11-26 $1,137,500 $1,390,000 $972/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
610 2015-01-14 $790,000 $799,000 $840/sqft 1.0 1.0 940 87 Sale
1201 2014-07-30 $3,800,000 $4,000,000 $1,638/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
PH-04 2015-02-13 $2,000,000 $2,250,000 $1,149/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Sale
905 2012-04-10 $1,275,000 $1,495,000 $833/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
PH-05 2015-06-26 $1,800,000 $1,849,000 $1,176/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
1106 2012-08-03 $1,150,000 $1,565,000 $752/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
1007 2015-11-16 $1,440,000 $1,475,000 $1,231/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
PH-07 2015-12-03 $1,500,000 $1,575,000 $1,282/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
502 2012-09-19 $2,500,000 $2,695,000 $1,078/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
603 2012-01-03 $1,450,000 $1,535,000 $833/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Sale
1005 2012-04-05 $1,250,000 $1,385,000 $817/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
407 2018-06-06 $1,044,000 $1,200,000 $892/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
401 2019-01-04 $2,950,000 $3,150,000 $1,272/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
801/2 2016-09-06 $6,250,000 $6,495,000 $1,347/sqft 5.0 5.0 4,640 431 Sale
1207 2020-03-29 $4,000 $5,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
PH-10 2019-12-26 $5,500 $4,000/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
PH-09 2019-12-01 $5,500 $4,500/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1210 2019-12-31 $3,400 $3,800/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
809 2020-03-12 $3,300 $3,500/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
702 2019-05-08 $7,000 $7,000/month $3/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
402 2019-12-15 $13,500 $12,000/month $6/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
810 2018-12-27 $6,000 $3,600/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
609 2020-12-29 $5,000 $4,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1207 2019-04-17 $5,000 $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
707 2019-04-25 $4,985 $4,985/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1010 2019-03-01 $3,400 $3,600/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
509 2020-03-03 $3,300 $3,300/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1009 2019-10-16 $4,000 $3,450/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
704 2018-12-01 $12,000 $7,000/month $7/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
1007 2018-12-15 $6,000 $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
402 2018-08-16 $11,000 $9,000/month $5/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1210 2018-10-01 $3,400 $3,600/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1207 2018-05-09 $4,500 $4,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
PH-10 2019-03-14 $3,200 $4,000/month $3/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
607 2018-01-15 $5,000 $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1208 2017-10-26 $6,000 $6,000/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
808 2014-06-20 $6,000 $7,000/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
607 2013-06-01 $4,500 $6,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1106 2013-11-01 $10,000 $7,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
703 2013-06-03 $5,800 $7,000/month $3/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
PH-09 2014-01-01 $6,500 $6,500/month $7/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
UPH-8 2013-08-15 $7,000 $7,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
705 2014-03-03 $7,500 $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
708 2013-10-15 $4,500 $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
509 2014-03-11 $4,500 $4,500/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
908 2014-09-16 $7,000 $4,950/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
704 2014-11-30 $15,000 $6,500/month $9/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
1207 2015-05-15 $4,500 $5,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1210 2015-01-07 $6,000 $4,500/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
503 2014-12-29 $9,500 $8,000/month $5/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
1201 2013-12-01 $20,000 $15,000/month $9/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1208 2014-09-01 $5,800 $6,000/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1107 2015-05-01 $4,500 $4,900/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
707 2014-11-23 $7,500 $6,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
503 2014-01-21 $12,000 $7,500/month $7/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
706 2014-06-01 $5,500 $6,000/month $4/sqft 3.0 2.0 1,530 142 Rental
UPH-8 2014-09-15 $8,000 $7,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
705 2014-09-01 $6,500 $6,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
PH-09 2014-12-01 $5,500 $5,600/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
T1 2015-10-02 $90,000 $80,000/month $11/sqft 5.0 6.0 8,400 780 Rental
1007 2015-12-01 $9,000 $7,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
704 2015-08-31 $8,000 $8,500/month $5/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
509 2015-03-01 $5,000 $4,500/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
708 2014-12-08 $4,650 $4,650/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
505 2012-02-01 $6,500 $6,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
503 2015-12-01 $9,000 $7,000/month $5/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
702 2015-11-12 $18,000 $20,000/month $8/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
908 2013-11-01 $7,500 $7,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1109 2012-01-03 $3,500 $3,800/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
702 2014-01-08 $20,000 $13,000/month $9/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
706 2015-05-01 $6,500 $6,000/month $4/sqft 3.0 2.0 1,530 142 Rental
402 2015-11-02 $12,000 $15,000/month $5/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1210 2015-06-21 $4,000 $4,500/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
808 2019-03-22 $5,500 $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
704 2017-11-27 $7,000 $7,000/month $4/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
1010 2018-05-06 $3,800 $3,600/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1007 2017-12-07 $7,000 $6,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
T1 2019-12-23 $78,000 $90,000/month $9/sqft 5.0 6.0 8,400 780 Rental
607 2016-11-30 $5,500 $5,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
704 2016-11-01 $10,000 $8,500/month $6/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
407 2015-01-15 $5,800 $5,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
UPH-4 2016-12-17 $10,000 $9,000/month $6/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
UPH-8 2015-11-01 $6,700 $8,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
707 2018-11-12 $7,500 $5,250/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
708 2016-04-13 $4,500 $4,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
503 2016-10-27 $9,250 $8,000/month $5/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
1201 2016-05-20 $9,500 $10,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
T8 2015-12-22 $35,000 $35,000/month $9/sqft 3.0 4.0 3,699 344 Rental
509 2015-12-01 $4,800 $4,500/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1009 2016-06-29 $3,250 $3,750/month $3/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1106 2022-04-05 $1,800,000 $2,000,000 $1,176/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
1107 $15,000/month 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1104 2022-05-28 $12,000 $10,000/month $7/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
- 2022-06-01 $1,660,000 $1,690,000 $1,085/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
- 2022-06-02 $742,000 $699,999 $789/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
702 2023-04-10 $10,000 $10,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
1201 2022-09-16 $3,500,000 $3,800,000 $1,509/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Sale
- 2022-05-20 $1,255,000 $1,295,000 $1,073/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
1210 2022-07-02 $4,500 $5,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
704 2022-06-30 $6,000 $6,000/month $3/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
1005 2022-06-17 $7,500 $10,000/month $5/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
UPH10 2022-10-12 $799,000 $875,000 $850/sqft 1.0 2.0 940 87 Sale
- 2022-12-01 $5,000 $6,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1107 2023-02-04 $15,000 $12,000/month $13/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
607 2023-04-14 $1,245,000 $1,350,000 $1,064/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
609 2022-12-28 $6,000 $6,000/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
810 2022-12-15 $6,000 $6,000/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
503 2023-08-01 $7,000 $7,500/month $4/sqft 3.0 3.0 1,740 162 Rental
607 2023-01-15 $6,500 $8,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1003 2023-11-01 $20,000 $20,000/month $11/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
1107 2023-06-07 $1,835,000 $1,900,000 $1,568/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Sale
PH-10 2023-05-01 $5,000 $5,500/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
1210 2023-12-01 $4,500 $5,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
907 2023-05-18 $9,000 $9,000/month $8/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
1104 2022-12-05 $13,500 $13,500/month $8/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
PH-05 2022-11-15 $11,000 $11,000/month $7/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
PH-10 2022-12-25 $7,000 $7,000/month $7/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
704 2023-12-31 $10,000 $14,000/month $6/sqft 2.0 3.0 1,740 162 Rental
509 2023-07-12 $3,800 $3,900/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
609 2023-09-25 $6,000 $4,000/month $6/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
UPH10 2023-08-01 $4,000 $4,000/month $4/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
- 2013-08-12 $9,500 $10,000/month $4/sqft 3.0 3.0 2,320 216 Rental
708 2023-12-01 $6,400 $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,170 109 Rental
810 2023-12-01 $6,000 $6,000/month $6/sqft 2.0 2.0 940 87 Rental
809 2023-12-01 $5,000 $5,000/month $5/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental
PH-10 2023-12-28 $7,000 $7,000/month $7/sqft 1.0 2.0 940 87 Rental

Descubra los otros condominios en Miami Beach