Neo Lofts

10 SW South River Dr, Miami, FL 33130

De $374,990 a $895,000

  • Viviendas

    199

  • Plantas

    20

  • Desarrollador

    Calderon

  • Año de construcción

    2004

  • Distritos

    Brickell, Miami

  • Ciudad

    Miami

  • Precio Medio/f² (venta)

    $520/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $3/sqft

  • Propiedades en Venta

    8

  • Propiedades en Alquiler

    5

Descripción

Los Neo Lofts, de 20 plantas, se construyeron junto al río Miami en 2004 y ofrecen 199 viviendas de 1 a 3 dormitorios de entre 646 y 1.462 pies cuadrados. Sus unidades de inspiración industrial presentan techos altos, suelos de hormigón teñido, conductos eléctricos a la vista y terrazas privadas con vistas al río Miami y a la ciudad. Neo Lofts está cerca de parques, tiendas y restaurantes.

Servicios

  • Piscina
  • Spa
  • Gimnasio
  • Pista de tenis
  • Sala de billar
  • Conserje
  • Seguridad 24 horas

Datos de Construcción

En venta

Viviendas En venta

8

% de viviendas En venta

4.02%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$520/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$551/sqft

Precio

De $374,990 a $895,000

Comprar en los últimos 6 meses

2

Comprar en los últimos 12 meses

8

En alquiler

Viviendas En alquiler

5

% de viviendas En alquiler

2.51%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$3/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$3/sqft

Precio

De $1,750 a $4,400

Alquiler en los últimos 6 meses

12

Alquiler en los últimos 12 meses

26

Área

Listado de Condominios

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
1406 $490,000 2.0 2.0 1,009 94 $486/sqft $1,034/Monthly 244 Days Sale
PHII08 $799,999 3.0 2.0 1,418 132 $564/sqft $1,258/Monthly 217 Days Sale
PHI08 $389,000 1.0 1.0 696 65 $559/sqft $712/Monthly 96 Days Sale
1109 $518,000 2.0 2.0 1,000 93 $518/sqft $1,000/Monthly 86 Days Sale
1107 $374,990 1.0 1.0 704 65 $533/sqft $848/Monthly 84 Days Sale
1709 $3,200/month 2.0 2.0 1,000 93 $3/sqft Unfurnished 72 Days Rental
910 $2,300/month 1.0 1.0 703 65 $3/sqft Unfurnished 49 Days Rental
1606 $3,000/month 2.0 2.0 1,009 94 $3/sqft Unfurnished 35 Days Rental
803 $525,000 2.0 2.0 1,073 100 $489/sqft $1,099/Monthly 29 Days Sale
1606 $495,000 2.0 2.0 1,009 94 $491/sqft $1,003/Monthly 196 Days Sale
1007 $2,600/month 1.0 1.0 704 65 $4/sqft Furnished 16 Days Rental
1610 $2,550/month 1.0 1.0 703 65 $4/sqft Unfurnished 33 Days Rental
608 $495,000 2.0 2.0 954 89 $519/sqft $1,099/Monthly 10 Days Sale
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
808 $2,175/month 1.0 1.0 696 65 $3/sqft Unfurnished 08/04/2024 Rental
1014 $3,800/month 2.0 2.0 1,174 109 $3/sqft Partially 29/04/2024 Rental
606 $2,400/month 1.0 1.0 650 60 $4/sqft Unfurnished 12/04/2024 Rental
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
611 2020-08-04 $1,950 $2,000/month $2/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
1515 2020-07-11 $2,000 $2,075/month $2/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
1011 2020-12-09 $1,800 $1,900/month $2/sqft 2.0 2.0 1,010 94 Rental
PHI09 2021-01-01 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
813 2021-01-28 $1,750 $1,800/month $2/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
1503 2020-11-01 $2,000 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
809 2020-12-01 $1,750 $1,750/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
913 2021-03-01 $1,800 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
715 2021-05-20 $2,150 $2,150/month $2/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
1503 2021-08-01 $2,550 $2,300/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
611 2021-08-02 $2,100 $2,100/month $2/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
1503 2019-09-26 $2,100 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
814 2019-08-01 $2,200 $2,300/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1206 2021-09-14 $2,300 $2,300/month $2/sqft 2.0 2.0 1,009 94 Rental
- 2021-09-01 $3,200 $3,200/month $3/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1209 2014-02-22 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
604 2021-09-29 $2,850 $2,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
1803 2018-10-01 $2,100 $2,150/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1814 2018-09-10 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1503 2018-09-15 $2,000 $2,150/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1714 2018-10-01 $2,450 $2,600/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1504 2018-08-30 $1,850 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 997 93 Rental
1504 2021-10-06 $2,600 $2,600/month $3/sqft 2.0 2.0 997 93 Rental
1713 2021-10-18 $3,000 $3,000/month $3/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
1805 2021-11-22 $2,250 $2,300/month $3/sqft 1.0 1.0 646 60 Rental
1714 2015-03-02 $2,150 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1803 2019-11-15 $2,150 $2,295/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
712 $2,000/month 1.0 1.0 728 68 Rental
1406 2022-01-23 $3,100 $3,100/month $3/sqft 2.0 2.0 1,009 94 Rental
803 $4,000/month 2.0 2.0 1,073 100 Rental
PHII02 2019-04-08 $430,000 $449,000 $296/sqft 3.0 2.0 1,451 135 Sale
PHII02 2017-06-09 $435,000 $449,900 $300/sqft 3.0 2.0 1,451 135 Sale
604 2020-07-06 $2,100 $2,150/month $2/sqft 2.0 2.0 972 90 Rental
1011 2020-03-15 $2,250 $2,250/month $2/sqft 2.0 2.0 1,010 94 Rental
1509 2019-04-28 $2,290 $2,290/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
611 2019-03-11 $1,950 $2,000/month $2/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
1007 2019-06-15 $2,000 $2,000/month $3/sqft 1.0 1.0 704 65 Rental
711 2018-12-14 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,010 94 Rental
PHI01 2018-08-09 $2,150 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
611 2018-07-25 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
913 2018-07-01 $2,100 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
1203 2018-08-29 $2,100 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
904 2018-06-01 $2,100 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 997 93 Rental
611 2018-01-23 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
1203 2017-10-30 $2,050 $2,150/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
814 2017-09-01 $2,150 $2,300/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1503 2017-08-16 $2,000 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1204 2015-03-20 $2,000 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,080 100 Rental
1001 2013-07-29 $2,050 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
- 2013-09-06 $2,395 $2,395/month $2/sqft 2.0 2.0 1,324 123 Rental
PHII03 2013-10-30 $2,750 $2,900/month $2/sqft 2.0 2.0 1,462 136 Rental
PHI03 2014-02-11 $2,000 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
PHI09 2014-06-20 $2,000 $2,050/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
1203 2014-04-30 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1703 2014-11-19 $2,100 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
901 2014-08-28 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,100 102 Rental
903 2014-12-02 $2,100 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1715 2015-03-30 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
PHII07 2015-06-11 $3,080 $3,080/month $2/sqft 3.0 2.0 1,376 128 Rental
1104 2014-12-03 $1,800 $2,000/month $2/sqft 1.0 1.0 997 93 Rental
903 2013-08-30 $2,100 $2,300/month $2/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1714 2017-03-22 $2,400 $2,500/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1515 2015-08-25 $1,950 $2,100/month $2/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
1814 2016-07-28 $2,100 $2,150/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
PHI09 2016-07-07 $2,200 $2,200/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
PHII01 2016-07-11 $2,600 $2,850/month $2/sqft 2.0 2.0 1,324 123 Rental
1209 2012-11-22 $2,000 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
1514 2015-12-01 $2,198 $2,198/month $2/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1606 2015-07-15 $2,100 $2,100/month $2/sqft 2.0 2.0 1,009 94 Rental
1411 2016-03-30 $1,920 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 1,010 94 Rental
1104 2016-03-28 $1,900 $2,000/month $2/sqft 2.0 2.0 997 93 Rental
1107 2022-03-05 $2,350 $2,350/month $3/sqft 1.0 1.0 704 65 Rental
809 2022-04-28 $385,500 $405,000 $386/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Sale
1202 2022-07-01 $2,675 $2,675/month $3/sqft 2.0 1.0 867 81 Rental
909 2022-09-16 $3,700 $3,760/month $4/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
607 2022-08-08 $2,950 $2,850/month $4/sqft 1.0 1.0 782 73 Rental
1402 2022-08-02 $405,000 $439,000 $467/sqft 2.0 1.0 867 81 Sale
1715 2022-04-06 $2,500 $2,400/month $3/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
704 2022-06-30 $2,900 $2,800/month $3/sqft 2.0 2.0 997 93 Rental
1006 2022-05-27 $3,100 $3,100/month $3/sqft 1.0 2.0 1,009 94 Rental
808 2022-09-17 $2,350 $2,400/month $3/sqft 1.0 1.0 696 65 Rental
913 2022-08-29 $395,000 $417,000 $412/sqft 2.0 2.0 958 89 Sale
810 2022-08-27 $2,500 $2,500/month $4/sqft 1.0 1.0 703 65 Rental
1514 2022-11-01 $3,900 $4,000/month $3/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1606 2022-11-07 $3,000 $3,200/month $3/sqft 2.0 2.0 1,009 94 Rental
708 2022-09-10 $2,550 $2,650/month $4/sqft 1.0 1.0 696 65 Rental
PH102 2022-11-01 $2,990 $2,990/month $3/sqft 2.0 1.0 867 81 Rental
712 2023-01-05 $2,350 $2,450/month $3/sqft 1.0 1.0 728 68 Rental
603 2023-04-18 $420,000 $456,000 $390/sqft 2.0 2.0 1,076 100 Sale
1815 2022-11-15 $2,600 $2,650/month $3/sqft 2.0 1.0 925 86 Rental
PHII08 2022-11-17 $4,100 $4,400/month $3/sqft 3.0 2.0 1,418 132 Rental
1109 2023-05-23 $405,000 $415,000 $405/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Sale
1813 2023-04-03 $2,800 $2,800/month $3/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
PHII07 2023-06-16 $820,000 $895,000 $596/sqft 3.0 2.0 1,376 128 Sale
815 2023-02-06 $400,000 $400,000 $432/sqft 2.0 1.0 925 86 Sale
1011 2023-05-18 $2,800 $2,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,010 94 Rental
1107 2023-03-10 $2,450 $2,450/month $3/sqft 1.0 1.0 704 65 Rental
1108 2023-02-01 $2,250 $2,250/month $3/sqft 1.0 1.0 696 65 Rental
1509 2023-03-01 $2,900 $3,100/month $3/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
706 2023-04-06 $418,000 $420,000 $414/sqft 2.0 2.0 1,009 94 Sale
1215 2023-05-18 $419,500 $425,000 $454/sqft 2.0 1.0 925 86 Sale
606 2022-05-05 $2,300 $2,250/month $4/sqft 1.0 1.0 650 60 Rental
606 2023-05-08 $2,400 $2,400/month $4/sqft 1.0 1.0 650 60 Rental
1703 2023-05-05 $3,200 $3,200/month $3/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1505 2023-05-01 $2,950 $2,950/month $5/sqft 1.0 1.0 646 60 Rental
604 2023-05-01 $2,700 $2,700/month $3/sqft 2.0 2.0 972 90 Rental
903 2023-05-25 $3,200 $3,200/month $3/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Rental
1715 2023-05-31 $425,000 $430,000 $459/sqft 2.0 1.0 925 86 Sale
1405 2023-06-15 $2,500 $2,500/month $4/sqft 1.0 1.0 646 60 Rental
1814 2023-06-22 $485,000 $498,000 $413/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Sale
703 2023-06-15 $450,000 $500,000 $419/sqft 2.0 2.0 1,073 100 Sale
801 2023-06-06 $2,700 $2,800/month $3/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
1006 2023-05-27 $2,800 $2,950/month $3/sqft 1.0 2.0 1,009 94 Rental
1202 2023-07-01 $2,875 $2,875/month $3/sqft 2.0 1.0 867 81 Rental
813 2023-08-29 $2,825 $2,825/month $3/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
611 2023-12-13 $2,800 $2,800/month $3/sqft 2.0 1.0 927 86 Rental
1509 2023-09-01 $3,000 $3,000/month $3/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
607 2023-11-01 $2,300 $2,300/month $3/sqft 1.0 1.0 782 73 Rental
1510 2023-09-29 $2,500 $2,590/month $4/sqft 1.0 1.0 703 65 Rental
902 2023-10-01 $2,500 $2,800/month $3/sqft 2.0 1.0 867 81 Rental
1514 2023-12-01 $3,650 $3,650/month $3/sqft 2.0 2.0 1,174 109 Rental
1513 2023-11-01 $2,800 $2,890/month $3/sqft 2.0 2.0 958 89 Rental
604 2023-12-20 $2,650 $2,750/month $3/sqft 2.0 2.0 972 90 Rental
1607 2024-01-22 $2,550 $2,550/month $4/sqft 1.0 1.0 704 65 Rental
1512 2024-01-10 $410,000 $415,000 $563/sqft 1.0 1.0 728 68 Sale
901 2024-01-15 $2,500 $3,200/month $3/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
PHI10 2024-04-01 $2,400 $2,515/month $3/sqft 1.0 1.0 703 65 Rental
709 2024-03-08 $3,400 $3,500/month $3/sqft 2.0 1.0 1,000 93 Rental
1708 2024-04-26 $375,000 $385,000 $539/sqft 1.0 1.0 696 65 Sale
1107 2024-04-25 $2,200 $2,300/month $3/sqft 1.0 1.0 704 65 Rental
1109 2024-03-13 $3,150 $3,150/month $3/sqft 2.0 2.0 1,000 93 Rental
1101 2024-04-08 $3,300 $3,300/month $3/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
1710 2024-04-01 $2,400 $2,500/month $3/sqft 1.0 1.0 703 65 Rental
1108 2024-04-01 $2,250 $2,300/month $3/sqft 1.0 1.0 696 65 Rental

Descubra los otros condominios en Brickell