Turnberry Ocean Colony North

16049 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160

De $475,000 a $6,950,000

  • Viviendas

    131

  • Plantas

    36

  • Desarrollador

    Turnberry Associates

  • Año de construcción

    2006

  • Distritos

    Sunny Isles Beach

  • Ciudad

    Sunny Isles Beach

  • Precio Medio/f² (venta)

    $1,210/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $7/sqft

  • Propiedades en Venta

    4

  • Propiedades en Alquiler

    7

Descripción

Situado en el océano, a medio camino entre Bal Harbour y Golden Beach, Turnberry Ocean Colony es un complejo de 36 plantas y dos torres en 650 pies de playa virgen. La torre Norte cuenta con 131 residencias (sólo 4 por planta) compuestas de 2 a 5 dormitorios y que oscilan entre los 2.235 y los 5.690 pies cuadrados. Cuentan con techos de 3 metros, ebanistería italiana Snaidero, encimeras de granito, electrodomésticos europeos, baños clásicos de mármol, bañeras de hidromasaje con hidroterapia y pantallas de TV incorporadas, y balcones envolventes privados que ofrecen a los residentes unas impresionantes vistas al océano y a la Intracoastal. Turnberry Ocean está cerca de parques, tiendas y restaurantes.

Servicios

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Spa
  • Salón de belleza
  • Sala de juegos para niños
  • Salón
  • Sala de cartas
  • Comedor privado
  • Restaurante
  • Conserje
  • Servicio de aparcacoches
  • Seguridad 24 horas

Datos de Construcción

En venta

Viviendas En venta

4

% de viviendas En venta

3.05%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$1,210/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$1,152/sqft

Precio

De $475,000 a $6,950,000

Comprar en los últimos 6 meses

2

Comprar en los últimos 12 meses

6

En alquiler

Viviendas En alquiler

7

% de viviendas En alquiler

5.34%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$7/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$6/sqft

Precio

De $5,900 a $35,000

Alquiler en los últimos 6 meses

1

Alquiler en los últimos 12 meses

1

Área

Listado de Condominios

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
704 $4,490,000 4.0 6.0 3,735 347 $1,202/sqft $4,030/Monthly 401 Days Sale
1004 $24,000/month 4.0 6.0 3,735 347 $6/sqft Furnished 251 Days Rental
402 $13,500/month 2.0 2.0 2,235 208 $6/sqft Furnished 248 Days Rental
3004 $30,000/month 4.0 6.0 3,735 347 $8/sqft Furnished 156 Days Rental
2402 $16,000/month 2.0 2.0 2,235 208 $7/sqft Furnished 139 Days Rental
1104 $4,400,000 4.0 6.0 3,735 347 $1,178/sqft $2,720/Monthly 68 Days Sale
2402 $2,800,000 2.0 2.0 2,235 208 $1,253/sqft $2,445/Monthly 52 Days Sale
2902 $17,000/month 2.0 2.0 2,235 208 $8/sqft Furnished 37 Days Rental
3103 $4,199,000 4.0 5.0 3,480 323 $1,207/sqft $6,008/Monthly 29 Days Sale
1202 $13,250/month 2.0 2.0 2,235 208 $6/sqft Furnished 28 Days Rental
704 $23,000/month 4.0 6.0 3,735 347 $6/sqft Furnished 17 Days Rental
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
2703 2020-03-31 $2,300,000 $2,450,000 $661/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Sale
PH3702 2020-08-10 $6,500,000 $6,950,000 $1,140/sqft 5.0 5.0 5,700 530 Sale
3004 2020-10-22 $2,700,000 $3,800,000 $723/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
2902 2020-03-10 $1,680,000 $1,775,000 $752/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
2204 2021-04-30 $2,850,000 $3,179,000 $763/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1401 2020-08-04 $2,250,000 $2,349,000 $812/sqft 3.0 4.0 2,772 258 Sale
2802 2021-05-06 $1,484,000 $1,660,000 $664/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
PH3501 2021-02-17 $2,260,000 $2,330,000 $814/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
1404 2021-05-06 $3,500,000 $3,650,000 $937/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
2903 2021-05-14 $2,750,000 $2,895,000 $790/sqft 4.0 4.0 3,480 323 Sale
502 2020-09-01 $6,500 $6,500/month $3/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
501 2021-03-10 $1,695,000 $1,799,000 $611/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
3301 2020-09-23 $12,500 $13,500/month $5/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Rental
2604 2021-08-02 $3,210,000 $3,299,000 $859/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1701 2020-12-31 $2,050,000 $2,200,000 $739/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
1401 2021-10-06 $13,000 $15,000/month $5/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Rental
2702 2021-02-22 $1,550,000 $1,575,000 $694/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
504 2020-10-07 $16,500 $18,000/month $4/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Rental
304 - Lanai 2021-05-17 $2,795,000 $2,995,000 $832/sqft 4.0 6.0 3,359 312 Sale
2502 2020-12-30 $8,000 $8,000/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
- 2021-01-05 $10,500 $11,000/month $3/sqft 3.0 5.0 3,480 323 Rental
1404 2020-12-24 $15,000 $15,000/month $4/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Rental
1502 2021-03-16 $1,400,000 $1,560,000 $626/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
2302 2021-02-26 $1,500,000 $1,575,000 $671/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
3304 2021-03-03 $3,050,000 $3,250,000 $817/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1503 2021-08-13 $2,750,000 $2,750,000 $790/sqft 3.0 5.0 3,480 323 Sale
2901 2021-05-26 $2,412,500 $2,575,000 $869/sqft 3.0 3.0 2,775 258 Sale
2302 2021-07-08 $9,000 $10,000/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
2502 2021-07-01 $8,000 $8,000/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
2403 2021-09-01 $17,500 $20,000/month $5/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Rental
902 2023-08-18 $2,280,000 $2,495,000 $1,016/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
1202 2012-11-06 $9,000 $8,200/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
1804 2019-07-26 $3,375,000 $3,595,000 $904/sqft 3.0 4.0 3,735 347 Sale
PH3702 2019-10-15 $33,000 $35,000/month $6/sqft 5.0 5.0 5,700 530 Rental
702 2014-10-12 $9,000 $10,000/month $4/sqft 2.0 2.0 2,300 214 Rental
1001 2021-08-26 $2,500,000 $2,500,000 3.0 3.0 Sale
3104 2021-11-15 $3,400,000 $3,500,000 $910/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
902 2020-10-20 $6,500 $7,500/month $3/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Rental
- 2013-06-05 $1,813,000 $1,870,000 $811/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
1003 2013-02-19 $3,750,000 $3,950,000 $1,078/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Sale
- 2014-03-20 $3,750,000 $4,250,000 $1,004/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1201 2013-09-16 $2,500,000 $2,775,000 $901/sqft 3.0 3.0 2,775 258 Sale
1402 2013-09-07 $1,760,000 $1,845,000 $784/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
- 2014-11-10 $2,925,000 $3,295,000 $1,054/sqft 3.0 3.0 2,775 258 Sale
PH3601 2014-07-15 $2,400,000 $2,500,000 $861/sqft 3.0 4.0 2,787 259 Sale
804 2018-11-16 $2,300,000 $2,625,000 $616/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1601 2022-02-16 $3,130,000 $3,330,000 $1,128/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
2001 2019-09-20 $1,850,000 $2,194,000 $667/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
3403 2019-04-29 $2,350,000 $2,600,000 $671/sqft 4.0 5.0 3,500 325 Sale
1503 2019-05-24 $2,100,000 $2,449,000 $603/sqft 3.0 5.0 3,480 323 Sale
1801 2019-10-22 $1,900,000 $2,195,000 $685/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
3401 2019-03-11 $2,100,000 $2,250,000 $757/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
1403 2019-05-17 $2,250,000 $2,275,000 $643/sqft 4.0 4.0 3,500 325 Sale
2303 2015-11-13 $3,600,000 $3,999,999 $1,034/sqft 4.0 4.0 3,480 323 Sale
- 2013-06-24 $1,975,000 $1,995,000 $884/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
902 2015-07-22 $2,075,000 $2,250,000 $928/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
2602 2015-07-21 $2,100,000 $2,149,000 $935/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
1402 2017-01-20 $1,850,000 $1,899,000 $824/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
2203 2019-05-16 $2,575,000 $2,800,000 $740/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Sale
2003 2016-09-21 $2,850,000 $3,000,000 $819/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Sale
PH3501 2012-04-30 $2,380,000 $2,599,000 $859/sqft 3.0 4.0 2,772 258 Sale
3102 2014-01-16 $1,850,000 $1,450,000 $828/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
2003 2012-08-01 $3,400,000 $3,650,000 $977/sqft 5.0 4.0 3,480 323 Sale
2504 2014-04-01 $3,550,000 $3,950,000 $950/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
- 2012-04-27 $3,200,000 $3,499,000 $857/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
2302 2022-01-18 $2,200,000 $2,350,000 $980/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
404 2018-05-01 $2,500,000 $2,650,000 $669/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
2101 2018-01-30 $2,275,000 $2,499,000 $820/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
2204 2014-05-13 $3,895,000 $3,995,000 $1,043/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1401 2012-07-30 $2,250,000 $2,550,000 $811/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
- 2013-06-21 $2,555,000 $2,950,000 $921/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
802 2013-08-31 $1,850,000 $1,975,000 $828/sqft 2.0 3.0 2,235 208 Sale
1 2014-06-27 $420,000 $475,000 $2,800/sqft 0.0 1.0 150 14 Sale
1103 2013-10-30 $3,800,000 $3,995,000 $1,092/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Sale
1604 2014-11-24 $3,800,000 $3,999,999 $1,017/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1003 2014-06-27 $3,750,000 $4,195,000 $1,078/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Sale
1102 2015-06-12 $2,150,000 $2,250,000 $962/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
1103 2015-03-18 $3,750,000 $4,150,000 $1,078/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Sale
2701 2012-01-05 $2,200,000 $2,400,000 $793/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
601 2017-08-25 $2,297,000 $2,400,000 $828/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
2003 2017-07-11 $3,000,000 $3,480,000 $862/sqft 5.0 4.0 3,480 323 Sale
3301 2018-04-26 $2,350,000 $2,599,000 $847/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
1601 2016-12-20 $2,450,000 $2,699,000 $883/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
504 2016-03-18 $3,400,000 $3,850,000 $910/sqft 5.0 6.0 3,735 347 Sale
2403 2020-01-10 $9,000 $12,500/month $3/sqft 3.0 5.0 3,480 323 Rental
902 2019-05-01 $5,600 $5,900/month $2/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Rental
3304 2019-05-15 $11,500 $14,750/month $3/sqft 4.0 5.0 3,735 347 Rental
2803 2018-05-01 $14,000 $14,500/month $4/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Rental
2703 2012-11-01 $15,500 $17,000/month $4/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Rental
- 2013-07-15 $8,000 $8,900/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
2703 2013-11-01 $16,500 $17,900/month $5/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Rental
- 2012-12-14 $21,000 $20,000/month $6/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Rental
2403 2015-01-07 $20,500 $20,800/month $6/sqft 5.0 5.0 3,480 323 Rental
1001 2015-07-04 $15,000 $15,000/month $5/sqft 3.0 4.0 2,875 267 Rental
502 2012-06-15 $7,000 $7,300/month $3/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
3302 2015-09-29 $14,500 $15,000/month $6/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
3104 2015-09-04 $18,000 $18,000/month $5/sqft 5.0 5.0 3,735 347 Rental
2001 2015-09-30 $15,000 $15,000/month $5/sqft 3.0 4.0 2,875 267 Rental
3302 2017-10-13 $14,500 $11,000/month $6/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
1001 2019-08-26 $12,000 $14,000/month $4/sqft 3.0 4.0 2,875 267 Rental
2602 2016-06-01 $6,500 $6,900/month $3/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
902 2015-12-01 $9,500 $9,000/month $4/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Rental
902 2016-07-15 $7,000 $7,400/month $3/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Rental
2602 2022-09-08 $2,190,000 $2,190,000 $976/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
2701 2022-06-09 $3,300,000 $3,400,000 $1,189/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
2902 2022-05-21 $2,000,000 $2,380,000 $895/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
3103 2022-03-17 $23,000 $23,000/month $7/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Rental
2803 2022-04-08 $3,500,000 $3,790,000 $1,006/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Sale
502 2022-07-01 $10,000 $13,500/month $4/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
1102 2022-07-12 $14,000 $14,000/month $6/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Rental
3301 2022-09-22 $3,100,000 $3,350,000 $1,117/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
1004 2022-07-05 $22,000 $25,000/month $6/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Rental
3204 2023-04-17 $4,000,000 $4,350,000 $1,071/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
1401 2022-11-01 $18,000 $18,000/month $6/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Rental
2402 2022-11-30 $2,380,000 $2,649,000 $1,060/sqft 2.0 2.0 2,245 209 Sale
402 2022-12-01 $16,900 $16,900/month $8/sqft 2.0 3.0 2,235 208 Rental
504 2023-10-19 $3,300,000 $3,650,000 $884/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
3301 2023-05-31 $2,900,000 $3,375,000 $1,045/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale
404 2022-12-01 $18,000 $19,500/month $5/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Rental
2102 2023-09-28 $2,000,000 $2,550,000 $895/sqft 2.0 2.0 2,235 208 Sale
2403 2024-03-01 $19,500 $19,500/month $6/sqft 4.0 5.0 3,480 323 Rental
2104 2024-04-10 $4,165,000 $4,250,000 $1,115/sqft 4.0 6.0 3,735 347 Sale
3301 2024-01-22 $3,300,000 $3,800,000 $1,189/sqft 3.0 4.0 2,775 258 Sale

Descubra los otros condominios en Sunny Isles Beach