Quadro 3900 Biscayne Blvd Miami FL 33137

De $449,000 a $1,160,000

Quadro
  • Viviendas

    198

  • Plantas

    12

  • Arquitecto

    Behar Font & Partners

  • Año de construcción

    2019

  • Distritos

    Miami , Design District

  • Ciudad

    Miami

  • Precio Medio/f² (venta)

    $771/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $6/sqft

  • Propiedades en Venta

    23

  • Propiedades en Alquiler

    1

Descripción

Quadro, un desarrollo de doble torre de 12 pisos de ALTA Developers con arquitectura de Behar Font & Partners, ofrece una experiencia de vida única. Terminado en 2019, alberga 198 residencias, incluyendo estudios y unidades de uno a dos dormitorios que van desde 548 a 1,280 pies cuadrados. Con vistas panorámicas de la Bahía de Biscayne y Downtown Miami, las residencias de Quadro vienen con techos altos, entrada sin llave, pisos de porcelana italiana, termostatos NEST, persianas enrollables y lavadoras y secadoras en la unidad. El diseño de concepto abierto conecta las salas de estar con cocinas con gabinetes europeos, encimeras de cuarzo, electrodomésticos de acero inoxidable e iluminación personalizada.

Servicios

  • Piscina
  • Zona de conferencias
  • Gimnasio
  • Spa
  • Restaurante
  • Cocina de verano
  • Porte-cochère entrada

Datos de Construcción de Quadro

En venta

Viviendas En venta

23

% de viviendas En venta

11.62%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$771/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$642/sqft

Precio

De $449,000 a $1,160,000

Comprar en los últimos 6 meses

3

Comprar en los últimos 12 meses

6

En alquiler

Viviendas En alquiler

1

% de viviendas En alquiler

0.51%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$6/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$5/sqft

Precio

De $3,400 a $5,500

Alquiler en los últimos 6 meses

1

Alquiler en los últimos 12 meses

7

Área

Condominios disponibles a la venta y alquiler en Quadro

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
S-502 $798,000 2.0 2.0 1,048 97 $761/sqft $1,578/Monthly 1006 Days Sale
N-917 $530,000 0.0 1.0 521 48 $1,017/sqft $664/Monthly 692 Days Sale
N-717 $828,500 2.0 2.0 1,123 104 $738/sqft $1,691/Monthly 525 Days Sale
S-314 $585,000 1.0 1.0 711 66 $823/sqft $1,071/Monthly 467 Days Sale
S-1016 $595,000 1.0 1.0 743 69 $801/sqft $1,077/Monthly 454 Days Sale
S-918 $640,000 1.0 1.0 744 69 $860/sqft $1,166/Monthly 320 Days Sale
N-1009 $3,800/month 1.0 1.0 640 59 $6/sqft Furnished 315 Days Rental
S-616 $550,000 1.0 1.0 743 69 $740/sqft $1,100/Monthly 284 Days Sale
- $549,000 1.0 1.0 700 65 $784/sqft $1,005/Monthly 281 Days Sale
- $850,000 2.0 2.0 1,067 99 $797/sqft $1,560/Monthly 272 Days Sale
S-400 $625,000 2.0 1.0 855 79 $731/sqft $1,446/Monthly 309 Days Sale
N-905 $490,000 1.0 1.0 728 68 $673/sqft $927/Monthly 186 Days Sale
S-904 $550,000 1.0 1.0 780 72 $705/sqft $1,174/Monthly 134 Days Sale
S-218 $449,000 1.0 1.0 743 69 $604/sqft $1,077/Monthly 125 Days Sale
S-1108 $539,000 1.0 1.0 700 65 $770/sqft $1,014/Monthly 113 Days Sale
S-402 $779,000 2.0 2.0 1,048 97 $743/sqft $1,578/Monthly 119 Days Sale
S-916 $600,000 1.0 1.0 743 69 $808/sqft $1,077/Monthly 106 Days Sale
N-1101 $650,000 1.0 1.0 773 72 $841/sqft $1,120/Monthly 106 Days Sale
N-911 $590,000 1.0 1.0 636 59 $928/sqft $922/Monthly 89 Days Sale
S-906 $490,000 1.0 1.0 699 65 $701/sqft 57 Days Sale
PH1220 $565,000 1.0 1.0 801 74 $705/sqft $1,146/Monthly 47 Days Sale
S-818 $545,000 1.0 1.0 744 69 $733/sqft $1,166/Monthly 35 Days Sale
S-1110 $519,000 1.0 1.0 795 74 $653/sqft $1,152/Monthly 10 Days Sale
S-418 $599,000 1.0 1.0 743 69 $806/sqft $1,163/Monthly 7 Days Sale
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
N-1007 2025-08-08 $5,200/month $5,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,021 95 Rental
N-1005 2025-06-16 $570,000 $570,000 $783/sqft 1.0 1.0 728 68 Sale
S-920 2025-01-07 $4,400/month $3,950/month $5/sqft 1.0 1.0 801 74 Rental
S-702 2025-05-01 $690,000 $700,000 $658/sqft 2.0 2.0 1,048 97 Sale
N-1207 2025-10-31 $5,500/month $5,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,021 95 Rental
N-807 2025-05-19 $812,000 $849,000 $705/sqft 2.0 2.0 1,152 107 Sale
S-610 2025-04-15 $585,000 $608,000 $736/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
S-612 2025-04-15 $815,000 $990,000 $767/sqft 2.0 2.0 1,062 99 Sale
N-915 2025-02-21 $1,044,000 $1,160,000 $944/sqft 2.0 2.0 1,106 103 Sale
N-907 2025-02-13 $740,000 $795,000 $725/sqft 2.0 2.0 1,021 95 Sale
N-819 2025-08-14 $3,300/month $3,400/month $4/sqft 1.0 1.0 781 73 Rental
N-809 2025-08-01 $480,000 $545,000 $750/sqft 1.0 1.0 640 59 Sale
N-1205 2025-09-10 $3,500/month $3,850/month $5/sqft 1.0 1.0 728 68 Rental
S-1118 2025-07-08 $3,900/month $3,900/month $5/sqft 1.0 1.0 744 69 Rental
S-1020 2025-10-21 $495,000 $520,000 $618/sqft 1.0 1.0 801 74 Sale
S-202 2026-03-24 $610,000 $695,000 $582/sqft 2.0 2.0 1,048 97 Sale
- 2025-10-09 $3,300/month $3,650/month $5/sqft 1.0 1.0 700 65 Rental
N-815 2025-11-03 $749,000 $749,900 $673/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
S-312 2026-01-23 $4,800/month $5,000/month $5/sqft 2.0 2.0 1,062 99 Rental
N-819 2026-05-05 $512,500 $529,000 $656/sqft 1.0 1.0 781 73 Sale
S-716 2026-06-03 $510,000 $545,000 $686/sqft 1.0 1.0 743 69 Sale

Descubra los otros condominios en Miami