MyBrickell 31 SE 6th St, Miami, FL 33131

De $314,000 a $695,000

MyBrickell
  • Viviendas

    192

  • Plantas

    27

  • Desarrollador

    Related Group

  • Año de construcción

    2014

  • Distritos

    Miami

  • Ciudad

    Miami

  • Precio Medio/f² (venta)

    $565/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $4/sqft

  • Propiedades en Venta

    16

  • Propiedades en Alquiler

    13

Descripción

Situado junto al río Miami, MyBrickell es un edificio de 27 plantas con un estilo arquitectónico distintivo que abrió sus puertas en 2014. El edificio fue diseñado por Arquitectonica con interiores del diseñador de renombre mundial Karim Rashid. Desde estudios a planes de piso de 2 dormitorios que van desde 600 a 1,195 pies cuadrados, las residencias cuentan con ventanas de piso a techo, gabinetes italianos, alfombras de bereber de diseño en todas partes y terrazas con impresionantes vistas a la ciudad, al río y a la bahía.

Servicios

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Spa
  • Sala club
  • Sala multimedia
  • Terraza en la azotea
  • Seguridad 24 horas

Datos de Construcción de MyBrickell

En venta

Viviendas En venta

16

% de viviendas En venta

8.33%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$565/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$514/sqft

Precio

De $314,000 a $695,000

Comprar en los últimos 6 meses

0

Comprar en los últimos 12 meses

3

En alquiler

Viviendas En alquiler

13

% de viviendas En alquiler

6.77%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$4/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$4/sqft

Precio

De $2,150 a $7,500

Alquiler en los últimos 6 meses

23

Alquiler en los últimos 12 meses

53

Área

Condominios disponibles a la venta y alquiler en MyBrickell

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
1601 $695,000 2.0 2.0 1,116 104 $623/sqft $1,860/Monthly 474 Days Sale
802 $590,000 2.0 2.0 1,016 94 $581/sqft $1,690/Monthly 293 Days Sale
304 $415,000 1.0 1.0 719 67 $577/sqft $1,198/Monthly 287 Days Sale
1606 $3,400/month 1.0 1.0 710 66 $5/sqft Furnished 749 Days Rental
2508 $540,000 2.0 2.0 842 78 $641/sqft $1,400/Monthly 247 Days Sale
1108 $3,500/month 2.0 2.0 842 78 $4/sqft Unfurnished 231 Days Rental
703 $3,300/month 0.0 1.0 551 51 $6/sqft Furnished 184 Days Rental
407 $504,999 2.0 2.0 1,086 101 $465/sqft $1,678/Monthly 162 Days Sale
2008 $465,000 2.0 2.0 842 78 $552/sqft $1,301/Monthly 161 Days Sale
1801 $7,500/month 3.0 2.0 2,134 198 $4/sqft Furnished 110 Days Rental
804 $435,000 1.0 2.0 719 67 $605/sqft 97 Days Sale
2504 $410,000 1.0 1.0 719 67 $570/sqft $1,111/Monthly 84 Days Sale
1906 $448,000 1.0 2.0 710 66 $631/sqft $1,097/Monthly 83 Days Sale
301 $545,000 2.0 2.0 1,116 104 $488/sqft $1,560/Monthly 74 Days Sale
1206 $3,050/month 1.0 1.0 710 66 $4/sqft Furnished 72 Days Rental
403 $2,600/month 0.0 1.0 551 51 $5/sqft Furnished 71 Days Rental
1405 $2,600/month 0.0 1.0 545 51 $5/sqft Furnished 71 Days Rental
907 $510,000 2.0 2.0 1,086 101 $470/sqft $1,810/Monthly 65 Days Sale
702 $560,000 2.0 2.0 1,016 94 $551/sqft $1,569/Monthly 57 Days Sale
805 $325,000 0.0 1.0 545 51 $596/sqft $909/Monthly 53 Days Sale
907 $4,050/month 2.0 2.0 1,086 101 $4/sqft Furnished 48 Days Rental
1904 $3,200/month 1.0 1.0 719 67 $4/sqft Unfurnished 46 Days Rental
2207 $4,500/month 2.0 2.0 1,086 101 $4/sqft Furnished 45 Days Rental
2001 $3,975/month 2.0 2.0 1,116 104 $4/sqft Unfurnished 43 Days Rental
2004 $2,750/month 1.0 1.0 719 67 $4/sqft Unfurnished 40 Days Rental
505 $2,600/month 0.0 1.0 545 51 $5/sqft Furnished 23 Days Rental
2506 $440,000 1.0 1.0 710 66 $620/sqft $1,097/Monthly 22 Days Sale
2307 $550,000 2.0 2.0 1,086 101 $506/sqft $1,677/Monthly 17 Days Sale
2601 $630,000 2.0 2.0 1,116 104 $565/sqft $1,548/Monthly 113 Days Sale
2503 $2,600/month 0.0 1.0 551 51 $5/sqft Furnished 1 Day Rental
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
903 $2,400/month 0.0 1.0 551 51 $4/sqft Unfurnished 29/05/2026 Rental
602 $3,850/month 2.0 2.0 1,016 94 $4/sqft Furnished 15/06/2026 Rental
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
1407 2025-01-22 $605,000 $649,000 $557/sqft 3.0 2.0 1,086 101 Sale
2308 2025-03-08 $3,400/month $3,600/month $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
1701 2025-07-04 $3,900/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2204 2025-01-15 $3,300/month $3,400/month $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
607 2025-04-04 $568,500 $580,000 $523/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Sale
808 2025-03-20 $440,000 $480,000 $523/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
1201 2025-02-11 $3,700/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
1403 2025-03-21 $385,000 $390,000 $699/sqft 0.0 1.0 551 51 Sale
403 2025-02-03 $2,600/month $2,600/month $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2103 2025-06-01 $2,450/month $2,550/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1806 2025-09-08 $420,000 $439,500 $592/sqft 1.0 1.0 710 66 Sale
1406 2025-01-24 $3,200/month $3,200/month $5/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2208 2025-03-08 $3,400/month $3,400/month $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
2607 2025-06-27 $3,700/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1708 2025-04-08 $485,000 $495,000 $576/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
1405 2025-03-18 $2,600/month $2,500/month $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1102 2025-06-29 $3,550/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1808 2025-04-04 $460,000 $500,000 $546/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
2204 2025-05-19 $3,300/month $3,400/month $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1706 2025-05-15 $2,900/month $3,000/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
1507 2025-05-19 $529,000 $599,000 $487/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Sale
1108 2025-04-24 $3,400/month $3,400/month $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
407 2025-06-16 $3,000/month $3,000/month $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
2401 2025-05-05 $3,900/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2006 2025-05-27 $3,050/month $3,050/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
1106 2025-06-10 $2,500/month $2,700/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2703 2025-05-16 $2,400/month $2,750/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
706 2025-08-16 $2,500/month $2,700/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2205 2025-06-09 $2,550/month $2,700/month $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1603 2025-06-16 $2,300/month $2,350/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2504 2025-10-15 $2,975/month $3,000/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2205 2025-10-30 $280,000 $314,000 $514/sqft 0.0 1.0 545 51 Sale
2705 2025-08-06 $2,350/month $2,490/month $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1707 2025-10-13 $3,600/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
408 2025-09-15 $465,000 $480,000 $552/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
2706 2026-01-17 $2,700/month $2,700/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2204 2025-08-15 $3,200/month $3,200/month $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1901 2025-07-01 $3,750/month $4,075/month $3/sqft 2.0 2.0 1,220 113 Rental
403 2025-10-06 $2,350/month $2,500/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2104 2025-09-01 $2,850/month $2,850/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
502 2025-08-15 $3,800/month $3,900/month $4/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
907 2025-12-01 $3,800/month $3,800/month $4/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1402 2025-09-17 $3,500/month $3,690/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
2102 2025-09-12 $3,400/month $3,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1101 2025-09-15 $3,800/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
307 2025-10-02 $3,100/month $3,150/month $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1405 2025-10-27 $2,450/month $2,600/month $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
608 2025-12-01 $2,800/month $3,000/month $3/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
1103 2025-10-01 $2,200/month $2,300/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2207 2025-11-11 $4,500/month $4,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
705 2026-01-02 $2,150/month $2,150/month $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1807 2025-10-29 $3,700/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
2002 2025-12-22 $3,500/month $3,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1708 2025-12-15 $5,500/month $4,900/month $7/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
606 2025-12-19 $2,600/month $2,800/month $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
804 2025-12-01 $3,200/month $3,200/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1003 2025-12-05 $2,250/month $2,500/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1201 2026-02-27 $3,500/month $3,600/month $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2404 2026-04-01 $2,700/month $2,700/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
505 2026-02-01 $2,550/month $2,600/month $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
604 2025-12-19 $2,700/month $2,850/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2503 2026-01-19 $2,600/month $2,600/month $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2204 2026-01-26 $3,000/month $3,000/month $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1702 2026-01-15 $3,375/month $3,450/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
2203 2025-12-11 $3,300/month $3,300/month $6/sqft 1.0 1.0 551 51 Rental
1804 2026-04-08 $2,600/month $2,750/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
902 2026-01-13 $3,425/month $3,450/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
503 2026-02-13 $2,350/month $2,350/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2007 2026-03-01 $3,800/month $3,800/month 2.0 2.0 0 Rental
603 2026-03-16 $3,000/month $3,150/month $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
404 2026-05-22 $2,450/month $2,575/month $3/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1404 2026-05-25 $2,950/month $2,999/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1604 2026-05-01 $2,650/month $2,750/month $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2703 2026-05-13 $2,925/month $2,925/month $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1906 2026-06-01 $2,850/month $2,850/month $4/sqft 1.0 2.0 710 66 Rental
305 2026-06-01 $2,100/month $2,200/month $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
303 2026-06-01 $2,100/month $2,200/month $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2201 2026-06-10 $4,000/month $4,100/month $4/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2205 2026-06-06 $2,700/month $2,700/month $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
2708 2026-04-17 $3,300/month $3,400/month $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
2002 2025-12-22 $3,500/month $3,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental

Descubra los otros condominios en Miami