Gables Club Tower

10 Edgewater Dr, Coral Gables, FL 33133

De $459,000 a $8,995,000

  • Viviendas

    198

  • Plantas

    18

  • Año de construcción

    1998

  • Distritos

    Miami , Coral Gables

  • Ciudad

    Coral Gables

  • Precio Medio/f² (venta)

    $1,061/sqft

  • Precio Medio/f² (alquiler)

    $4/sqft

  • Propiedades en Venta

    4

  • Propiedades en Alquiler

    1

Descripción

Este complejo de dos torres está situado a lo largo de Coral Gables Waterway, junto al barrio de Coconut Grove. Las torres de 18 pisos, diseñadas por el arquitecto Robert M. Swedroe, tienen 99 viviendas cada una. Gables Club Tower I se construyó en 1998 y consta de unidades de 2 a 6 dormitorios de entre 2.590 y 7.660 pies cuadrados, mientras que Gables Club Tower II se construyó en 2003 y consta de unidades de 2 a 4 dormitorios de entre 1.117 y 4.420 pies cuadrados. Estas torres están rodeadas de un exuberante paisaje y ofrecen vistas de la bahía de Biscayne y el horizonte de Miami. Las Gables Club Towers están situadas en un barrio tranquilo y a poca distancia de CocoWalk y la Universidad de Miami.

Servicios

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Spa
  • Pistas de tenis
  • Puerto deportivo
  • Salón social
  • Casa club
  • Restaurante
  • Conserje
  • Seguridad 24 horas

Datos de Construcción

En venta

Viviendas En venta

4

% de viviendas En venta

2.02%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$1,061/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$939/sqft

Precio

De $459,000 a $8,995,000

Comprar en los últimos 6 meses

3

Comprar en los últimos 12 meses

5

En alquiler

Viviendas En alquiler

1

% de viviendas En alquiler

0.51%

Precio Medio $/f² (Inicial)

$4/sqft

Precio Medio $/f² (Final)

$7/sqft

Precio

De $6,500 a $35,000

Alquiler en los últimos 6 meses

1

Alquiler en los últimos 12 meses

3

Área

Listado de Condominios

En venta
En alquiler
Disponible
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ DOM Tipo
9H $2,995,000 3.0 3.0 2,960 275 $1,012/sqft $13,358/Quarterly 114 Days Sale
11F $3,400,000 3.0 3.0 3,165 294 $1,074/sqft $13,358/Quarterly 110 Days Sale
PH3-C $3,349,000 3.0 3.0 3,100 288 $1,080/sqft 64 Days Sale
5D $12,500/month 3.0 3.0 2,950 274 $4/sqft Furnished 40 Days Rental
- $3,200,000 3.0 2.0 2,970 276 $1,077/sqft $13,358/Quarterly 9 Days Sale
Pendiente
Vivienda# Precio Habs Baños Sqft $/sqft Maint$ Última Modificación Tipo
Vendidos
Vivienda# Fecha de Venta Precio Final Precio Close $/sqft Habs Baños Sqft Tipo
PH3-C 2021-08-23 $1,780,000 $1,995,000 $574/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
4D 2020-12-28 $1,250,000 $1,345,000 $395/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
3E 2020-07-31 $900,000 $949,000 $290/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
14E 2020-11-30 $1,670,000 $1,845,000 $539/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
4A/3A 2022-02-15 $4,850,000 $5,495,000 $633/sqft 6.0 7.0 7,660 712 Sale
Lanai East 2021-10-12 $507,500 $549,900 $454/sqft 1.0 2.0 1,117 104 Sale
PH1F 2021-04-19 $2,525,000 $2,525,000 $798/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
3F 2021-01-15 $1,100,000 $1,295,000 $373/sqft 2.0 3.0 2,950 274 Sale
10F 2021-02-16 $1,800,000 $1,995,000 $610/sqft 3.0 4.0 2,950 274 Sale
LA-NO 2021-03-17 $900,000 $1,099,000 $337/sqft 2.0 2.0 2,670 248 Sale
TS-A 2022-11-30 $9,250,000 $8,995,000 $908/sqft 4.0 6.0 10,190 947 Sale
TS-A 2021-08-10 $5,625,000 $6,000,000 $552/sqft 6.0 6.0 10,190 947 Sale
7A 2021-07-07 $4,425,000 $4,450,000 $977/sqft 3.0 4.0 4,530 421 Sale
PH1D 2021-09-20 $1,950,000 $2,200,000 $616/sqft 2.0 2.0 3,165 294 Sale
11F 2021-12-03 $2,225,000 $2,275,900 $703/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
PH2A 2013-12-09 $3,550,000 $3,950,000 $784/sqft 3.0 4.0 4,530 421 Sale
8F 2014-04-14 $1,775,000 $1,895,000 $561/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
9D 2013-07-03 $1,550,000 $1,775,000 $490/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
16F 2012-09-07 $1,475,000 $1,650,000 $466/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
15F 2012-08-30 $1,510,000 $1,599,000 $512/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
3E 2012-08-30 $1,200,000 $1,275,000 $405/sqft 2.0 3.0 2,960 275 Sale
4G 2012-06-29 $1,050,000 $1,195,000 $355/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
10C 2012-09-25 $1,695,000 $1,725,000 $571/sqft 3.0 3.0 2,970 276 Sale
9E 2014-08-04 $1,500,000 $1,650,000 $507/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
TS-E 2021-10-11 $35,000 $35,000/month $4/sqft 3.0 3.0 7,980 741 Rental
Lanai East 2018-11-02 $450,000 $500,000 $403/sqft 1.0 2.0 1,117 104 Sale
8E 2013-07-11 $1,600,000 $1,630,000 $541/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
12-AC 2013-12-26 $4,750,000 $5,300,000 $633/sqft 5.0 6.0 7,500 697 Sale
15E 2013-06-03 $1,600,000 $1,650,000 $541/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
3E 2012-12-28 $1,290,000 $1,290,000 $416/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
3F 2013-10-29 $1,050,000 $995,000 $332/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
3D 2014-01-29 $1,050,000 $1,190,000 $356/sqft 3.0 4.0 2,950 274 Sale
3C 2013-06-17 $1,200,000 $1,295,000 $387/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
5D 2015-05-08 $1,250,000 $1,295,000 $424/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
TS-D 2015-01-21 $2,300,000 $2,995,000 $552/sqft 4.0 4.0 4,170 387 Sale
12A 2014-05-29 $3,350,000 $3,600,000 $740/sqft 3.0 4.0 4,530 421 Sale
PH-D 2014-07-31 $1,720,000 $1,895,000 $583/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
5F 2014-12-26 $1,250,000 $1,279,000 $424/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
9E 2018-12-28 $1,700,000 $1,995,000 $574/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
TSE 2022-09-21 $7,270,000 $7,890,000 $911/sqft 3.0 5.0 7,980 741 Sale
3G 2019-10-21 $750,000 $799,000 $290/sqft 2.0 3.0 2,590 241 Sale
7F 2019-11-12 $1,625,000 $1,869,000 $551/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
15D 2019-05-06 $1,800,000 $2,325,000 $610/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
3C 2019-11-18 $1,137,500 $1,299,000 $367/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
14A 2019-05-30 $3,300,000 $3,495,000 $728/sqft 4.0 4.0 4,530 421 Sale
11F 2019-02-28 $2,120,000 $2,240,000 $670/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
9C 2019-07-18 $2,100,000 $2,350,000 $707/sqft 2.0 3.0 2,970 276 Sale
6G 2019-02-11 $1,100,000 $1,450,000 2.0 3.0 Sale
9A 2019-09-09 $2,936,000 $3,650,000 $767/sqft 3.0 4.0 3,830 356 Sale
3D 2020-01-02 $1,175,000 $1,225,000 $371/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
16C 2017-02-21 $2,200,000 $2,500,000 $741/sqft 3.0 2.0 2,970 276 Sale
5F 2017-02-23 $1,169,400 $1,450,000 $396/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
3D 2016-05-13 $1,675,000 $1,750,000 $529/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
4H 2016-05-02 $1,075,000 $1,150,000 $418/sqft 2.0 3.0 2,570 239 Sale
PH17C 2016-06-15 $2,100,000 $2,650,000 $677/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
12D 2016-03-28 $2,107,000 $2,550,000 $666/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
15AC 2016-03-28 $4,600,000 $5,396,000 $613/sqft 4.0 4.0 7,500 697 Sale
8A 2016-05-20 $4,000,000 $4,250,000 $1,044/sqft 3.0 5.0 3,830 356 Sale
7C 2013-12-30 $1,400,000 $1,595,000 $452/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
PH1A 2014-04-08 $3,737,500 $3,975,000 $825/sqft 3.0 4.0 4,530 421 Sale
5H 2013-08-08 $1,015,000 $1,150,000 $395/sqft 2.0 3.0 2,570 239 Sale
4H 2012-02-02 $925,000 $1,095,000 $313/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
11D 2012-02-23 $1,425,000 $1,475,000 $450/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
9H 2013-08-01 $1,025,000 $1,100,000 $399/sqft 2.0 3.0 2,570 239 Sale
7E 2012-03-02 $1,065,000 $1,295,000 $360/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
LE 2014-04-10 $370,000 $459,000 $247/sqft 1.0 2.0 1,500 139 Sale
PH3F 2014-01-30 $2,050,000 $2,095,000 $648/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
3G 2012-03-28 $849,900 $949,900 $287/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
15AC 2012-03-29 $4,950,000 $5,995,000 $660/sqft 4.0 3.0 7,500 697 Sale
9C 2012-03-01 $1,603,000 $1,750,000 $517/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
8D 2018-07-06 $1,950,000 $2,000,000 $616/sqft 3.0 2.0 3,165 294 Sale
11F 2018-10-15 $1,500,000 $1,749,000 $508/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
14D 2018-03-01 $2,195,000 $2,249,000 $694/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
4D 2018-05-07 $1,275,000 $1,355,000 $432/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
8G 2018-04-03 $2,200,000 $2,350,000 $743/sqft 2.0 2.0 2,960 275 Sale
6F 2018-03-29 $1,850,000 $1,945,000 $585/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
9C 2018-02-01 $2,050,000 $2,150,000 $661/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
6H 2018-06-21 $1,325,000 $1,425,000 $448/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
4F 2018-04-24 $1,275,000 $1,359,000 $403/sqft 3.0 2.0 3,165 294 Sale
14F 2014-12-15 $1,690,000 $1,690,000 $573/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
PH-A 2014-07-24 $3,600,000 $4,200,000 $940/sqft 3.0 5.0 3,830 356 Sale
PH2E 2014-07-02 $2,200,000 $2,300,000 $710/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
7G 2014-09-12 $1,690,000 $1,775,000 $571/sqft 2.0 3.0 2,960 275 Sale
14E 2014-12-19 $2,000,000 $2,295,000 $645/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
14C 2015-01-30 $2,200,000 $2,295,000 $710/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
TS-A 2015-09-29 $5,750,000 $6,100,000 $564/sqft 6.0 6.0 10,190 947 Sale
PH1E 2015-06-01 $2,391,000 $2,775,000 $771/sqft 3.0 2.0 3,100 288 Sale
9C 2015-05-20 $2,000,000 $2,100,000 $673/sqft 2.0 2.0 2,970 276 Sale
11E 2017-11-15 $2,050,000 $2,225,000 $661/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
15F 2017-12-22 $2,150,000 $2,300,000 $729/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
8F 2018-04-03 $1,770,250 $1,950,000 $559/sqft 2.0 3.0 3,165 294 Sale
9D 2017-05-17 $2,150,000 $2,350,000 $679/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
7C 2017-02-28 $1,900,000 $1,950,000 $640/sqft 2.0 3.0 2,970 276 Sale
TS-D 2018-01-16 $3,837,000 $3,990,000 $920/sqft 4.0 4.0 4,170 387 Sale
8G 2017-09-25 $2,150,000 $2,295,000 $830/sqft 2.0 3.0 2,590 241 Sale
PH3D 2017-01-31 $2,615,000 $2,695,000 $826/sqft 2.0 3.0 3,165 294 Sale
11H 2017-12-14 $1,750,000 $1,890,000 $681/sqft 2.0 3.0 2,570 239 Sale
3E 2016-02-19 $1,625,000 $1,690,000 $549/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
8G 2016-06-20 $2,950,000 $2,750,000 $997/sqft 2.0 2.0 2,960 275 Sale
11E 2016-04-01 $2,300,000 $2,650,000 $742/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
14D 2016-01-27 $2,050,000 $2,500,000 $648/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Sale
6H 2016-04-05 $1,150,000 $1,225,000 $389/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
PH-C 2016-03-02 $2,300,000 $2,595,000 $774/sqft 3.0 3.0 2,970 276 Sale
TS-A 2019-07-22 $19,000 $22,000/month $2/sqft 4.0 6.0 10,190 947 Rental
14E 2018-10-31 $9,500 $10,800/month $3/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Rental
PH3F 2018-02-15 $9,800 $10,000/month $3/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
6H 2013-07-03 $6,600 $7,000/month $2/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Rental
3C 2012-06-01 $7,000 $7,200/month $2/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Rental
PH3F 2014-07-15 $10,500 $11,000/month $3/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
PH1F 2014-08-01 $8,750 $10,000/month $3/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
12D 2014-05-01 $10,000 $10,000/month $3/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
4H 2015-09-02 $6,250 $6,500/month $2/sqft 2.0 3.0 2,570 239 Rental
PH3F 2015-06-12 $10,500 $11,000/month $3/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
14E 2017-09-13 $10,000 $10,500/month $3/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Rental
16A 2022-03-07 $5,500,000 $5,950,000 $1,436/sqft 3.0 3.0 3,830 356 Sale
8G 2022-03-31 $2,450,000 $2,500,000 $946/sqft 2.0 3.0 2,590 241 Sale
7G 2022-05-06 $2,500,000 $2,250,000 $845/sqft 2.0 3.0 2,960 275 Sale
5F 2022-09-22 $2,400,000 $2,475,000 $758/sqft 2.0 3.0 3,165 294 Sale
5E 2023-02-27 $2,500,000 $2,600,000 $806/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
10C 2023-05-05 $2,600,000 $2,795,000 $875/sqft 2.0 3.0 2,970 276 Sale
6C 2023-06-09 $2,784,000 $2,799,000 $898/sqft 3.0 3.0 3,100 288 Sale
11F 2023-08-14 $2,850,000 $3,200,000 $966/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Sale
PH3F 2023-07-05 $11,500 $12,500/month $4/sqft 3.0 3.0 3,165 294 Rental
5D 2023-10-21 $13,500 $12,500/month $5/sqft 3.0 3.0 2,950 274 Rental
14F 2024-02-02 $2,850,000 $3,100,000 $966/sqft 2.0 2.0 2,950 274 Sale
9H 2024-01-09 $22,000 $19,500/month $7/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Rental
3E 2024-05-03 $1,794,500 $1,950,000 $606/sqft 3.0 3.0 2,960 275 Sale
PHD 2024-03-25 $3,675,000 $3,875,000 $1,246/sqft 2.0 3.0 2,950 274 Sale

Descubra los otros condominios en Miami