One Miami East 335 S Biscayne Blvd, Miami, FL 33131

De $349,000 à $1,490,000

One Miami East
  • Logements

    451

  • Étages

    44

  • Développeur

    Related Group

  • Année de Construction

    2005

  • Quartiers

    Downtown Miami , Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $606/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $4/sqft

  • Propriétés en Vente

    18

  • Propriétés en Location

    13

Description du projet

One Miami est un complexe de deux tours en front de mer dans le centre-ville de Miami. Construit en 2005, One Miami East s'élève sur 44 étages et compte 451 résidences. Les unités se composent de studios à trois chambres à coucher allant de 507 à 1 792 pieds carrés. Les résidences sont dotées d'armoires de cuisine de conception européenne, de comptoirs en granit importé, d'appareils électroménagers intelligents et économes en énergie, de salles de bains élégantes avec un carrelage de luxe importé, et de grands balcons. One Miami est idéal pour les jeunes professionnels travaillant dans le centre-ville, tant pour sa proximité avec le lieu de travail que pour la grande variété d'options de divertissement à proximité.

Services

  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • Bain à remous
  • Salle de club
  • Centre d'affaires
  • Concierge
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour One Miami East

En vente

Nombre d'appartements En vente

18

% d'appartements En vente

3.99%

Prix moyen/sqft (Offre)

$606/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$536/sqft

Budget

De $349,000 à $1,490,000

Achat au cours de 6 derniers mois

4

Achat au cours de 12 derniers mois

12

En location

Nombre d'appartements En location

13

% d'appartements En location

2.88%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,200 à $8,500

Location au cours de 6 derniers mois

35

Location au cours de 12 derniers mois

74

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à One Miami East

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2402 $475,000 1.0 1.0 846 79 $561/sqft $1,050/Monthly 530 Jours Sale
UPH02 $495,000 1.0 1.0 846 79 $585/sqft $925/Monthly 523 Jours Sale
1006 $380,000 0.0 1.0 507 47 $750/sqft $531/Monthly 441 Jours Sale
3108 $675,000 2.0 2.0 1,169 109 $577/sqft $1,224/Monthly 392 Jours Sale
3410 $480,000 1.0 1.0 846 79 $567/sqft $1,017/Monthly 386 Jours Sale
2403 $539,000 1.0 1.0 868 81 $621/sqft $1,051/Monthly 237 Jours Sale
2710 $465,000 1.0 1.0 846 79 $550/sqft $880/Monthly 230 Jours Sale
1108 $625,000 2.0 2.0 1,169 109 $535/sqft $1,100/Monthly 209 Jours Sale
UPH-10 $619,000 1.0 1.0 846 79 $732/sqft $927/Monthly 182 Jours Sale
1002 $420,000 1.0 1.0 846 79 $496/sqft $870/Monthly 158 Jours Sale
3610 $473,000 1.0 1.0 846 79 $559/sqft $986/Monthly 146 Jours Sale
- $425,000 1.0 1.0 846 79 $502/sqft $1,017/Monthly 110 Jours Sale
1106 $349,000 0.0 1.0 507 47 $688/sqft $531/Monthly 99 Jours Sale
3005 $650,000 2.0 2.0 1,227 114 $530/sqft $1,278/Monthly 191 Jours Sale
1209 $1,490,000 3.0 2.0 1,792 166 $831/sqft $1,877/Monthly 85 Jours Sale
802 $2,800/mois 1.0 1.0 846 79 $3/sqft Unfurnished 74 Jours Rental
2908 $4,000/mois 2.0 2.0 1,169 109 $3/sqft Unfurnished 61 Jours Rental
3108 $3,900/mois 2.0 2.0 1,169 109 $3/sqft Partially 54 Jours Rental
4200 $3,600/mois 2.0 2.0 1,105 103 $3/sqft Unfurnished 52 Jours Rental
4004 $450,000 1.0 1.0 846 79 $532/sqft $789/Monthly 935 Jours Sale
1009 $6,000/mois 3.0 2.0 1,792 166 $3/sqft Unfurnished 47 Jours Rental
3503 $515,000 1.0 1.0 868 81 $593/sqft $909/Monthly 33 Jours Sale
4207 $4,300/mois 2.0 2.0 1,178 109 $4/sqft Unfurnished 28 Jours Rental
1600 $5,000/mois 2.0 2.0 1,105 103 $5/sqft Furnished 34 Jours Rental
3510 $3,000/mois 1.0 1.0 846 79 $4/sqft Unfurnished 19 Jours Rental
1606 $2,300/mois 0.0 1.0 507 47 $5/sqft Furnished 14 Jours Rental
3808 $4,400/mois 2.0 2.0 1,169 109 $4/sqft Furnished 11 Jours Rental
4112 $5,600/mois 3.0 2.0 1,416 132 $4/sqft Unfurnished 11 Jours Rental
3807 $4,500/mois 2.0 2.0 1,178 109 $4/sqft Furnished 11 Jours Rental
1810 $3,000/mois 1.0 1.0 846 79 $4/sqft Unfurnished 6 Jours Rental
3706 $349,000 0.0 1.0 507 47 $688/sqft $530/Monthly 4 Jours Sale
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
3110 $429,000 1.0 1.0 846 79 $507/sqft $927/Monthly 04/06/2026 Sale
3603 $3,200/mois 1.0 1.0 868 81 $4/sqft Unfurnished 02/08/2026 Rental
LPH-04 $2,600/mois 1.0 1.0 846 79 $3/sqft Unfurnished 16/06/2026 Rental
3807 $675,000 2.0 2.0 1,178 109 $573/sqft $1,259/Monthly 31/07/2026 Sale
907 $4,375/mois 2.0 2.0 1,178 109 $4/sqft Unfurnished 23/07/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
3101 2025-02-21 $575,000 $615,000 $502/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Sale
2009 2025-08-13 $1,075,000 $1,195,000 $600/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Sale
UPH-01 2025-04-24 $4,500/mois $4,650/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
4104 2025-02-28 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
4004 2025-02-14 $2,850/mois $3,000/mois 1.0 1.0 846 79 Rental
4100 2025-03-19 $597,000 $599,000 $540/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Sale
2710 2025-02-08 $3,100/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1505 2025-02-14 $4,400/mois $4,500/mois 2.0 2.0 1,227 114 Rental
2103 2025-05-19 $475,000 $495,000 $547/sqft 1.0 1.0 868 81 Sale
2801 2025-06-12 $612,000 $649,000 $535/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Sale
3612 2026-03-06 $875,000 $935,000 $618/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Sale
3610 2025-05-14 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2008 2025-04-01 $3,750/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
2207 2025-03-25 $712,500 $727,000 $605/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Sale
1500 2025-07-14 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
1106 2025-04-10 $2,400/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
1706 2025-04-08 $2,450/mois $2,500/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
UPH02 2025-03-25 $3,100/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
707 2025-03-10 $3,700/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
1501 2025-05-01 $3,600/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
2509 2025-03-27 $6,300/mois $6,300/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
810 2025-05-26 $2,800/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2406 2025-05-15 $2,200/mois $2,300/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
4000 2025-03-12 $4,000/mois $4,150/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
1502 2025-04-15 $3,100/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2900 2025-06-02 $3,500/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
2807 2025-05-06 $3,800/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
2706 2025-07-20 $2,400/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
1108 2025-07-10 $3,400/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
LPH-03 2025-05-12 $3,100/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
1906 2025-05-09 $370,000 $390,000 $730/sqft 0.0 1.0 507 47 Sale
1110 2025-07-03 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3505 2025-05-01 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
1904 2025-12-10 $365,000 $399,999 $431/sqft 1.0 1.0 846 79 Sale
3700 2025-07-07 $3,600/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
812 2025-07-01 $6,500/mois $6,500/mois $5/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Rental
4000 2025-10-24 $580,000 $599,000 $525/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Sale
1012 2025-10-20 $832,000 $850,000 $588/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Sale
807 2025-08-13 $3,800/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
2308 2025-06-30 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
908 2025-07-01 $3,600/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
2404 2025-08-02 $2,850/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3707 2025-07-15 $3,800/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
3207 2025-09-01 $3,850/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
803 2025-08-04 $2,900/mois $2,900/mois $3/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
3303 2025-07-17 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
3504 2025-09-26 $2,875/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3510 2025-09-01 $2,800/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1700 2025-11-01 $3,300/mois $3,300/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
3309 2025-07-10 $6,300/mois $6,300/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
505 2025-09-01 $3,425/mois $3,425/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
2006 2025-07-14 $2,300/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
2910 2025-08-14 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2501 2025-10-01 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
1206 2026-01-30 $2,350/mois $2,350/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
3501 2025-10-15 $630,000 $665,000 $550/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Sale
1705 2025-09-23 $3,750/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
902 2026-01-27 $2,500/mois $2,650/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1904 2025-10-24 $2,650/mois $2,750/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
LPH-00 2025-10-07 $610,000 $615,000 $552/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Sale
607 2025-12-23 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
LPH-02 2025-11-07 $3,300/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1601 2025-09-15 $3,650/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
2009 2025-08-21 $6,500/mois $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
2007 2025-10-01 $3,550/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
2704 2026-02-12 $375,000 $418,000 $443/sqft 1.0 1.0 846 79 Sale
1508 2025-10-01 $3,500/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
3501 2025-10-27 $4,100/mois $3,950/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
4204 2026-02-09 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2309 2025-11-01 $7,250/mois $8,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
3306 2025-11-01 $2,250/mois $2,250/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
2904 2025-10-22 $2,875/mois $2,900/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3803 2025-10-16 $2,900/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
2602 2025-12-09 $2,750/mois $2,750/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3005 2025-10-24 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
4006 2025-10-11 $2,250/mois $2,375/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
1506 2025-10-17 $2,200/mois $2,200/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
2202 2025-12-17 $2,700/mois $2,700/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2707 2025-12-01 $3,600/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
1605 2026-01-05 $4,300/mois $4,300/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
2604 2026-01-16 $415,000 $425,000 $491/sqft 1.0 1.0 846 79 Sale
3404 2025-12-15 $3,000/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3904 2026-02-23 $2,775/mois $2,775/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2105 2025-11-14 $3,700/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
4105 2026-01-06 $685,000 $695,000 $558/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Sale
3402 2026-01-20 $2,950/mois $3,100/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3310 2025-12-27 $2,800/mois $2,900/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1209 2026-07-06 $6,000/mois $7,000/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
3108 2026-01-13 $3,700/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
3008 2026-02-01 $3,850/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
3003 2026-01-15 $3,000/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
UPH-00 2026-02-15 $3,600/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
2703 2026-01-15 $3,100/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
3909 2026-07-01 $8,000/mois $8,000/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
2910 2026-05-05 $3,000/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1602 2026-02-16 $2,800/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
4104 2026-04-30 $3,100/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1006 2026-05-05 $2,400/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
UPH02 2026-03-26 $3,200/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
UPH-10 2026-04-13 $3,200/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2212 2026-03-02 $5,200/mois $5,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Rental
1207 2026-03-18 $3,700/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Rental
2708 2026-04-07 $3,450/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
3210 2026-04-15 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2906 2026-03-26 $2,150/mois $2,250/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
1712 2026-06-25 $5,600/mois $5,600/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Rental
3610 2026-05-08 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
4112 2026-05-22 $5,300/mois $5,600/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,416 132 Rental
2309 2026-06-05 $7,000/mois $7,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,792 166 Rental
2406 2026-06-01 $2,200/mois $2,250/mois $4/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
3910 2026-06-22 $3,250/mois $3,350/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1004 2026-07-01 $2,600/mois $2,650/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2905 2026-07-01 $3,800/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
908 2026-07-01 $3,600/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
LPH-02 2026-05-28 $3,350/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
3408 2026-06-25 $600,000 $615,000 $513/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Sale
3100 2026-05-29 $3,550/mois $3,550/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
2900 2026-07-27 $3,800/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
UPH-01 2026-07-01 $4,725/mois $4,725/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,145 106 Rental
2706 2026-07-01 $2,300/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 507 47 Rental
4205 2026-06-01 $3,800/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,227 114 Rental
3300 2026-07-15 $3,700/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
2402 2026-07-31 $2,700/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
1607 2026-06-11 $669,000 $685,000 $568/sqft 2.0 2.0 1,178 109 Sale
2400 2026-02-27 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,105 103 Rental
2008 2025-04-01 $3,750/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,169 109 Rental
4004 2025-02-14 $2,850/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental
2202 2026-07-24 $2,800/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 846 79 Rental

Découvrez les autres condos à Downtown Miami