One Paraiso 3131 NE 7th Ave, Miami, FL 33137

De $789,000 à $4,995,000

One Paraiso
  • Logements

    273

  • Étages

    54

  • Développeur

    Related Group

  • Année de Construction

    2018

  • Quartiers

    Edgewater, Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $1,340/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $7/sqft

  • Propriétés en Vente

    7

  • Propriétés en Location

    4

Description de l'immeuble

Profitez d'une vue imprenable sur l'océan Atlantique et/ou la baie de Biscayne depuis cet immeuble résidentiel de 54 étages. Construit en 2018 et conçu par le cabinet d'architectes Arquitectonica en collaboration avec le designer d'intérieur Piero Lissoni, One Paraiso compte 273 résidences allant de 1 à 3 chambres (plus les penthouses) et de 959 à 4 549 pieds carrés. Les unités disposent d'ascenseurs privés, de plafonds de 9 à 10 pieds avec des fenêtres en verre allant du sol au plafond, d'armoires européennes, d'appareils de cuisine Sub-Zero et Wolf, et de grandes terrasses. One Paraiso est situé à proximité de boutiques et de restaurants, à quelques minutes seulement de Downtown Miami et de Miami Beach.

Services

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Terrains de tennis
  • Espace barbecue
  • Salle d'événements
  • Bibliothèque
  • Centre d'affaires
  • Salle de jeux pour enfants
  • Salle de cinéma
  • Cave à vin
  • Club de plage
  • Concierge
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour One Paraiso

En vente

Nombre d'appartements En vente

7

% d'appartements En vente

2.56%

Prix moyen/sqft (Offre)

$1,340/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$952/sqft

Budget

De $789,000 à $4,995,000

Achat au cours de 6 derniers mois

7

Achat au cours de 12 derniers mois

16

En location

Nombre d'appartements En location

4

% d'appartements En location

1.47%

Prix moyen/sqft (Offre)

$7/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$6/sqft

Budget

De $5,200 à $35,000

Location au cours de 6 derniers mois

27

Location au cours de 12 derniers mois

58

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à One Paraiso

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1101 $1,899,000 3.0 3.0 1,634 152 $1,162/sqft $2,261/Monthly 680 Jours Sale
3106 $1,850,000 3.0 3.0 1,634 152 $1,132/sqft $2,502/Monthly 212 Jours Sale
2805 $1,399,000 2.0 2.0 1,088 101 $1,286/sqft $1,662/Monthly 204 Jours Sale
UPH5303 $4,995,000 4.0 5.0 3,137 291 $1,592/sqft $4,809/Monthly 131 Jours Sale
4503 $1,650,000 3.0 3.0 1,526 142 $1,081/sqft $2,378/Monthly 54 Jours Sale
PH5003 $4,150,000 5.0 5.0 2,887 268 $1,437/sqft 49 Jours Sale
1504 $8,800/mois 3.0 3.0 1,526 142 $6/sqft Furnished 43 Jours Rental
2101 $16,500/mois 3.0 3.0 1,634 152 $10/sqft Furnished 9 Jours Rental
2605 $7,500/mois 2.0 2.0 1,088 101 $7/sqft Unfurnished 15 Jours Rental
2402 $6,100/mois 1.0 1.0 959 89 $6/sqft Furnished 8 Jours Rental
PH5201 $4,495,000 3.0 4.0 2,664 247 $1,687/sqft $4,084/Monthly 7 Jours Sale
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
3402 $800,000 1.0 1.0 959 89 $834/sqft $1,448/Monthly 22/06/2026 Sale
1202 $789,000 1.0 1.0 959 89 $823/sqft $1,449/Monthly 23/06/2026 Sale
3105 $8,500/mois 2.0 2.0 1,088 101 $8/sqft Furnished 29/04/2026 Rental
4401 $12,000/mois 3.0 3.0 1,634 152 $7/sqft Unfurnished 10/05/2026 Rental
4204 $9,000/mois 3.0 3.0 1,526 142 $6/sqft Furnished 18/06/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
1506 2025-07-15 $1,600,000 $1,640,000 $979/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
4703 2025-01-15 $1,595,000 $1,595,000 $1,045/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
3601 2025-01-02 $12,900/mois $12,850/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
4802 2025-08-28 $850,000 $924,000 $886/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
4801 2025-05-12 $1,950,000 $2,099,000 $1,193/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
2603 2025-03-07 $7,900/mois $8,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
3504 2025-11-20 $1,525,000 $1,614,452 $999/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
3202 2025-03-26 $830,000 $880,000 $865/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
3201 2025-01-06 $11,000/mois $11,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
3203 2025-04-04 $1,500,000 $1,650,000 $983/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
4704 2025-01-17 $1,525,000 $1,550,000 $999/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
1205 2025-02-01 $5,800/mois $6,100/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
4605 2025-05-20 $1,180,000 $1,195,000 $1,085/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Sale
3505 2025-01-01 $6,900/mois $6,900/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
3003 2025-08-22 $8,000/mois $8,200/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2301 2025-04-01 $10,750/mois $11,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
4203 2025-03-18 $1,572,500 $1,690,000 $1,030/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
2203 2025-04-03 $8,500/mois $8,499/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2401 2025-04-04 $1,800,000 $1,895,000 $1,102/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
4002 2025-04-25 $830,000 $885,000 $865/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
3804 2025-07-15 $7,800/mois $8,450/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
706 2025-07-01 $1,425,000 $1,650,000 $872/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
2004 2025-08-26 $1,350,000 $1,388,000 $885/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
2205 2025-03-15 $6,500/mois $6,500/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
2904 2025-04-15 $8,300/mois $8,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2405 2025-04-04 $6,300/mois $6,300/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
4301 2025-04-24 $2,400,000 $2,429,000 $1,469/sqft 2.0 2.0 1,634 152 Sale
1904 2025-05-27 $1,250,000 $1,397,000 $819/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
505 2025-04-01 $6,250/mois $6,400/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
3603 2025-06-18 $1,625,000 $1,699,000 $1,065/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
1005 2025-05-01 $6,500/mois $6,900/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
4202 2025-05-02 $5,200/mois $5,200/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
4405 2025-06-17 $6,300/mois $6,300/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,285 119 Rental
PH5002 2025-11-04 $3,740,000 $3,999,000 $1,137/sqft 4.0 5.0 3,289 306 Sale
4701 2025-06-01 $13,000/mois $13,700/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
1202 2025-05-01 $5,600/mois $5,600/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
3105 2025-06-03 $1,150,000 $1,295,000 $1,057/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Sale
1404 2025-07-24 $8,500/mois $8,750/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1406 2025-10-20 $10,000/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
2102 2025-05-09 $5,900/mois $5,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
3601 2026-01-05 $11,450/mois $11,450/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
2805 2025-06-16 $1,060,000 $1,195,000 $974/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Sale
3103 2025-10-15 $7,800/mois $8,100/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1405 2025-07-16 $1,050,000 $1,145,000 $965/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Sale
1006 2025-11-12 $9,000/mois $9,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
PH5103 2025-08-01 $18,000/mois $22,000/mois $5/sqft 5.0 5.0 3,319 308 Rental
PH4901 2025-08-21 $30,000/mois $33,000/mois $7/sqft 6.0 6.0 4,549 423 Rental
2903 2025-08-11 $8,000/mois $8,000/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1702 2025-09-15 $825,000 $865,000 $860/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
2503 2025-09-22 $9,250/mois $8,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
3702 2025-07-30 $5,250/mois $5,250/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
1703 2025-09-19 $8,000/mois $8,100/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
4102 2025-07-28 $5,200/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
1901 2025-12-01 $12,000/mois $11,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
1504 2025-10-01 $8,000/mois $7,990/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
706 2025-09-01 $9,000/mois $9,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
1202 2025-09-30 $840,000 $875,000 $876/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
4105 2025-08-01 $6,000/mois $6,400/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
1706 2025-10-15 $9,250/mois $11,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
2104 2026-02-01 $7,600/mois $8,000/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
4001 2025-11-24 $10,000/mois $10,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
3602 2025-10-22 $5,200/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
603 2026-02-13 $1,250,000 $1,325,000 $819/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
PH4902 2025-11-01 $15,500/mois $17,000/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,898 176 Rental
4403 2025-10-29 $8,000/mois $8,000/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1702 2025-10-08 $5,400/mois $5,400/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
2705 2025-10-31 $6,500/mois $6,650/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
2106 2025-12-01 $10,000/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
4103 2025-10-03 $8,200/mois $8,450/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2802 2025-11-03 $5,450/mois $5,450/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
2206 2025-12-01 $10,000/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
PH4903 2026-03-03 $22,500/mois $25,000/mois $8/sqft 4.0 4.0 2,887 268 Rental
2202 2026-01-27 $840,000 $865,000 $876/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
4203 2026-03-20 $1,502,000 $1,589,000 $984/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
3505 2025-12-26 $6,000/mois $6,250/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
1203 2026-02-06 $7,500/mois $7,950/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
4404 2025-12-04 $7,500/mois $8,000/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
403 2026-03-26 $8,000/mois $8,000/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
UPH5301 2026-02-01 $27,000/mois $27,500/mois $9/sqft 4.0 4.0 2,915 271 Rental
306 2026-02-20 $1,600,000 $1,650,000 $979/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
4204 2026-01-15 $9,000/mois $9,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2702 2026-01-15 $4,900/mois $5,350/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
3802 2026-02-01 $5,200/mois $5,300/mois $5/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
2203 2026-03-01 $8,500/mois $8,690/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2102 2026-01-29 $5,800/mois $6,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
3305 2026-03-11 $6,600/mois $6,600/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,285 119 Rental
1902 2026-05-20 $765,000 $825,000 $798/sqft 1.0 1.0 959 89 Sale
3905 2026-02-12 $6,750/mois $6,750/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
3901 2025-12-15 $12,500/mois $12,800/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
1701 2026-06-15 $1,750,000 $1,900,000 $1,071/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
3704 2026-02-26 $8,700/mois $8,300/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2205 2026-03-16 $6,500/mois $6,600/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
3003 2026-05-01 $8,500/mois $9,800/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1902 2026-05-05 $6,000/mois $6,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
3101 2026-04-01 $10,000/mois $10,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
304 2026-05-01 $7,500/mois $7,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
1703 2026-06-01 $8,300/mois $8,300/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2103 2026-05-18 $9,500/mois $9,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Rental
4202 2026-05-05 $5,600/mois $5,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 959 89 Rental
305 2026-06-01 $6,300/mois $7,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental
1406 2026-06-04 $10,500/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Rental
PH5202 2026-06-17 $30,000/mois $35,000/mois $9/sqft 4.0 5.0 3,289 306 Rental
3804 2026-05-25 $8,900/mois $8,900/mois 3.0 3.0 1,526 142 Rental
2801 2026-06-05 $1,860,000 $1,900,000 $1,138/sqft 3.0 3.0 1,634 152 Sale
4203 2025-03-18 $1,572,500 $1,690,000 $1,030/sqft 3.0 3.0 1,526 142 Sale
4105 2025-08-01 $6,000/mois $6,400/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,088 101 Rental

Découvrez les autres condos à Edgewater