The Harbour 16385 Biscayne Blvd, North Miami Beach, FL 33160

From $489,000 to $1,499,000

  • Units

    330

  • Stories

    32

  • Architect

    Corwil Architects

  • Developer

    Key International

  • Year Built

    2018

  • Neighborhoods

    North Beach

  • City

    North Miami Beach

  • Average Price/sqft (sale)

    $591/sqft

  • Average Price/sqft (rent)

    $4/sqft

  • Active listings for Sale

    25

  • Active listings for Rent

    5

Description

Tucked away along the coastal waters in North Miami Beach, The Harbour is a private, gated condo community consisting of twin, 32-story residential towers offering 425 luxury residences and over-the-top amenities. The Harbour offers modern residences, penthouses and villas offering private elevators, open-concept floor plans with elegant interiors designed by The Design Agency, European-style kitchens and spa-like bathrooms with deep soaking tubs and glass-enclosed showers.

Amenities

  • Pool
  • Direct beach access
  • Pool and beach service
  • Fitness center
  • Spa
  • Restaurant
  • Basketball and tennis courts
  • Valet parking

Building Data for The Harbour

For sale

Number of units For sale

25

% of units For sale

7.58%

Average $/sqft (Asking)

$591/sqft

Average $/sqft (Closed)

$500/sqft

Price range

From $489,000 to $1,499,000

Number of Sale over the last 6 months

1

Number of Sale over the last 12 months

5

For rent

Number of units For rent

5

% of units For rent

1.52%

Average $/sqft (Asking)

$4/sqft

Average $/sqft (Closed)

$4/sqft

Price range

From $3,000 to $9,897

Number of Rent over the last 6 months

20

Number of Rent over the last 12 months

33

Neighborhood

Available Condos for Sale and Rent at The Harbour

For sale
For rent
Available
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1201 $920,000 3.0 3.0 1,556 145 $591/sqft $1,680/Monthly 660 Days Sale
1806 +1 parking $649,999 2.0 2.0 1,108 103 $587/sqft $1,197/Monthly 412 Days Sale
702 $549,000 1.0 2.0 937 87 $586/sqft $820/Monthly 385 Days Sale
1005 $599,000 2.0 2.0 1,115 104 $537/sqft $1,245/Monthly 379 Days Sale
1205 $650,000 2.0 2.0 1,115 104 $583/sqft $934/Monthly 343 Days Sale
4 $9,897/month 4.0 3.0 2,279 212 $4/sqft Unfurnished 323 Days Rental
2904 $670,000 2.0 2.0 1,122 104 $597/sqft $1,251/Monthly 335 Days Sale
1503 +2Parking $650,000 2.0 2.0 1,119 104 $581/sqft $1,247/Monthly 328 Days Sale
3003 $695,000 2.0 2.0 1,119 104 $621/sqft 222 Days Sale
1102 $510,000 1.0 2.0 937 87 $544/sqft $800/Monthly 189 Days Sale
- $649,000 2.0 2.0 1,115 104 $582/sqft $1,299/Monthly 155 Days Sale
607 $895,000 3.0 3.0 1,557 145 $575/sqft $1,253/Monthly 132 Days Sale
1502 $510,000 1.0 2.0 937 87 $544/sqft $1,076/Monthly 116 Days Sale
1104 $4,150/month 2.0 2.0 1,122 104 $4/sqft Furnished 103 Days Rental
3201 $950,000 3.0 3.0 1,556 145 $611/sqft $1,680/Monthly 103 Days Sale
2304 $4,100/month 2.0 2.0 1,122 104 $4/sqft Furnished 104 Days Rental
2702 $540,000 1.0 2.0 937 87 $576/sqft $1,075/Monthly 100 Days Sale
303 $619,900 2.0 2.0 1,119 104 $554/sqft $1,100/Monthly 99 Days Sale
2707 $990,000 3.0 3.0 1,557 145 $636/sqft $1,680/Monthly 89 Days Sale
2206 $640,000 2.0 2.0 1,108 103 $578/sqft $1,291/Monthly 84 Days Sale
1601+2 Parkings $950,000 3.0 3.0 1,556 145 $611/sqft $1,735/Monthly 62 Days Sale
3001 $1,100,000 3.0 3.0 1,556 145 $707/sqft $1,812/Monthly 55 Days Sale
1402 $518,000 1.0 2.0 937 87 $553/sqft $1,080/Monthly 49 Days Sale
3103 $695,000 2.0 2.0 1,119 104 $621/sqft $1,343/Monthly 39 Days Sale
2101 $910,000 3.0 3.0 1,556 145 $585/sqft $1,735/Monthly 36 Days Sale
403 $589,000 2.0 2.0 1,119 104 $526/sqft $1,209/Monthly 34 Days Sale
3107 $6,600/month 3.0 3.0 1,557 145 $4/sqft Furnished 19 Days Rental
105 $1,499,000 3.0 4.0 2,093 194 $716/sqft $2,439/Monthly 279 Days Sale
1805 $635,000 2.0 2.0 1,115 104 $570/sqft $1,250/Monthly 14 Days Sale
2502 $3,385/month 1.0 2.0 937 87 $4/sqft Unfurnished 5 Days Rental
Pending
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ Last Mod. Type
1505 $3,950/month 2.0 2.0 1,115 104 $4/sqft Furnished 08/06/2026 Rental
1902 $489,000 1.0 2.0 937 87 $522/sqft $1,091/Monthly 16/06/2026 Sale
Closed deals
Unit# Close Date Close Price List price Close $/sqft Beds Baths Sqft Type
1006 2024-12-31 $4,500/month $4,300/month $4/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
2202 2024-12-29 $3,000/month $3,300/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
406 2025-06-19 $550,000 $560,000 $496/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Sale
2406 2025-01-08 $4,200/month $4,400/month $4/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
2703 2024-12-30 $650,000 $669,000 2.0 2.0 1,119 104 Sale
- 2025-02-20 $3,200/month $3,200/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
604 2024-12-27 $600,000 $610,000 $535/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Sale
307 +2parking 2025-06-30 $820,000 $830,000 $527/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Sale
2304 2025-01-06 $4,000/month $4,200/month $4/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
2002 2025-06-01 $3,200/month $3,450/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1602 2025-05-01 $2,900/month $3,000/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
403 2025-02-15 $3,700/month $3,700/month 2.0 2.0 1,119 104 Rental
304 2025-05-01 $3,800/month $4,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
- 2025-01-18 $3,850/month $3,950/month $3/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Rental
2807 + 2 parking 2025-05-16 $900,000 $967,000 $578/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Sale
2402 2025-04-25 $3,000/month $3,200/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1802 2025-03-01 $3,200/month $3,200/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
2303 2025-05-01 $3,900/month $4,080/month $3/sqft 2.0 2.0 1,119 104 Rental
1001 2025-09-25 $4,500/month $4,500/month $3/sqft 3.0 3.0 1,556 145 Rental
905 2025-05-22 $650,000 $670,000 $583/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Sale
305 2025-08-01 $3,450/month $3,750/month $3/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Rental
2502 2025-05-12 $3,250/month $3,385/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1205 2025-08-27 $3,350/month $3,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Rental
1404 2025-08-11 $3,500/month $3,650/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
3107 2026-02-01 $6,000/month $6,490/month $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
2606 2025-06-12 $3,600/month $3,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
506 2025-10-01 $3,550/month $3,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
404 2025-09-08 $570,000 $599,000 $508/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Sale
2306 2025-09-01 $3,700/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
804 2025-10-06 $3,950/month $4,150/month $4/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
902 2026-05-29 $3,300/month $3,350/month $4/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1806 2025-09-23 $3,700/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
2602 2025-08-25 $3,400/month $3,500/month $4/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1206 2025-09-05 $3,499/month $3,499/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
2806 2025-10-10 $645,000 $650,000 2.0 2.0 Sale
2103 2026-03-01 $3,650/month $3,650/month $3/sqft 2.0 2.0 1,119 104 Rental
1901 2025-10-02 $5,500/month $5,900/month $4/sqft 3.0 3.0 1,556 145 Rental
1603 2026-01-16 $3,800/month $3,900/month $3/sqft 2.0 2.0 1,119 104 Rental
1702 2025-12-10 $3,300/month $3,370/month $4/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
- 2025-06-02 $3,600/month $3,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
2107 2026-05-11 $6,250/month $6,350/month $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
606 2026-03-03 $3,500/month $3,600/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
904 2026-01-05 $3,550/month $3,650/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
404 2025-11-01 $3,500/month $3,600/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
2704 2026-02-11 $3,700/month $3,850/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
3202 2025-12-22 $525,000 $529,900 $560/sqft 1.0 2.0 937 87 Sale
304 2026-02-08 $6,000/month $3,880/month $5/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
2302 2026-02-05 $3,300/month $3,600/month $4/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
503 2026-04-22 $560,000 $619,000 $500/sqft 2.0 2.0 1,119 104 Sale
301 2026-02-25 $4,800/month $5,000/month $3/sqft 3.0 3.0 1,556 145 Rental
1005 2026-02-15 $3,500/month $3,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Rental
502 2026-02-12 $3,200/month $3,250/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
406 2025-06-19 $550,000 $560,000 $496/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Sale
- 2026-04-26 $3,750/month $3,800/month $3/sqft 2.0 2.0 1,115 104 Rental
504 2026-01-17 $3,400/month $3,500/month $3/sqft 2.0 2.0 1,122 104 Rental
1007 2026-03-01 $5,650/month $5,600/month $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
1906 2026-01-05 $4,000/month $4,050/month $4/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
1802 2026-06-01 $3,200/month $3,200/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
1102 2026-05-14 $3,000/month $3,150/month $3/sqft 1.0 2.0 937 87 Rental
2406 2026-05-01 $4,200/month $4,200/month $4/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental
406 2025-06-19 $550,000 $560,000 $496/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Sale
2606 2025-06-12 $3,600/month $3,700/month $3/sqft 2.0 2.0 1,108 103 Rental

Discover the other condos in North Beach