MyBrickell 31 SE 6th St, Miami, FL 33131

De $314,000 à $695,000

MyBrickell
  • Logements

    192

  • Étages

    27

  • Développeur

    Related Group

  • Année de Construction

    2014

  • Quartiers

    Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $583/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $4/sqft

  • Propriétés en Vente

    11

  • Propriétés en Location

    12

Description de l'immeuble

Situé le long de la Miami River, MyBrickell est un immeuble de 27 étages au style architectural distinctif qui a ouvert ses portes en 2014. L'immeuble a été conçu par Arquitectonica et les intérieurs sont l'œuvre du designer de renommée mondiale Karim Rashid. Du studio à la chambre à coucher, d'une superficie de 600 à 1 195 m², les résidences sont dotées de fenêtres allant du sol au plafond, d'armoires italiennes, de moquette berbère de créateur et de terrasses offrant une vue imprenable sur la ville, le fleuve et la baie.

Prestations

  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Salle de club
  • Salle de presse
  • Terrasse sur le toit
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour MyBrickell

En vente

Nombre d'appartements En vente

11

% d'appartements En vente

5.73%

Prix moyen/sqft (Offre)

$583/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$514/sqft

Budget

De $314,000 à $695,000

Achat au cours de 6 derniers mois

1

Achat au cours de 12 derniers mois

4

En location

Nombre d'appartements En location

12

% d'appartements En location

6.25%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,150 à $6,500

Location au cours de 6 derniers mois

25

Location au cours de 12 derniers mois

55

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à MyBrickell

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1601 $695,000 2.0 2.0 1,116 104 $623/sqft $1,860/Monthly 536 Jours Sale
802 $590,000 2.0 2.0 1,016 94 $581/sqft $1,690/Monthly 354 Jours Sale
304 $415,000 1.0 1.0 719 67 $577/sqft $1,198/Monthly 348 Jours Sale
1606 $3,400/mois 1.0 1.0 710 66 $5/sqft Furnished 810 Jours Rental
2508 $540,000 2.0 2.0 842 78 $641/sqft $1,400/Monthly 308 Jours Sale
703 $3,300/mois 0.0 1.0 551 51 $6/sqft Furnished 246 Jours Rental
407 $504,999 2.0 2.0 1,086 101 $465/sqft $1,678/Monthly 224 Jours Sale
2504 $410,000 1.0 1.0 719 67 $570/sqft $1,111/Monthly 145 Jours Sale
1906 $448,000 1.0 2.0 710 66 $631/sqft $1,097/Monthly 144 Jours Sale
1206 $2,990/mois 1.0 1.0 710 66 $4/sqft Furnished 123 Jours Rental
702 $560,000 2.0 2.0 1,016 94 $551/sqft $1,569/Monthly 118 Jours Sale
1904 $2,800/mois 1.0 1.0 719 67 $4/sqft Unfurnished 100 Jours Rental
2207 $4,500/mois 2.0 2.0 1,086 101 $4/sqft Furnished 106 Jours Rental
2001 $3,900/mois 2.0 2.0 1,116 104 $3/sqft Unfurnished 104 Jours Rental
2506 $440,000 1.0 1.0 710 66 $620/sqft $1,097/Monthly 83 Jours Sale
2601 $630,000 2.0 2.0 1,116 104 $565/sqft $1,548/Monthly 175 Jours Sale
2604 $3,500/mois 1.0 1.0 719 67 $5/sqft Furnished 42 Jours Rental
1503 $2,400/mois 0.0 1.0 551 51 $4/sqft Unfurnished 35 Jours Rental
706 $2,550/mois 1.0 1.0 710 66 $4/sqft Unfurnished 33 Jours Rental
1801 $6,500/mois 3.0 2.0 2,134 198 $3/sqft Furnished 30 Jours Rental
1708 $4,999/mois 2.0 2.0 842 78 $6/sqft Furnished 24 Jours Rental
406 $419,000 1.0 1.0 710 66 $590/sqft $1,097/Monthly 23 Jours Sale
405 $2,500/mois 0.0 1.0 545 51 $5/sqft Unfurnished 12 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
2004 $2,650/mois 1.0 1.0 719 67 $4/sqft Unfurnished 07/08/2026 Rental
602 $3,850/mois 2.0 2.0 1,016 94 $4/sqft Furnished 22/07/2026 Rental
2706 $2,700/mois 1.0 1.0 710 66 $4/sqft Unfurnished 21/07/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
2308 2025-03-08 $3,400/mois $3,600/mois $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
1701 2025-07-04 $3,900/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
607 2025-04-04 $568,500 $580,000 $523/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Sale
808 2025-03-20 $440,000 $480,000 $523/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
1403 2025-03-21 $385,000 $390,000 $699/sqft 0.0 1.0 551 51 Sale
2103 2025-06-01 $2,450/mois $2,550/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1806 2025-09-08 $420,000 $439,500 $592/sqft 1.0 1.0 710 66 Sale
2208 2025-03-08 $3,400/mois $3,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
2607 2025-06-27 $3,700/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1708 2025-04-08 $485,000 $495,000 $576/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
1405 2025-03-18 $2,600/mois $2,500/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1102 2025-06-29 $3,550/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1808 2025-04-04 $460,000 $500,000 $546/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
2204 2025-05-19 $3,300/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1706 2025-05-15 $2,900/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
1507 2025-05-19 $529,000 $599,000 $487/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Sale
1108 2025-04-24 $3,400/mois $3,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
407 2025-06-16 $3,000/mois $3,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
2401 2025-05-05 $3,900/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2006 2025-05-27 $3,050/mois $3,050/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
1106 2025-06-10 $2,500/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2703 2025-05-16 $2,400/mois $2,750/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
706 2025-08-16 $2,500/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2205 2025-06-09 $2,550/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1603 2025-06-16 $2,300/mois $2,350/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2504 2025-10-15 $2,975/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2205 2025-10-30 $280,000 $314,000 $514/sqft 0.0 1.0 545 51 Sale
2705 2025-08-06 $2,350/mois $2,490/mois $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1707 2025-10-13 $3,600/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
408 2025-09-15 $465,000 $480,000 $552/sqft 2.0 2.0 842 78 Sale
2706 2026-01-17 $2,700/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
2204 2025-08-15 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1901 2025-07-01 $3,750/mois $4,075/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,220 113 Rental
403 2025-10-06 $2,350/mois $2,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2104 2025-09-01 $2,850/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
502 2025-08-15 $3,800/mois $3,900/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
907 2025-12-01 $3,800/mois $3,800/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1402 2025-09-17 $3,500/mois $3,690/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
2102 2025-09-12 $3,400/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1101 2025-09-15 $3,800/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
307 2025-10-02 $3,100/mois $3,150/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
1405 2025-10-27 $2,450/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
608 2025-12-01 $2,800/mois $3,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
1103 2025-10-01 $2,200/mois $2,300/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2207 2025-11-11 $4,500/mois $4,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
705 2026-01-02 $2,150/mois $2,150/mois $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
1807 2025-10-29 $3,700/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
2002 2025-12-22 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
1708 2025-12-15 $5,500/mois $4,900/mois $7/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
606 2025-12-19 $2,600/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
804 2025-12-01 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1003 2025-12-05 $2,250/mois $2,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1201 2026-02-27 $3,500/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
2404 2026-04-01 $2,700/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
505 2026-02-01 $2,550/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
604 2025-12-19 $2,700/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2503 2026-01-19 $2,600/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2204 2026-01-26 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 790 73 Rental
1108 2026-07-29 $3,350/mois $3,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
1702 2026-01-15 $3,375/mois $3,450/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
2203 2025-12-11 $3,300/mois $3,300/mois $6/sqft 1.0 1.0 551 51 Rental
1804 2026-04-08 $2,600/mois $2,750/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
902 2026-01-13 $3,425/mois $3,450/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
503 2026-02-13 $2,350/mois $2,350/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2007 2026-03-01 $3,800/mois $3,800/mois 2.0 2.0 0 Rental
603 2026-03-16 $3,000/mois $3,150/mois $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
404 2026-05-22 $2,450/mois $2,575/mois $3/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1404 2026-05-25 $2,950/mois $2,999/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
1604 2026-05-01 $2,650/mois $2,750/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
2703 2026-05-13 $2,925/mois $2,925/mois $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1906 2026-06-01 $2,850/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 2.0 710 66 Rental
305 2026-06-01 $2,100/mois $2,200/mois $4/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
303 2026-06-01 $2,100/mois $2,200/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
301 2026-08-05 $520,000 $545,000 2.0 2.0 1,116 104 Sale
2201 2026-06-10 $4,000/mois $4,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,116 104 Rental
1405 2026-06-15 $2,600/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
907 2026-08-01 $4,050/mois $4,050/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,086 101 Rental
2205 2026-06-06 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental
903 2026-06-25 $2,300/mois $2,400/mois $4/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
505 2026-08-01 $2,500/mois $2,550/mois 0.0 1.0 545 51 Rental
2708 2026-04-17 $3,300/mois $3,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 842 78 Rental
2002 2025-12-22 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,016 94 Rental
2503 2026-07-26 $2,600/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
1106 2026-07-24 $2,600/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 710 66 Rental
1004 2026-08-01 $2,640/mois $2,640/mois $4/sqft 1.0 1.0 719 67 Rental
603 2026-08-19 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 551 51 Rental
2705 2026-08-10 $2,590/mois $2,590/mois $5/sqft 0.0 1.0 545 51 Rental

Découvrez les autres condos à Miami