Portofino Tower 300 S Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139

De $1,300,000 à $24,999,000

Portofino Tower
  • Logements

    221

  • Étages

    44

  • Développeur

    Related Group

  • Année de Construction

    1997

  • Quartiers

    South of Fifth, Miami Beach

  • Ville

    Miami Beach

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $2,002/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $6/sqft

  • Propriétés en Vente

    7

  • Propriétés en Location

    6

Description de la tour

Construite en 1997 et conçue par Sieger Suarez Architects, Portofino Tower est une tour résidentielle de 44 étages comprenant 221 résidences. Les unités vont de 1 à 4 chambres à coucher et de 1 160 à 4 720 pieds carrés et disposent d'un accès semi-privé par ascenseur, de fenêtres allant du sol au plafond, de cuisines équipées d'appareils Sub-Zero et Miele, et de balcons avec vue sur l'océan, la baie et la ligne d'horizon de Miami. Portofino Tower est idéalement situé à proximité de la plage, du parc South Pointe, des boutiques et des restaurants, et à une courte distance en voiture du centre-ville de Miami.

Services

  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Sauna et hammam
  • Terrains de tennis
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Portofino Tower

En vente

Nombre d'appartements En vente

7

% d'appartements En vente

3.17%

Prix moyen/sqft (Offre)

$2,002/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$1,440/sqft

Budget

De $1,300,000 à $24,999,000

Achat au cours de 6 derniers mois

6

Achat au cours de 12 derniers mois

14

En location

Nombre d'appartements En location

6

% d'appartements En location

2.71%

Prix moyen/sqft (Offre)

$6/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$6/sqft

Budget

De $5,000 à $25,000

Location au cours de 6 derniers mois

12

Location au cours de 12 derniers mois

27

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à Portofino Tower

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2806 $18,000/mois 2.0 2.0 2,040 190 $9/sqft Furnished 285 Jours Rental
TH 3103 $9,495,000 3.0 4.0 5,450 506 $1,742/sqft $10,511/Monthly 236 Jours Sale
4306 $4,900,000 3.0 3.0 2,040 190 $2,402/sqft $3,694/Monthly 234 Jours Sale
906 $1,385,000 1.0 2.0 1,160 108 $1,194/sqft $2,240/Monthly 215 Jours Sale
801 $2,850,000 3.0 2.0 2,340 217 $1,218/sqft $4,544/Monthly 84 Jours Sale
3405 $7,995,000 4.0 3.0 4,723 439 $1,693/sqft $8,685/Monthly 84 Jours Sale
PH-5 $24,999,000 4.0 6.0 5,680 528 $4,401/sqft $10,133/Monthly 69 Jours Sale
908 $7,200/mois 2.0 1.0 1,090 101 $7/sqft Furnished 17 Jours Rental
809 $5,950/mois 1.0 1.0 1,090 101 $5/sqft Furnished 14 Jours Rental
705 $13,500/mois 3.0 2.0 2,340 217 $6/sqft Furnished 13 Jours Rental
1001 $3,199,000 3.0 2.0 2,340 217 $1,367/sqft $4,545/Monthly 10 Jours Sale
1502 $12,500/mois 2.0 2.0 2,040 190 $6/sqft Furnished 6 Jours Rental
405 $12,500/mois 3.0 2.0 2,340 217 $5/sqft Unfurnished 4 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
3204 $12,000/mois 2.0 2.0 1,960 182 $6/sqft Unfurnished 27/05/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
3604 2025-03-01 $15,000/mois $16,000/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
2102 2025-12-08 $2,950,000 $2,975,000 $1,446/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Sale
3601 2025-09-03 $17,000/mois $17,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 2,550 237 Rental
1901 2025-02-18 $3,100,000 $3,599,000 $1,325/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
1606 2025-08-01 $11,000/mois $12,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
1105 2025-03-27 $3,600,000 $3,999,999 $1,538/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
1105 2024-12-26 $20,000/mois $17,500/mois $9/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
1701 2025-01-30 $12,000/mois $12,000/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
704 2025-03-12 $5,850/mois $5,850/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,160 108 Rental
1501 2025-08-15 $25,000/mois $25,000/mois $11/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
908 2025-03-03 $6,800/mois $6,900/mois $6/sqft 2.0 1.0 1,090 101 Rental
708 2025-03-11 $1,065,000 $1,300,000 $977/sqft 1.0 1.0 1,090 101 Sale
3206 2025-06-01 $10,500/mois $12,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
705 2025-03-06 $17,000/mois $17,000/mois $7/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
2405 2025-01-13 $3,650,000 $3,900,000 $1,560/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
1604 2025-06-01 $10,000/mois $12,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
1902 2025-07-07 $2,100,000 $2,399,000 $1,029/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Sale
406 2025-04-15 $6,200/mois $6,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 1,430 133 Rental
809 2025-09-05 $5,300/mois $5,300/mois $5/sqft 1.0 1.0 1,090 101 Rental
3402 2025-06-25 $12,000/mois $11,900/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
1502 2025-08-29 $10,500/mois $10,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
305 2025-06-27 $2,250,000 $2,250,000 $962/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
2104 2025-07-06 $14,000/mois $15,000/mois $7/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
405 2025-10-31 $1,618,839 $1,850,000 $692/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
403 2026-03-15 $12,000/mois $12,500/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
1504 2025-08-20 $10,900/mois $10,900/mois $5/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
2606 2025-07-01 $15,000/mois $17,000/mois $7/sqft 3.0 2.0 2,040 190 Rental
2005 2025-10-15 $3,550,000 $3,675,000 $1,517/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
2103 2025-06-02 $14,250/mois $14,250/mois $6/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
3703 2025-07-15 $17,500/mois $19,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 2,550 237 Rental
1602 2025-09-02 $1,900,000 $2,350,000 $931/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Sale
2305 2025-09-01 $12,500/mois $15,000/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
909 2025-09-01 $5,000/mois $5,000/mois $5/sqft 1.0 1.0 1,090 101 Rental
501 2026-03-06 $2,340,000 $2,595,000 $1,000/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
3204 2025-09-23 $2,150,000 $2,350,000 $1,097/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Sale
2802 2025-09-29 $13,000/mois $13,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
3502 2025-12-02 $3,325,000 $3,525,000 $1,630/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Sale
3504 2025-10-01 $13,500/mois $14,500/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
504 2025-10-29 $9,000/mois $9,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,780 165 Rental
3204 2026-01-13 $10,000/mois $10,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
TH-3105 2026-02-06 $9,500,000 $10,800,000 $1,743/sqft 3.0 4.0 5,450 506 Sale
1603 2026-03-20 $3,050,000 $3,250,000 $1,303/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Sale
1702 2026-01-09 $3,100,000 $3,125,000 $1,520/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Sale
405 2025-12-26 $11,500/mois $11,500/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
2606 2025-12-29 $18,000/mois $19,000/mois $9/sqft 3.0 2.0 2,040 190 Rental
1505 2026-04-10 $3,610,000 $3,950,000 $1,533/sqft 3.0 2.0 2,355 219 Sale
3502 2026-01-01 $21,000/mois $21,000/mois $11/sqft 2.0 2.0 1,960 182 Rental
1701 2026-03-18 $12,000/mois $13,000/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
1404 2026-03-20 $3,145,000 $3,195,000 $1,542/sqft 3.0 3.0 2,040 190 Sale
706 2026-03-01 $8,000/mois $8,000/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,160 108 Rental
303 2026-02-19 $12,300/mois $12,500/mois $5/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
1604 2026-06-05 $11,995/mois $11,995/mois $6/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
801 2026-05-12 $13,000/mois $13,000/mois $6/sqft 3.0 2.0 2,340 217 Rental
2106 2026-04-17 $12,000/mois $12,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 2,040 190 Rental
704 2026-05-26 $5,700/mois $5,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 1,160 108 Rental

Découvrez les autres condos à South of Fifth