2800 Williams Island

2800 Island Blvd, Aventura, FL 33160

De $370,000 à $4,200,000

  • Logements

    159

  • Étages

    31

  • Développeur

    Trump Group

  • Année de Construction

    1990

  • Quartiers

    Aventura Miami

  • Ville

    Aventura

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $706/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $3/sqft

  • Propriétés en Vente

    5

  • Propriétés en Location

    1

Description de l'immeuble

Construit en 1990, le 2800 Williams Island est un condominium de 31 étages situé dans la communauté exclusive de Williams Island, composée de huit grands condominiums. Il offre 159 unités de 1 à 3 chambres à coucher allant de 1 690 à 4 780 pieds carrés. Les résidences sont dotées de plafonds de 8'6" à 9'10", de cuisines entièrement équipées et de balcons avec vue sur la baie et la ville.

Équipements

  • PISCINE
  • CENTRE DE REMISE EN FORME
  • SALLE DE CLUB
  • CENTRE D'AFFAIRES
  • SALLE DES MÉDIAS
  • SALLE DE FÊTES
  • SALLE DE JEUX
  • CONCIERGE
  • STATIONNEMENT AVEC SERVICE DE VALET
  • SÉCURITÉ 24 HEURES SUR 24

Infos de l'immeuble

En vente

Nombre d'appartements En vente

5

% d'appartements En vente

3.14%

Prix moyen/sqft (Offre)

$706/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$542/sqft

Budget

De $370,000 à $4,200,000

Achat au cours de 6 derniers mois

2

Achat au cours de 12 derniers mois

5

En location

Nombre d'appartements En location

1

% d'appartements En location

0.63%

Prix moyen/sqft (Offre)

$3/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$3/sqft

Budget

De $2,500 à $10,500

Location au cours de 6 derniers mois

2

Location au cours de 12 derniers mois

2

Quartier

Liste des Appartements

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
PH05 $4,200,000 3.0 3.0 4,410 410 $952/sqft $750/Monthly 435 Jours Sale
505 $5,100/mois 2.0 2.0 1,690 157 $3/sqft Unfurnished 414 Jours Rental
703 $549,000 2.0 2.0 1,520 141 $361/sqft $2,040/Monthly 257 Jours Sale
2701 $2,695,000 4.0 6.0 4,220 392 $639/sqft $5,751/Monthly 108 Jours Sale
2901 $3,200,000 4.0 6.0 4,220 392 $758/sqft $5,751/Monthly 51 Jours Sale
PH01 $3,899,000 5.0 4.0 4,760 442 $819/sqft $6,383/Monthly 10 Jours Sale
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
2003 $6,500/mois 2.0 2.0 1,690 157 $4/sqft Furnished 01/04/2024 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
PH05 2020-01-29 $1,920,000 $2,390,000 $435/sqft 3.0 3.0 4,410 410 Sale
2803 2020-04-17 $515,000 $550,000 $305/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
701 2020-09-01 $2,900 $3,200/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
2301 2021-03-26 $650,000 $669,000 $243/sqft 4.0 4.0 2,670 248 Sale
607 2020-10-30 $400,000 $410,000 $186/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
407 2021-01-28 $347,000 $370,000 $161/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
1205 2020-11-01 $4,000 $4,000/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
2002 2021-02-03 $5,300 $5,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Rental
2403 2021-02-01 $415,000 $449,000 $246/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
2101 2021-10-20 $935,000 $950,000 $350/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
1404 2021-05-19 $465,000 $525,000 $216/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
1603 -RENOVATED 2021-06-03 $475,000 $499,000 $281/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
3002 2021-08-13 $800,000 $899,000 $307/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
1103 2021-07-01 $4,000 $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
703 $379,900 2.0 2.0 1,520 141 Sale
2002 2021-08-19 $880,000 $925,000 $337/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
2505 2012-05-15 $515,000 $575,000 $240/sqft 4.0 2.0 2,150 200 Sale
2802 2013-12-10 $717,000 $850,000 $275/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
PH03 2019-05-24 $1,600,000 $1,675,000 $335/sqft 3.0 5.0 4,780 444 Sale
2404 2021-11-15 $655,000 $679,000 $305/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
2803 2018-05-01 $440,000 $450,000 $260/sqft 1.0 2.0 1,690 157 Sale
1205 2022-07-13 $725,000 $695,000 $429/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
2902 2013-05-24 $650,000 $699,000 $249/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
2205 2012-12-05 $840,000 $989,000 $234/sqft 3.0 4.0 3,590 334 Sale
1205 2014-02-20 $455,000 $470,000 $269/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
2705 2014-02-27 $600,000 $635,000 $279/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
504 2014-10-20 $560,000 $609,000 $293/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
2805 2014-05-08 $630,000 $670,000 $293/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
2702 2014-07-31 $775,180 $836,000 $297/sqft 3.0 4.0 2,610 242 Sale
1604 2019-01-01 $3,750 $4,500/mois $2/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Rental
2304 2020-01-13 $655,000 $689,000 $305/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
1801 2019-02-01 $976,000 $1,100,000 $366/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
906 2019-04-12 $492,500 $515,000 $229/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
1006 2017-03-21 $630,000 $679,000 $293/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
306 2016-08-19 $670,000 $689,999 $312/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
406 2016-03-30 $682,500 $729,000 $317/sqft 3.0 3.0 2,150 200 Sale
2501 2013-05-13 $1,712,500 $1,800,000 $400/sqft 4.0 5.0 4,286 398 Sale
2401 2013-11-27 $820,000 $899,000 $307/sqft 4.0 3.0 2,670 248 Sale
2201 2012-01-11 $600,000 $629,000 $225/sqft 4.0 4.0 2,670 248 Sale
2503 2013-11-22 $550,000 $550,000 $325/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
- 2012-06-11 $515,000 $584,000 $240/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
2003 2014-02-28 $430,000 $469,000 $254/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
305 2015-05-29 $599,900 $614,900 $279/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
1502 2018-10-31 $775,000 $899,000 $297/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
1403 2018-04-25 $362,500 $419,000 $214/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
3005 2018-01-17 $680,000 $725,000 $316/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
701 2018-01-31 $362,500 $439,000 $214/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
- 2013-05-24 $675,000 $740,000 $234/sqft 4.0 3.0 2,885 268 Sale
2902 2014-06-30 $1,057,500 $1,100,000 $405/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
1801 2015-04-30 $920,000 $1,095,000 $319/sqft 3.0 4.0 2,885 268 Sale
901 2015-05-07 $550,000 $598,750 $325/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
806 2017-11-01 $582,500 $639,000 $271/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
1705 2018-01-22 $975,000 $1,050,000 $272/sqft 4.0 5.0 3,590 334 Sale
2802 2017-06-09 $950,000 $1,000,000 $364/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
1605 2017-05-30 $1,125,000 $1,150,000 $313/sqft 4.0 5.0 3,590 334 Sale
2101 2017-02-01 $1,100,000 $1,199,000 $381/sqft 4.0 4.0 2,885 268 Sale
802 2016-07-27 $485,000 $525,000 $254/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
502 2016-03-07 $483,000 $499,000 $253/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
2703 2019-12-16 $3,400 $3,450/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
902 2019-11-21 $2,900 $3,000/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Rental
505 2019-05-13 $2,700 $3,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
701 2019-08-01 $3,400 $3,500/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
PH02 2019-05-06 $5,500 $5,900/mois $1/sqft 2.0 3.0 3,700 344 Rental
701 2018-12-26 $3,500 $3,500/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
1103 2017-12-10 $4,000 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
305 2012-09-04 $2,800 $3,500/mois $1/sqft 3.0 3.0 2,150 200 Rental
505 2013-07-23 $2,900 $3,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
803 2012-08-15 $2,400 $2,500/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
1103 2015-02-15 $4,500 $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
401 2022-06-21 $480,000 $489,000 $284/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
1103 2022-03-28 $5,000 $5,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
603 2022-07-20 $400,000 $419,000 $263/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Sale
2503 2022-04-18 $630,000 $675,000 $373/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
504 2022-06-10 $576,000 $625,000 $302/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
1501 2022-12-09 $1,650,000 $1,650,000 $618/sqft 4.0 4.0 2,670 248 Sale
1802 2022-08-04 $965,000 $1,050,000 $370/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Sale
2401 2022-03-15 $886,000 $895,000 $332/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
2001 2022-03-25 $1,350,000 $1,350,000 $506/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
1605 2022-11-14 $1,650,000 $1,980,000 $460/sqft 3.0 5.0 3,590 334 Sale
603 2022-09-15 $4,800 $5,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
1904 2022-11-15 $1,180,000 $1,280,000 $549/sqft 3.0 3.0 2,150 200 Sale
701 2022-10-11 $5,142 $5,250/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Rental
602 2022-11-23 $680,000 $660,000 $356/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
807 2023-01-20 $1,150,000 $1,300,000 $535/sqft 2.0 2.0 2,150 200 Sale
1701 2023-04-21 $1,100,000 $1,395,000 $412/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
2001 2023-03-29 $1,825,000 $1,850,000 $684/sqft 3.0 4.0 2,670 248 Sale
406 2023-03-30 $1,050,000 $1,100,000 $488/sqft 2.0 3.0 2,150 200 Sale
2803 2023-06-06 $711,000 $675,000 $421/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
1603 2023-06-29 $720,000 $745,000 $426/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale
1104 2023-07-03 $835,000 $845,000 $437/sqft 2.0 2.0 1,910 177 Sale
3005 2024-01-02 $1,475,000 $1,595,000 $685/sqft 2.0 2.0 2,154 200 Sale
603 2024-03-22 $4,400 $4,650/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,520 141 Rental
3002 2023-12-01 $10,000 $10,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 2,610 242 Rental
3003 2024-01-02 $675,000 $699,000 $399/sqft 2.0 2.0 1,690 157 Sale

Découvrez les autres condos à Aventura Miami