Bay House

600 NE 27th St, Miami, FL 33137

De $440,000 à $2,500,000

  • Logements

    165

  • Étages

    38

  • Développeur

    Melo Group

  • Année de Construction

    2015

  • Quartiers

    Edgewater, Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $572/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $4/sqft

  • Propriétés en Vente

    2

  • Propriétés en Location

    5

Description de l'immeuble

Achevé en 2015 et situé dans le quartier le plus branché d'Edgewater, le Bay House de 38 étages se trouve à quelques pas seulement des parcs, des galeries, des restaurants et des boutiques. Conçu par Carlos Melo, Bay House abrite 165 résidences de 2 à 3 chambres à coucher et des penthouses de 1 432 à 2 792 pieds carrés. Les unités sont dotées de vastes plans d'étage, d'ascenseurs privés et semi-privés, de patios d'une profondeur de 2 mètres, de fenêtres allant du sol au plafond et d'une vue imprenable sur les eaux de la baie de Biscayne, l'île de Miami Beach et les lumières de Downtown, Midtown et du Miami Design district.

Services

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Jardin de hamacs
  • Cuisine d'été
  • Salle sociale
  • Salle de presse
  • Centre d'affaires
  • Salle de jeux pour enfants
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble

En vente

Nombre d'appartements En vente

2

% d'appartements En vente

1.21%

Prix moyen/sqft (Offre)

$572/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$588/sqft

Budget

De $440,000 à $2,500,000

Achat au cours de 6 derniers mois

7

Achat au cours de 12 derniers mois

12

En location

Nombre d'appartements En location

5

% d'appartements En location

3.03%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,950 à $15,000

Location au cours de 6 derniers mois

8

Location au cours de 12 derniers mois

13

Quartier

Liste des Appartements

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2304 $845,000 3.0 3.0 1,584 147 $533/sqft $1,182/Monthly 41 Jours Sale
704 $4,995/mois 3.0 3.0 1,432 133 $3/sqft Unfurnished 53 Jours Rental
1504 $5,700/mois 3.0 3.0 1,432 133 $4/sqft Unfurnished 46 Jours Rental
805 $5,700/mois 3.0 2.0 1,505 140 $4/sqft Furnished 43 Jours Rental
2605 $6,500/mois 3.0 2.0 1,505 140 $4/sqft Furnished 24 Jours Rental
2104 $875,000 3.0 3.0 1,432 133 $611/sqft $1,182/Monthly 22 Jours Sale
1103 $5,200/mois 3.0 3.0 1,535 143 $3/sqft Unfurnished 18 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
2703 $895,000 3.0 3.0 1,535 143 $583/sqft $100/Monthly 15/02/2024 Sale
802 $5,500/mois 3.0 3.0 1,435 133 $4/sqft Unfurnished 25/04/2024 Rental
3002 $5,500/mois 3.0 3.0 1,435 133 $4/sqft Unfurnished 23/04/2024 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
2604 2021-04-30 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
3501 2021-07-01 $5,200 $4,800/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,720 160 Rental
- 2013-05-31 $600,000 $500,000 $642/sqft 2.0 1.0 934 87 Sale
2304 2022-02-15 $6,000 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
3504 2015-09-29 $785,000 $880,900 $497/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Sale
PH-2 2017-03-06 $1,200,000 $1,390,000 $434/sqft 4.0 4.0 2,766 257 Sale
1802 2021-02-08 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
1605 2018-05-26 $3,700 $4,000/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,677 156 Rental
2705 2019-06-07 $3,500 $3,650/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Rental
1205 2018-04-23 $3,500 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,677 156 Rental
2705 2018-03-27 $3,700 $3,900/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Rental
1102 2018-03-22 $3,300 $3,450/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
2705 2017-11-19 $2,100 $4,200/mois $1/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Rental
3205 2015-09-15 $4,600 $4,600/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,977 184 Rental
1504 2015-10-29 $4,100 $4,000/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
3102 2015-11-07 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
1902 2015-10-06 $3,600 $3,750/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2905 2015-09-25 $4,750 $4,900/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,675 156 Rental
2604 2015-11-19 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
- 2015-02-14 $3,000 $3,200/mois $1/sqft 5.0 3.0 2,872 267 Rental
3001 2015-11-05 $4,200 $4,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,725 160 Rental
805 2015-12-01 $4,000 $4,350/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,677 156 Rental
1604 2017-05-15 $3,400 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
1205 2017-03-01 $3,600 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,677 156 Rental
3102 2017-02-09 $3,750 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
3203 2017-02-01 $3,950 $4,100/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,646 153 Rental
2302 2016-08-15 $3,700 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2803 2016-06-09 $4,300 $3,990/mois 3.0 3.0 Rental
1605 2016-04-01 $4,000 $4,400/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,677 156 Rental
1604 2016-04-01 $3,300 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
3403 2016-06-04 $4,300 $4,600/mois $3/sqft 2.0 3.0 1,646 153 Rental
1802 2016-02-10 $3,200 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
3202 2016-02-17 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
1405 2016-06-20 $3,610 $3,900/mois 2.0 3.0 0 Rental
- 2016-07-01 $3,600 $4,000/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
2001 2016-02-02 $3,900 $3,900/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,725 160 Rental
1205 2016-02-03 $3,500 $4,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,677 156 Rental
1102 2016-02-06 $3,000 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
3604 2016-02-01 $3,600 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2301 2016-03-17 $3,900 $4,100/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,725 160 Rental
3501 2016-02-16 $4,100 $4,500/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,720 160 Rental
3203 2016-01-15 $4,000 $4,100/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,646 153 Rental
1704 2016-05-11 $3,300 $3,550/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
2004 2016-01-04 $3,700 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
- 2015-12-15 $4,000 $4,200/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2604 2022-08-30 $749,000 $749,000 $468/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Sale
2304 2022-09-21 $5,300 $5,600/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
3501 2023-03-13 $6,300 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,720 160 Rental
1902 2024-01-16 $815,000 $829,000 $515/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Sale
1603 2019-11-13 $500,000 $565,000 $326/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
3602 2020-11-06 $485,000 $485,000 $338/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
2403 2020-02-18 $510,000 $529,000 $332/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
2101 2021-05-14 $620,000 $649,000 $401/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
2503 2020-06-05 $500,000 $565,000 $326/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
903 2020-06-26 $445,000 $440,000 $290/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
1505 2020-08-11 $515,000 $525,000 $342/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
1004 2021-10-29 $600,000 $639,900 $419/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
2705 2020-08-25 $3,700 $3,800/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Rental
3403 2020-08-15 $3,800 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2704 2020-07-28 $3,350 $3,350/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2302 2020-08-10 $3,300 $3,350/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2305 2020-06-08 $3,500 $3,800/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
3203 2020-07-13 $3,500 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2201 2020-06-08 $3,600 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1404 2020-07-08 $3,250 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2904 2020-07-27 $3,200 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3005 2020-08-11 $580,000 $645,000 $385/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
1702 2020-11-13 $500,000 $523,800 $348/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
604 2020-07-26 $3,500 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Rental
2905 2020-08-19 $3,500 $3,500/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2901 2020-11-05 $600,000 $650,000 $388/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
1704 2021-05-28 $505,000 $530,000 $353/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
2802 2021-05-14 $555,000 $580,000 $387/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
LPH2 2020-09-01 $3,700 $3,700/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2003 2020-09-14 $3,600 $3,690/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
802 2020-11-16 $3,600 $3,600/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1905 2021-02-25 $550,000 $575,000 $365/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
2805 2020-10-05 $3,600 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,677 156 Rental
2501 2020-11-17 $3,800 $3,800/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,725 160 Rental
701 2021-01-07 $3,600 $3,800/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1603 2021-05-19 $615,000 $630,000 $401/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
3201 2020-12-03 $4,600 $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,547 144 Rental
2401 2021-01-04 $3,900 $3,900/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
902 2021-02-15 $5,500 $3,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2205 2021-02-01 $3,910 $3,790/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2101 2021-01-13 $4,200 $3,900/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1405 2021-01-18 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
1902 2021-02-12 $3,450 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
3004 2021-02-01 $3,400 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3502 2021-02-01 $3,600 $3,750/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1103 2021-03-08 $3,350 $3,475/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2601 2021-03-26 $600,000 $639,000 $388/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
3104 2021-03-18 $3,500 $3,500/mois 3.0 3.0 0 Rental
2005 2021-03-29 $565,000 $620,000 $375/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
1705 2021-09-01 $611,000 $750,000 $406/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
1803 2021-04-30 $550,000 $565,000 $358/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
2504 2021-06-30 $667,000 $670,000 $466/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
1503 2021-04-13 $4,100 $4,500/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1102 2021-06-20 $5,500 $5,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1101 2021-12-14 $730,000 $759,000 $472/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
703 2021-07-09 $600,000 $595,000 $391/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
1703 2021-10-22 $735,000 $765,000 $479/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
1205 2021-07-08 $5,500 $5,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
3204 2021-10-25 $650,000 $675,000 $454/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
3002 2021-07-20 $4,000 $4,500/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1404 2021-07-30 $5,200 $5,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
604 2022-01-15 $585,000 $620,000 $501/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Sale
3105 2022-02-04 $775,000 $849,000 $515/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
2902 2020-12-03 $3,050 $3,250/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2705 2019-09-23 $555,000 $657,900 $332/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Sale
- 2019-09-27 $3,675 $3,675/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1003 2019-10-01 $3,350 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2104 2019-09-17 $3,500 $3,850/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2603 2021-11-26 $710,000 $800,000 $463/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
1405 2022-01-18 $700,000 $750,000 $465/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
2302 2021-10-20 $5,100 $5,100/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2501 2021-12-22 $775,000 $779,000 $501/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
801 2021-09-27 $4,700 $3,750/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2302 2018-11-01 $3,500 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
1504 2018-11-11 $3,550 $4,100/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
2401 2018-10-15 $3,900 $3,900/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,547 144 Rental
3403 2018-09-01 $3,650 $3,800/mois $2/sqft 2.0 3.0 1,535 143 Rental
1202 2020-07-27 $490,000 $499,900 $341/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
PH2 2022-04-26 $2,095,000 $2,095,000 $757/sqft 3.0 3.0 2,766 257 Sale
3401 2021-11-01 $7,250 $8,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,547 144 Rental
2701 2021-12-13 $850,000 $900,000 $549/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
2101 2022-01-13 $6,700 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1004 2022-04-04 $5,700 $5,700/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
701 2022-03-25 $770,000 $750,000 $498/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
3204 2021-11-29 $5,600 $5,600/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3201 2022-01-20 $7,300 $8,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,547 144 Rental
2902 2020-02-11 $3,600 $3,550/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2202 2020-03-09 $4,000 $3,800/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
701 2019-11-27 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
- 2019-11-12 $4,200 $4,700/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
1504 2021-12-30 $5,700 $5,700/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2305 2021-12-13 $5,800 $5,600/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
1105 2022-02-04 $525,000 $730,000 $349/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
1403 2022-05-02 $760,000 $770,000 $495/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
1004 2022-12-23 $735,000 $760,000 $513/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
1503 2022-04-19 $770,000 $800,000 $502/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
TH-102 2019-12-18 $725,000 $759,900 $279/sqft 4.0 3.0 2,600 242 Sale
2605 2019-02-22 $565,000 $625,000 $338/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Sale
103 2019-02-13 $460,000 $479,000 $209/sqft 3.0 2.0 2,205 205 Sale
2202 2019-09-01 $1,550 $589,000 $1/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
PH3 2018-05-04 $2,365,000 $2,500,000 $739/sqft 5.0 6.0 3,200 297 Sale
1702 2018-07-13 $565,000 $590,000 $357/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Sale
TH01 2016-12-07 $550,000 $590,000 $258/sqft 2.0 2.0 2,135 198 Sale
- 2021-12-13 $800,000 $800,000 $532/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Sale
- 2022-04-05 $775,000 $950,000 $505/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
803 2018-01-31 $555,000 $585,000 $337/sqft 3.0 3.0 1,646 153 Sale
405 2018-03-29 $560,000 $619,999 $329/sqft 3.0 2.0 1,704 158 Sale
2803 2017-12-22 $535,000 $590,000 $349/sqft 2.0 3.0 1,535 143 Sale
2703 2018-11-13 $590,000 $640,000 $358/sqft 3.0 3.0 1,646 153 Sale
2404 2016-11-30 $615,000 $630,000 $388/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Sale
2202 2016-10-04 $520,000 $549,000 $325/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Sale
1705 2020-02-15 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2703 2020-01-20 $3,700 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1503 2020-05-05 $3,350 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
LPH2 2020-02-03 $3,333 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2002 2019-07-03 $3,300 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
3001 2019-11-26 $3,850 $4,000/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2601 2019-07-15 $4,000 $4,200/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
904 2020-01-27 $3,000 $3,450/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3302 2019-08-01 $4,100 $4,100/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
3501 2019-06-25 $4,000 $4,100/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
- 2019-06-30 $3,650 $3,800/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
3102 2019-06-03 $3,350 $3,450/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
2704 2019-05-15 $3,400 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
2101 2019-09-01 $4,000 $4,100/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
801 2019-04-10 $3,500 $3,550/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,674 156 Rental
1703 2019-07-06 $3,700 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2504 2019-06-05 $3,500 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2103 2019-03-29 $3,400 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
- 2019-04-19 $2,950 $2,950/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
1404 2019-06-26 $3,250 $3,300/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3203 2019-03-11 $3,800 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1705 2019-05-01 $3,400 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
1002 2019-07-01 $3,400 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
LPH2 2019-04-15 $4,000 $3,900/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
- 2019-03-12 $4,900 $4,900/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
3204 2019-06-15 $3,300 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
401 2020-07-09 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,749 162 Rental
PH1 2019-10-01 $12,600 $13,500/mois $4/sqft 4.0 5.0 2,832 263 Rental
3202 2019-02-07 $3,600 $3,650/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2703 2019-01-15 $3,650 $3,750/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
3001 2019-03-01 $4,500 $4,000/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3004 2019-02-15 $3,350 $3,600/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2701 2019-02-15 $3,000 $3,650/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2205 2018-08-06 $3,800 $3,800/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2102 2018-07-23 $3,500 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
TH-2 2018-08-18 $4,300 $4,800/mois $2/sqft 4.0 3.0 2,600 242 Rental
3502 2018-09-15 $3,800 $4,000/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,581 147 Rental
1604 2018-06-01 $3,700 $3,700/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3403 2018-06-01 $3,900 $3,900/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2901 2018-07-01 $4,100 $3,900/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3501 2018-06-01 $4,200 $4,400/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,725 160 Rental
3002 2018-05-01 $3,400 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1404 2018-02-27 $3,400 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
803 2018-03-06 $3,400 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,646 153 Rental
2904 2018-03-13 $3,200 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,584 147 Rental
- 2018-06-01 $3,700 $3,800/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2201 2018-01-27 $3,200 $3,400/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2402 2018-03-22 $3,400 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1905 2018-02-15 $3,800 $3,800/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
701 2018-04-27 $3,500 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1405 2018-04-24 $3,400 $3,650/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2801 2017-12-23 $4,500 $4,500/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
1603 2017-11-27 $3,300 $3,400/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1502 2017-11-01 $3,200 $3,300/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
401 2018-03-26 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,749 162 Rental
1004 2017-09-26 $3,300 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2905 2017-09-19 $4,050 $4,400/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
601 2017-09-28 $3,600 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
903 2017-08-30 $3,500 $3,500/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2601 2018-06-12 $3,700 $3,900/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2804 2017-06-26 $3,800 $3,890/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2701 2017-07-01 $3,600 $4,500/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2102 2017-02-12 $3,800 $4,100/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,601 149 Rental
1203 2016-12-01 $3,800 $4,000/mois $2/sqft 2.0 3.0 1,535 143 Rental
2601 2016-11-11 $5,200 $4,500/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2305 2016-10-28 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
2902 2016-10-07 $3,500 $3,900/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
401 2017-03-08 $4,000 $4,600/mois $2/sqft 3.0 2.0 1,749 162 Rental
2201 2022-02-18 $785,000 $799,000 $507/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
2103 2022-02-11 $625,000 $760,000 $407/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
802 $5,700/mois 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1002 2022-07-21 $780,000 $780,000 $544/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
904 2022-04-22 $5,000 $5,400/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2003 2022-05-12 $795,000 $795,000 $518/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
2704 2022-06-20 $6,500 $6,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
1103 2022-05-02 $5,000 $4,900/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1703 2022-06-28 $6,100 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2705 2022-09-10 $6,000 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
1104 2022-12-15 $650,000 $699,000 $454/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
1203 2022-04-29 $770,000 $800,000 $502/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
3104 2023-03-03 $855,000 $895,000 $597/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
1401 2022-08-05 $800,000 $799,900 $517/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
1802 2022-06-01 $5,400 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
LPH2 2022-07-01 $6,100 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
2801 2022-08-01 $6,200 $6,200/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3605 2022-08-15 $6,400 $6,800/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,505 140 Rental
3104 2022-09-14 $5,000 $5,600/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
3603 2022-08-15 $6,400 $6,400/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
3601 2023-02-28 $910,000 $924,900 $588/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
2101 2022-09-15 $6,000 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3403 2022-09-29 $850,000 $900,000 $554/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Sale
2104 2022-09-01 $5,300 $5,600/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
TH103 2023-02-28 $990,000 $999,000 $438/sqft 3.0 2.0 2,260 210 Sale
2804 2022-08-31 $795,000 $798,000 $555/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
2904 2022-09-08 $5,400 $5,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
801 2022-09-30 $5,500 $5,800/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2202 2023-01-01 $6,000 $5,900/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
604 2023-03-09 $750,000 $869,999 $642/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Sale
LPH1 2022-12-16 $920,000 $985,000 $595/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Sale
3401 2023-03-27 $960,000 $1,050,000 $621/sqft 2.0 2.0 1,547 144 Sale
3003 2023-03-15 $6,500 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
2001 2023-01-09 $5,900 $5,900/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3203 2023-04-15 $6,150 $6,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,535 143 Rental
1504 2023-04-14 $5,500 $5,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Rental
2401 2023-02-17 $6,000 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
3302 2023-03-31 $865,000 $899,000 $603/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
1802 2023-07-25 $790,000 $805,000 $551/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
1102 2023-03-17 $740,000 $740,000 $516/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
PH1 2023-06-09 $15,000 $15,000/mois $5/sqft 4.0 5.0 3,207 298 Rental
3001 2023-05-15 $6,000 $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,547 144 Rental
2402 2023-05-15 $881,575 $895,000 $614/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Sale
902 2023-11-15 $4,800 $4,950/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
1604 2023-09-29 $785,000 $795,000 $548/sqft 3.0 3.0 1,432 133 Sale
- 2023-06-20 $5,000 $5,700/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,435 133 Rental
