Spiaggia

9499 Collins Avenue, Surfside, FL 33154

De $395,000 à $3,958,000

  • Logements

    104

  • Étages

    12

  • Année de Construction

    2005

  • Quartiers

    Surfside

  • Ville

    Surfside

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $1,395/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $5/sqft

  • Propriétés en Vente

    1

  • Propriétés en Location

    7

Description de l'immeuble

Spiaggia, qui signifie "plage" en italien, a été construit en 2005 et s'élève sur 12 étages. L'immeuble propose 104 résidences allant du studio à l'appartement de 4 chambres, d'une superficie de 601 à 2 878 pieds carrés. Les appartements sont dotés de baies vitrées allant du sol au plafond, de sols en bois et en marbre, d'armoires européennes, d'appareils électroménagers KitchenAid et de balcons avec vue sur l'océan et la ville. Spiaggia est situé à proximité des boutiques de Bal Harbour et d'un grand choix de restaurants.

Services

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Salle de club
  • Club de plage
  • Accès direct à la plage
  • Concierge
  • Parking avec voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble

En vente

Nombre d'appartements En vente

1

% d'appartements En vente

0.96%

Prix moyen/sqft (Offre)

$1,395/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$674/sqft

Budget

De $395,000 à $3,958,000

Achat au cours de 6 derniers mois

1

Achat au cours de 12 derniers mois

4

En location

Nombre d'appartements En location

7

% d'appartements En location

6.73%

Prix moyen/sqft (Offre)

$5/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,000 à $14,000

Location au cours de 6 derniers mois

3

Location au cours de 12 derniers mois

13

Quartier

Liste des Appartements

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
PH-01 $3,958,000 4.0 4.0 2,838 264 $1,395/sqft 596 Jours Sale
PH-07 $13,955/mois 3.0 3.0 2,404 223 $6/sqft Furnished 399 Jours Rental
1005 $2,900/mois 0.0 1.0 601 56 $5/sqft Furnished 169 Jours Rental
409 $3,990/mois 2.0 2.0 927 86 $4/sqft Furnished 59 Jours Rental
1004 $4,100/mois 1.0 2.0 915 85 $4/sqft Unfurnished 38 Jours Rental
1001 $11,000/mois 3.0 3.0 1,600 149 $7/sqft Furnished 26 Jours Rental
605 $2,800/mois 0.0 1.0 601 56 $5/sqft Furnished 22 Jours Rental
406 $3,975/mois 2.0 2.0 927 86 $4/sqft Unfurnished 9 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
PH-08 2021-01-11 $1,536,000 $1,695,000 $707/sqft 3.0 3.0 2,173 202 Sale
604 2020-07-31 $350,000 $395,000 $383/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
704 2021-09-10 $480,000 $480,000 $525/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
809 2020-09-11 $2,250 $2,325/mois $2/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
504 2020-11-01 $2,350 $2,350/mois $3/sqft 2.0 2.0 915 85 Rental
501 2020-10-30 $6,000 $6,000/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
1007 2020-10-19 $2,000 $2,190/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
911 2020-11-01 $2,300 $2,850/mois $2/sqft 2.0 2.0 924 86 Rental
706 2020-11-01 $2,450 $2,450/mois $3/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
404 2020-08-25 $2,225 $2,200/mois $2/sqft 2.0 2.0 915 85 Rental
306 2021-03-15 $395,000 $450,000 $426/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
505 2020-11-20 $2,000 $2,000/mois $3/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
PH-05 2021-01-13 $1,425,000 $1,950,000 $495/sqft 4.0 4.0 2,878 267 Sale
503 2021-06-08 $518,000 $530,000 $521/sqft 1.0 2.0 994 92 Sale
1004 2021-06-15 $3,000 $3,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 915 85 Rental
501 2021-05-01 $6,500 $6,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
308 2021-05-22 $2,600 $2,650/mois $3/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
208 2021-09-01 $4,000 $4,000/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
304 2021-10-13 $430,000 $449,000 $470/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
- 2012-05-15 $2,500 $2,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
806 2012-10-11 $2,500 $2,500/mois 2.0 2.0 0 Rental
1008 2019-08-27 $540,000 $649,000 $427/sqft 2.0 2.0 1,266 118 Sale
503 2019-09-06 $2,600 $2,800/mois $3/sqft 1.0 2.0 994 92 Rental
606 2019-08-12 $2,400 $2,490/mois $3/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
211 2018-11-10 $2,300 $2,300/mois $2/sqft 1.0 2.0 924 86 Rental
509 2020-10-15 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
208 2014-08-18 $2,100 $2,200/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
309 2021-12-14 $4,000 $3,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
809 2021-11-26 $3,700 $3,500/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
211 2021-11-15 $430,000 $450,000 $465/sqft 1.0 2.0 924 86 Sale
806 2018-10-22 $630,000 $645,000 $454/sqft 3.0 2.0 1,387 129 Sale
711 2018-11-01 $2,000 $2,150/mois $2/sqft 1.0 2.0 924 86 Rental
PH-01 2018-10-15 $11,900 $10,900/mois $4/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
808 2018-10-01 $2,700 $2,700/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,266 118 Rental
509 2022-02-15 $400,000 $455,000 $431/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
703 2021-12-01 $568,000 $555,000 $571/sqft 1.0 2.0 994 92 Sale
510 2021-12-21 $450,000 $465,000 $556/sqft 1.0 1.0 809 75 Sale
204 2022-03-08 $463,000 $463,000 $506/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
1006 2021-12-09 $829,000 $950,000 $598/sqft 3.0 2.0 1,387 129 Sale
509 2018-12-01 $2,050 $2,200/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
211 2020-06-16 $2,400 $2,400/mois $3/sqft 1.0 2.0 924 86 Rental
906 2013-06-24 $435,000 $455,000 $314/sqft 2.0 2.0 1,387 129 Sale
502 2012-12-27 $650,000 $749,000 $417/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Sale
708 2013-08-27 $425,000 $445,000 $458/sqft 2.0 2.0 927 86 Sale
908 2014-04-17 $535,000 $565,000 $423/sqft 2.0 2.0 1,266 118 Sale
204 2019-01-21 $380,000 $409,000 $415/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
PH-05 2019-01-28 $1,300,000 $1,449,000 $452/sqft 4.0 4.0 2,878 267 Sale
703 2019-12-01 $2,350 $2,400/mois $2/sqft 1.0 2.0 994 92 Rental
PH-07 2019-04-03 $1,000,000 $1,200,000 $416/sqft 3.0 3.0 2,404 223 Sale
608 2015-09-21 $402,000 $414,500 $434/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
611 2016-05-31 $450,000 $469,000 $487/sqft 1.0 2.0 924 86 Sale
PH-05 2016-02-12 $1,050,000 $1,100,000 $365/sqft 4.0 4.0 2,878 267 Sale
PH-07 2014-01-15 $1,050,000 $1,195,000 $437/sqft 3.0 3.0 2,404 223 Sale
PH-05 2012-01-17 $525,100 $509,900 $182/sqft 4.0 3.0 2,878 267 Sale
603 2014-01-16 $377,000 $410,000 $379/sqft 1.0 2.0 994 92 Sale
702 2013-08-19 $600,000 $799,000 $385/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Sale
PH2 2014-01-28 $1,460,000 $1,650,000 $515/sqft 4.0 4.0 2,833 263 Sale
1004 2014-04-17 $420,000 $439,000 $459/sqft 1.0 2.0 915 85 Sale
809 2014-12-16 $415,000 $419,000 $448/sqft 2.0 2.0 927 86 Sale
909 2018-03-07 $400,000 $425,000 $431/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
907 2017-11-30 $400,000 $434,000 $431/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
1003 2016-11-21 $485,000 $450,000 $488/sqft 1.0 2.0 994 92 Sale
1006 2016-04-11 $700,000 $799,000 $505/sqft 2.0 2.0 1,387 129 Sale
707 2016-02-11 $395,000 $425,000 $426/sqft 2.0 2.0 927 86 Sale
1011 2016-05-09 $455,000 $482,000 $492/sqft 2.0 2.0 924 86 Sale
505 2020-03-15 $1,900 $2,000/mois $3/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
PH-02 2020-03-05 $5,250 $7,900/mois $2/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
403 2020-02-27 $2,700 $2,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
809 2019-08-13 $2,350 $2,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
603 2019-08-15 $2,400 $2,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
611 2019-09-15 $1,900 $2,075/mois $2/sqft 2.0 2.0 924 86 Rental
504 2019-05-01 $2,300 $2,390/mois $3/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
1001 2019-06-27 $6,200 $6,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
307 2019-04-19 $2,200 $2,299/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
708 2019-04-01 $2,000 $2,250/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
508 2018-10-31 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
1004 2018-08-23 $2,300 $2,400/mois $3/sqft 2.0 2.0 914 85 Rental
706 2018-08-01 $2,350 $2,400/mois $3/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
304 2018-06-08 $1,950 $2,100/mois $2/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
1007 2018-11-01 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
702 2013-02-18 $3,700 $3,700/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
902 2012-12-01 $5,500 $4,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
PH-04 2015-07-01 $4,200 $4,200/mois $3/sqft 2.0 3.0 1,659 154 Rental
610 2015-09-09 $1,850 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 809 75 Rental
PH-02 2015-03-04 $8,700 $8,900/mois $3/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
908 2013-01-24 $2,400 $2,500/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,266 118 Rental
502 2013-03-07 $3,500 $3,990/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
PH-06 2013-05-31 $4,000 $4,300/mois $1/sqft 3.0 3.0 2,878 267 Rental
902 2013-11-18 $6,000 $4,500/mois $4/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
206 2013-05-01 $1,700 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
211 2013-06-08 $2,150 $2,300/mois $2/sqft 2.0 2.0 924 86 Rental
406 2014-02-25 $2,500 $2,700/mois $3/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
806 2013-11-08 $2,750 $3,000/mois 2.0 2.0 0 Rental
202 2014-08-20 $4,500 $4,900/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
901 2012-07-01 $3,000 $3,000/mois $2/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
904 2014-01-29 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
909 2014-06-01 $1,900 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
203 2013-07-08 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
PH-02 2014-05-05 $7,250 $7,750/mois $3/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
- 2014-07-02 $2,000 $2,050/mois $2/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
706 2014-12-05 $2,500 $2,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
0 2014-06-19 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
PH6 2014-08-18 $4,166 $6,000/mois $1/sqft 3.0 3.0 2,878 267 Rental
211 2014-12-03 $2,300 $2,490/mois $2/sqft 1.0 2.0 924 86 Rental
1006 2013-11-04 $3,000 $3,200/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,387 129 Rental
PH-05 2014-05-01 $6,500 $6,900/mois $2/sqft 4.0 4.0 2,878 267 Rental
0 2014-08-27 $2,200 $2,200/mois 2.0 2.0 0 Rental
1007 2014-10-07 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
611 2014-10-20 $1,900 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 924 86 Rental
304 2015-01-26 $2,600 $2,600/mois $3/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
502 2014-12-18 $4,000 $4,300/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
806 2015-01-01 $2,850 $3,000/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,387 129 Rental
1004 2015-04-03 $2,600 $2,300/mois $3/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
603 2015-05-01 $2,400 $2,400/mois $2/sqft 1.0 2.0 994 92 Rental
1006 2015-07-26 $3,500 $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,387 129 Rental
203 2015-07-01 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
406 2015-10-19 $2,300 $2,500/mois $2/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
904 2018-04-26 $2,500 $2,500/mois $3/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
204 2017-06-15 $2,050 $2,150/mois $2/sqft 2.0 2.0 915 85 Rental
307 2017-05-21 $1,900 $2,200/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
502 2017-03-15 $4,500 $4,800/mois $3/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
1004 2017-08-04 $2,300 $2,400/mois $3/sqft 2.0 2.0 915 85 Rental
PH-02 2017-04-21 $7,500 $5,950/mois $3/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
508 2017-01-12 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
504 2016-11-08 $2,500 $2,200/mois $3/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
307 2015-03-26 $2,200 $2,400/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
909 2016-09-01 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
706 2012-09-13 $1,800 $2,000/mois $2/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
704 2016-08-01 $2,200 $2,400/mois $2/sqft 1.0 2.0 915 85 Rental
605 2022-03-01 $2,800 $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
410 2022-03-21 $465,000 $476,000 $575/sqft 1.0 1.0 809 75 Sale
PH-2 2022-05-02 $9,250 $12,950/mois $3/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
501 2022-05-01 $10,500 $12,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
905 2022-07-23 $2,250 $2,350/mois $4/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
406 2022-07-31 $520,000 $549,900 $561/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
603 2022-10-01 $3,600 $3,800/mois $4/sqft 2.0 2.0 994 92 Rental
209 2022-11-01 $3,500 $3,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 927 86 Rental
505 $425,000 0.0 1.0 601 56 Sale
809 2022-10-15 $3,400 $3,400/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
605 2023-06-01 $2,600 $2,700/mois $4/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
PH-02 2023-01-10 $9,250 $14,000/mois $3/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
PH-02 2023-03-20 $10,500 $11,500/mois $4/sqft 4.0 4.0 2,838 264 Rental
209 2023-05-31 $3,000 $3,200/mois $3/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
706 2023-06-23 $3,850 $3,950/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
506 2023-05-18 $530,000 $549,999 $572/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
905 2023-07-10 $2,500 $2,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
611 2023-06-27 $2,900 $2,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 924 86 Rental
307 2023-08-23 $3,500 $3,600/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental
405 2023-08-01 $2,875 $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
206 2023-08-01 $3,400 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,050 98 Rental
402 2023-06-30 $9,500 $10,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
404 2023-07-19 $580,000 $575,000 $634/sqft 2.0 2.0 915 85 Sale
501 2023-09-15 $9,500 $9,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,557 145 Rental
1005 2023-10-11 $420,000 $420,000 $699/sqft 0.0 1.0 601 56 Sale
207 2024-01-23 $625,000 $650,000 $674/sqft 1.0 2.0 927 86 Sale
911 2023-11-03 $3,800 $3,900/mois $4/sqft 2.0 2.0 924 86 Rental
705 2024-03-01 $2,650 $2,700/mois $4/sqft 0.0 1.0 601 56 Rental
708 2024-01-15 $3,900 $4,200/mois $4/sqft 1.0 2.0 927 86 Rental

Découvrez les autres condos à Surfside