Blue Diamond 4779 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

De $1,039,000 à $4,200,000
Blue Diamond

Demande d'informations

Thomas Pichet
Thomas Pichet
+1 561-945-4345
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
De $1,039,000 à $4,200,000
Blue Diamond
4779 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Informations Clées

Logements 315
Étages 44
Développeur Bovis. Blue Diamond
Année de Construction 2000
Quartiers Miami Beach
Ville Miami Beach
Prix moyen/sqft (vente) $1,085/sqft
Prix moyen/sqft (loc) $5/sqft
Propriétés en Vente 3
Propriétés en Location 7

Description de l'immeuble

Conçu par Robert Swedroe en 2000, Blue Diamond est la moitié d'une tour résidentielle (Blue & Green Diamond) située sur Collins Avenue. S'élevant sur 44 étages, Blue Diamond compte 315 résidences de 1 à 3 chambres à coucher allant de 1 100 à 2 010 pieds carrés, chacune offrant une vue sur la ligne d'horizon de Miami, l'Intracoastal Waterway ou l'océan Atlantique. Blue Diamond se trouve à proximité de boutiques, de restaurants et de bars, à quelques minutes seulement de South Beach et du centre-ville de Miami.

Services

  • Piscine
  • Cabanas
  • Centre de remise en forme
  • Sauna et hammam
  • Salle de jeux
  • Clubhouse
  • Terrains de tennis
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Blue Diamond

En vente

Nombre d'appartements En vente

3

% d'appartements En vente

0.95%

Prix moyen/sqft (Offre)

$1,085/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$1,194/sqft

Budget

De $1,039,000 à $4,200,000

Achat au cours de 6 derniers mois

2

Achat au cours de 12 derniers mois

5

En location

Nombre d'appartements En location

7

% d'appartements En location

2.22%

Prix moyen/sqft (Offre)

$5/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$5/sqft

Budget

De $4,600 à $20,000

Location au cours de 6 derniers mois

16

Location au cours de 12 derniers mois

31

Appartements disponibles à la vente et à la location à Blue Diamond

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
504 $5,800/mois 2.0 2.0 1,550 144 $4/sqft Unfurnished 285 Jours Rental
1206 $1,240,000 1.0 2.0 1,100 102 $1,127/sqft $1,533/Monthly 121 Jours Sale
2908 $7,500/mois 2.0 2.0 1,490 138 $5/sqft Furnished 107 Jours Rental
2708 $7,200/mois 2.0 2.0 1,550 144 $5/sqft Furnished 94 Jours Rental
506 $1,039,000 1.0 2.0 1,100 102 $945/sqft $1,533/Monthly 88 Jours Sale
2601/02 $20,000/mois 5.0 5.0 3,510 326 $6/sqft Partially 79 Jours Rental
PH4306 $6,650/mois 1.0 2.0 1,160 108 $6/sqft Furnished 34 Jours Rental
1005 $8,400/mois 2.0 2.0 1,380 128 $6/sqft Furnished 26 Jours Rental
2707 $7,100/mois 2.0 2.0 1,380 128 $5/sqft Unfurnished 16 Jours Rental
2906 $1,300,000 1.0 2.0 1,100 102 $1,182/sqft $1,533/Monthly 5 Jours Sale
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
2607 $1,585,000 2.0 2.0 1,380 128 $1,149/sqft $1,812/Monthly 10/09/2026 Sale
2404 $8,000/mois 2.0 2.0 1,550 144 $5/sqft Furnished 22/07/2026 Rental
3708 $7,500/mois 2.0 2.0 1,490 138 $5/sqft Furnished 27/08/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
4002 2025-04-07 $2,300,000 $2,595,000 $1,503/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
3608 2025-04-08 $1,940,000 $2,100,000 $1,252/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Sale
2305 2025-08-01 $6,250/mois $7,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
3507 2025-03-21 $1,625,000 $1,695,000 $1,178/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Sale
501 2025-05-21 $2,000,000 $2,250,000 $1,010/sqft 3.0 3.0 1,980 184 Sale
804 2025-07-18 $1,500,000 $1,650,000 $968/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Sale
3701 2025-06-02 $9,000/mois $9,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,980 184 Rental
PH4306 2025-09-15 $6,500/mois $6,650/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,160 108 Rental
908 2025-06-06 $7,300/mois $7,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental
1908 2025-07-07 $7,000/mois $7,350/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental
3405 2025-08-11 $15,500/mois $17,000/mois $5/sqft 4.0 4.0 2,930 272 Rental
3301 2025-06-27 $13,000/mois $14,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,980 184 Rental
2106 2026-01-30 $1,020,000 $1,095,000 $927/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Sale
4006 2025-06-27 $1,200,000 $1,275,000 $1,091/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Sale
3801 2025-09-01 $17,000/mois $18,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 1,980 184 Rental
3008 2025-12-01 $8,300/mois $8,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Rental
3108 2025-10-15 $8,000/mois $8,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Rental
702 2026-04-06 $2,025,000 $2,200,000 $1,324/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Sale
3308 2025-12-15 $6,000/mois $7,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental
706 2025-12-31 $4,400/mois $5,100/mois $4/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
2901 2025-10-01 $10,000/mois $10,800/mois $5/sqft 3.0 3.0 1,980 184 Rental
1706 2025-11-21 $5,500/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
4006 2025-09-08 $5,100/mois $5,800/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
2403 2025-10-29 $12,900/mois $12,900/mois $6/sqft 3.0 3.0 2,010 187 Rental
1507 2025-12-08 $7,200/mois $7,200/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
1707 2026-05-01 $7,450/mois $7,650/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
2006 2025-12-15 $6,000/mois $6,000/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
3108 2025-10-30 $2,000,000 $2,225,000 $1,290/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Sale
3705 2026-01-16 $6,800/mois $7,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
2206 2025-12-29 $5,000/mois $5,200/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
PH4301 2025-11-21 $4,050,000 $4,200,000 $2,088/sqft 3.0 3.0 1,940 180 Sale
2302 2025-12-19 $7,750/mois $8,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
2407 2026-01-02 $8,650/mois $9,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
- 2026-09-01 $4,300/mois $4,600/mois $4/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
3606 2026-03-16 $5,500/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
2204 2026-07-01 $7,300/mois $7,800/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Rental
1005 2026-01-03 $9,000/mois $8,850/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
907 2026-03-16 $1,470,000 $1,550,000 $1,065/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Sale
2506 2026-03-23 $6,200/mois $6,800/mois 1.0 2.0 Rental
3804 2026-05-01 $8,500/mois $8,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Rental
1007 2026-07-15 $6,250/mois $6,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
1706 2026-09-08 $5,200/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
3206 2026-05-15 $5,400/mois $5,500/mois 1.0 2.0 Rental
1908 2026-06-04 $7,000/mois $7,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental
PH 4301 2026-07-24 $17,000/mois $20,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 1,940 180 Rental
908 2026-07-09 $7,000/mois $7,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental
706 2026-08-01 $3,100/mois $5,000/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
2604 2026-08-03 $8,800/mois $8,800/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,550 144 Rental
3102 2026-08-28 $8,500/mois $8,700/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,530 142 Rental
2305 2026-08-21 $7,500/mois $7,900/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,380 128 Rental
3908 2017-05-10 $4,800/mois $4,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,490 138 Rental

Découvrez les autres condos à Miami Beach