L’Atelier Miami Beach

6901 Collins Avenue, 69th St, Miami Beach, FL 33141

De $3,850,000 à $39,900,000

  • Logements

    20

  • Étages

    17

  • Développeur

    SMG Management

  • Année de Construction

    2019

  • Quartiers

    Miami Beach

  • Ville

    Miami Beach

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $2,344/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $9/sqft

  • Propriétés en Vente

    0

  • Propriétés en Location

    0

Description

Achevé en 2019, L'Atelier est le fruit de la collaboration d'architectes et de designers de renom tels que Luis Revuelta, Holly Hunt et Enzo Enea. Ce bâtiment de 17 étages comprend 20 résidences de 3 à 6 chambres en bord de mer, d'une superficie allant de 2 300 à 7 457 pieds carrés. Les résidences sont dotées de plafonds d'une hauteur de 10 à 11 pieds, de fenêtres en verre allant du sol au plafond, de cuisines italiennes signées Poliform, d'appareils Gaggenau, de salles de bains conçues par Antonio Lupi et de vastes balcons. L'Atelier Miami Beach se trouve à proximité de boutiques et de restaurants, ainsi que de South Beach, du Design District et du centre-ville de Miami.

Services

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Sauna et hammam
  • Salon de beauté
  • Bibliothèque
  • Salle de conférence
  • Bar
  • Espace barbecue
  • Plage privée
  • Conciergerie
  • Parking avec service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble

En vente

Nombre d'appartements En vente

0

% d'appartements En vente

0.0%

Prix moyen/sqft (Final)

$2,110/sqft

Achat au cours de 6 derniers mois

1

Achat au cours de 12 derniers mois

2

En location

Nombre d'appartements En location

0

% d'appartements En location

0.0%

Prix moyen/sqft (Final)

$9/sqft

Location au cours de 6 derniers mois

2

Location au cours de 12 derniers mois

4

Quartier

Liste des Appartements

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
1603 2023-09-29 $3,600,000 $3,850,000 $2,219/sqft 2.0 2.0 1,622 151 Sale
1002 2020-08-18 $3,467,250 $3,995,000 $1,508/sqft 3.0 3.0 2,300 214 Sale
501 2020-06-15 $12,000 $13,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
601 2020-06-29 $13,500 $15,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 2,300 214 Rental
1202 2020-10-01 $14,000 $17,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
1503 2020-11-15 $16,000 $16,000/mois $10/sqft 2.0 2.0 1,622 151 Rental
802 2020-09-01 $15,000 $15,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
1202 2021-05-01 $20,000 $19,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
PH 2021-12-17 $36,000,000 $39,900,000 $4,531/sqft 6.0 7.0 7,945 738 Sale
1504 2022-02-25 $5,500,000 $6,000,000 $2,112/sqft 4.0 4.0 2,604 242 Sale
802 2021-09-01 $21,165 $21,000/mois $10/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
502 2022-03-21 $4,100,000 $4,250,000 $1,922/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Sale
501 2021-12-20 $20,000 $20,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
401 2019-06-03 $11,500 $11,500/mois $5/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
701 2022-10-03 $19,500 $22,500/mois $9/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
1202 2022-06-20 $19,500 $19,500/mois $9/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
- 2022-12-29 $4,500,000 $4,750,000 $2,110/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Sale
401 2023-08-14 $18,000 $20,500/mois $8/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
802 2023-09-15 $22,000 $22,000/mois $10/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
701 2024-01-01 $19,000 $20,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
501 2023-11-28 $18,000 $21,000/mois $8/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Rental
502 2024-02-09 $4,500,000 $5,000,000 $2,110/sqft 3.0 3.0 2,133 198 Sale

Découvrez les autres condos à Miami Beach