Mirador South

1000 West Ave, Miami Beach, FL 33139

De $289,000 à $1,999,999

  • Logements

    447

  • Étages

    16

  • Développeur

    Crescent Heights

  • Année de Construction

    1968

  • Quartiers

    Miami Beach, South Beach

  • Ville

    Miami Beach

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $555/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $4/sqft

  • Propriétés en Vente

    22

  • Propriétés en Location

    27

Description du projet

Mirador est un ensemble de 16 étages et de deux tours. Construite en 1968, la tour sud compte 447 logements, du studio au 2 pièces, d'une superficie de 543 à 1 473 m². L'immeuble a été récemment rénové et dispose désormais de nouvelles rampes en verre et de fenêtres résistantes aux impacts des ouragans. Situées à l'ouest de South Beach, les tours de Mirador offrent une vue sur la baie et les îles Star et Hibiscus.

Services

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Jacuzzi
  • Salon
  • Espace barbecue
  • Salon de beauté
  • Mini marché
  • Conciergerie
  • Parking avec service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble

En vente

Nombre d'appartements En vente

22

% d'appartements En vente

4.92%

Prix moyen/sqft (Offre)

$555/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$527/sqft

Budget

De $289,000 à $1,999,999

Achat au cours de 6 derniers mois

9

Achat au cours de 12 derniers mois

17

En location

Nombre d'appartements En location

27

% d'appartements En location

6.04%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$5/sqft

Budget

De $1,990 à $10,300

Location au cours de 6 derniers mois

36

Location au cours de 12 derniers mois

70

Quartier

Liste des Appartements

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
422 $335,000 0.0 1.0 619 58 $541/sqft $1,011/Monthly 678 Jours Sale
1032 $375,000 0.0 1.0 682 63 $550/sqft $1,105/Monthly 469 Jours Sale
1419 $4,000/mois 0.0 1.0 543 50 $7/sqft Furnished 273 Jours Rental
927 $460,000 1.0 1.0 852 79 $540/sqft $722/Monthly 227 Jours Sale
805 $289,000 0.0 1.0 781 73 $370/sqft $891/Monthly 160 Jours Sale
PH05 $374,900 0.0 1.0 781 73 $480/sqft $891/Monthly 160 Jours Sale
1105 $329,900 0.0 1.0 781 73 $422/sqft $891/Monthly 210 Jours Sale
1005 $314,900 0.0 1.0 781 73 $403/sqft $891/Monthly 210 Jours Sale
306 $320,000 0.0 1.0 543 50 $589/sqft 213 Jours Sale
828 $395,000 0.0 1.0 543 50 $727/sqft $644/Monthly 469 Jours Sale
1124 $820,000 1.0 1.0 962 89 $852/sqft $806/Monthly 146 Jours Sale
PH-05 $2,995/mois 1.0 1.0 781 73 $4/sqft Unfurnished 133 Jours Rental
314 $4,300/mois 1.0 1.0 852 79 $5/sqft Furnished 454 Jours Rental
523 $3,400/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Unfurnished 118 Jours Rental
729 $3,100/mois 1.0 1.0 969 90 $3/sqft Furnished 110 Jours Rental
1219 $430,000 0.0 1.0 543 50 $792/sqft $679/Monthly 101 Jours Sale
922 $365,000 1.0 1.0 619 58 $590/sqft $723/Monthly 64 Jours Sale
922 $2,700/mois 1.0 1.0 619 58 $4/sqft Partially 73 Jours Rental
332 $3,100/mois 1.0 1.0 682 63 $5/sqft Furnished 69 Jours Rental
1405 $335,000 0.0 1.0 781 73 $429/sqft $939/Monthly 66 Jours Sale
1430 $2,900/mois 1.0 1.0 787 73 $4/sqft Furnished 59 Jours Rental
409 $444,000 1.0 1.0 852 79 $521/sqft $964/Monthly 55 Jours Sale
409 $3,300/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Unfurnished 55 Jours Rental
507 $3,150/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Partially 55 Jours Rental
225 $340,000 1.0 1.0 852 79 $399/sqft $1,018/Monthly 49 Jours Sale
210 $409,000 1.0 1.0 852 79 $480/sqft $1,017/Monthly 38 Jours Sale
432 $2,850/mois 0.0 1.0 682 63 $4/sqft Furnished 40 Jours Rental
PH32 $2,800/mois 0.0 1.0 682 63 $4/sqft Furnished 37 Jours Rental
1201 $2,450/mois 0.0 1.0 663 62 $4/sqft Furnished 46 Jours Rental
1110 $3,300/mois 1.0 1.0 962 89 $3/sqft Furnished 38 Jours Rental
1101 $2,250/mois 0.0 1.0 663 62 $3/sqft Unfurnished 33 Jours Rental
330 $329,000 1.0 1.0 787 73 $418/sqft $946/Monthly 28 Jours Sale
1509 $3,450/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Furnished 28 Jours Rental
812 $420,000 0.0 1.0 543 50 $773/sqft $679/Monthly 25 Jours Sale
1532 $2,290/mois 0.0 1.0 682 63 $3/sqft Furnished 25 Jours Rental
1514 $4,300/mois 1.0 1.0 852 79 $5/sqft Furnished 22 Jours Rental
214 $3,400/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Furnished 20 Jours Rental
306 $2,000/mois 0.0 1.0 543 50 $4/sqft Furnished 20 Jours Rental
1231 $2,300/mois 0.0 1.0 543 50 $4/sqft Unfurnished 19 Jours Rental
1201 $299,950 0.0 1.0 663 62 $452/sqft $769/Monthly 18 Jours Sale
626 $575,000 1.0 1.0 852 79 $675/sqft $1,017/Monthly 18 Jours Sale
BS101 $325,000 0.0 1.0 543 50 $599/sqft $678/Monthly 11 Jours Sale
516 $4,500/mois 1.0 1.0 852 79 $5/sqft Furnished 11 Jours Rental
324 $4,000/mois 1.0 1.0 962 89 $4/sqft Furnished 6 Jours Rental
1511 $6,200/mois 2.0 2.0 1,197 111 $5/sqft Furnished 7 Jours Rental
1230 $3,450/mois 1.0 1.0 787 73 $4/sqft Furnished 3 Jours Rental
1430 $2,800/mois 1.0 1.0 787 73 $4/sqft Furnished 3 Jours Rental
327 $524,900 1.0 1.0 852 79 $616/sqft $1,018/Monthly 2 Jours Sale
1105 $2,499/mois 0.0 1.0 781 73 $3/sqft Unfurnished 1 Jour Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
1504 $345,000 0.0 1.0 776 72 $445/sqft $926/Monthly 11/04/2024 Sale
506 $325,000 1.0 1.0 543 50 $599/sqft $931/Monthly 25/02/2024 Sale
217 $2,700/mois 0.0 1.0 543 50 $5/sqft Partially 10/04/2024 Rental
1218 $3,450/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Unfurnished 16/04/2024 Rental
821 $2,250/mois 0.0 1.0 746 69 $3/sqft Unfurnished 08/04/2024 Rental
1021 $2,450/mois 0.0 1.0 746 69 $3/sqft Furnished 28/04/2024 Rental
PH29 $699,000 1.0 1.0 969 90 $721/sqft $1,596/Monthly 16/04/2024 Sale
715 $3,600/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Unfurnished 26/03/2024 Rental
618 $599,000 1.0 1.0 852 79 $703/sqft $1,018/Monthly 22/04/2024 Sale
1018 $3,495/mois 1.0 1.0 852 79 $4/sqft Furnished 17/04/2024 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
BS-108 2021-03-19 $550,000 $599,000 $459/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
PH23 2020-08-11 $375,000 $400,000 $440/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1511 2020-04-29 $332,850 $433,200 $278/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
714 2020-08-12 $415,000 $439,000 1.0 1.0 Sale
803 2021-03-30 $370,900 $400,000 $386/sqft 2.0 2.0 962 89 Sale
725 2021-03-15 $500,000 $575,000 $418/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
614 2020-12-16 $425,000 $449,000 $499/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
511 2020-07-01 $3,000 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
811 2020-06-11 $3,500 $3,150/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
1427 2020-07-01 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
411 2020-06-15 $2,750 $2,750/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
426 2020-07-10 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH-06 2020-07-31 $1,650 $2,000/mois $3/sqft 0.0 1.0 543 50 Rental
803 2020-07-28 $2,350 $2,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 962 89 Rental
PH19 2020-09-16 $1,700 $2,000/mois 0.0 1.0 0 Rental
1125 2020-10-23 $552,000 $570,000 $461/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
711 2020-09-01 $526,000 $575,000 $439/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
1116 2020-12-17 $420,000 $449,000 $493/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1524 2020-11-13 $2,100 $2,195/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
1124 2020-09-04 $2,000 $2,250/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
914 2020-09-21 $2,300 $2,400/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1524 2021-03-04 $405,000 $419,900 $421/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
911 2021-05-20 $600,000 $639,000 $501/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
318 2020-12-01 $2,300 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2021-01-03 $3,800 $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
811 2021-01-01 $3,500 $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
727 2021-01-01 $1,950 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1118 2021-01-01 $2,400 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
410 2020-12-10 $2,490 $2,490/mois $3/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
1107 2020-12-21 $2,100 $2,395/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
426 2021-01-10 $2,195 $2,195/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
TS4 2021-03-19 $1,375,000 $1,595,000 $656/sqft 3.0 2.0 2,096 195 Sale
507 2021-02-22 $2,200 $2,400/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1111 2021-01-11 $4,950 $4,950/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
915 2021-06-17 $420,000 $438,000 $493/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
307 2021-03-01 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
201 2021-05-03 $3,400 $3,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,473 137 Rental
308 2021-02-16 $2,295 $2,295/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
317 2021-03-03 $2,250 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
609 2021-03-29 $2,500 $2,100/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
402 2021-05-03 $3,300 $3,300/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
526 2021-03-08 $2,395 $2,395/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1024 2021-04-02 $2,795 $2,795/mois $3/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
1021 2021-05-06 $1,950 $2,195/mois $3/sqft 0.0 1.0 746 69 Rental
703 2021-05-03 $2,195 $2,195/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
905 2021-05-25 $1,900 $2,090/mois $2/sqft 0.0 1.0 781 73 Rental
502 2021-06-08 $440,000 $499,000 2.0 2.0 Sale
423 2021-05-18 $2,200 $2,395/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
323 2021-06-01 $2,450 $2,450/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
732 2021-05-14 $2,000 $2,000/mois $3/sqft 0.0 1.0 682 63 Rental
629 2021-06-01 $2,700 $2,650/mois $3/sqft 1.0 1.0 969 90 Rental
907 2021-05-21 $2,600 $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1002 2022-03-16 $450,000 $465,000 $379/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Sale
907 2022-01-07 $375,000 $400,000 $440/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
816 2021-08-31 $419,000 $419,000 $492/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
TS8 2021-06-20 $6,000 $5,350/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,710 159 Rental
405 2021-06-28 $2,100 $2,100/mois $3/sqft 0.0 1.0 781 73 Rental
1025 2021-07-01 $2,800 $2,800/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
TS9 2022-05-27 $1,190,000 $1,400,000 $896/sqft 1.0 1.0 1,328 123 Sale
PH-16 2021-10-18 $425,000 $425,000 $499/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1410 2014-06-25 $390,000 $400,000 $405/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
PH03 2013-02-28 $445,000 $499,000 $463/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
PH-11 2012-06-01 $535,000 $645,000 $447/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
1517 2013-03-01 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2012-07-15 $2,400 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
917 2012-03-01 $2,275 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2012-09-05 $4,200 $4,200/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
424 2012-06-11 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
1118 2019-10-01 $2,400 $2,400/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1522 2019-10-10 $2,095 $2,095/mois $3/sqft 1.0 1.0 619 58 Rental
1223 2019-10-25 $2,800 $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
214 2019-07-15 $2,100 $2,200/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH10 2019-10-01 $2,100 $2,175/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
311 2019-07-25 $3,200 $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
708 2021-08-05 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
317 2021-09-01 $2,500 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
526 2021-09-17 $2,300 $2,495/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
902 2021-09-01 $385,000 $405,000 $324/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Sale
615 2021-08-23 $2,900 $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
812 2021-08-23 $2,400 $2,490/mois $4/sqft 0.0 1.0 543 50 Rental
1015 2021-09-15 $3,300 $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
830 2021-09-07 $2,100 $2,100/mois $3/sqft 0.0 1.0 787 73 Rental
PH27 2021-10-01 $3,300 $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
417 2022-01-31 $7,000 $7,000/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,704 158 Rental
1027 2021-10-01 $2,795 $2,795/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1028 2021-10-01 $2,250 $2,199/mois $4/sqft 0.0 1.0 543 50 Rental
1518 2022-03-04 $500,000 $525,000 $587/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
404 2021-10-01 $2,400 $2,400/mois $3/sqft 0.0 1.0 776 72 Rental
1430 2021-10-01 $2,800 $2,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 787 73 Rental
414 2022-01-05 $390,000 $427,900 $458/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1517 2021-12-01 $3,300 $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH 25 2021-10-15 $6,300 $6,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
801 $1,990/mois 0.0 1.0 663 62 Rental
1525 2014-04-03 $3,000 $3,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
221 2014-03-15 $2,400 $2,400/mois $2/sqft 1.0 2.0 1,100 102 Rental
1508 2022-04-18 $398,000 $405,000 $467/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
811 2018-09-03 $3,150 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
302 2018-09-01 $2,250 $2,250/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
204 2021-11-01 $2,250 $2,200/mois $3/sqft 0.0 1.0 682 63 Rental
1129 2021-12-29 $400,000 $410,000 $413/sqft 1.0 1.0 969 90 Sale
1412 2021-11-15 $2,700 $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 543 50 Rental
225 2021-12-01 $2,300 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH-05 2021-12-17 $2,750 $2,799/mois $4/sqft 1.0 1.0 781 73 Rental
31 2021-11-22 $2,300 $2,400/mois $4/sqft 0.0 1.0 543 50 Rental
1025 2018-10-15 $2,100 $2,200/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
1211 2012-09-20 $465,000 $480,000 $388/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
625 2013-05-13 $525,000 $589,000 $439/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
BS108 2013-04-01 $430,000 $450,000 $359/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
222 2014-02-26 $430,000 $450,000 $397/sqft 1.0 2.0 1,082 101 Sale
325 2013-06-10 $525,000 $545,000 $439/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
- 2013-09-27 $465,000 $479,900 $392/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Sale
415 2015-04-01 $2,250 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
718 2015-05-01 $1,950 $2,065/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
325 2014-11-25 $2,700 $2,950/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
923 2015-12-01 $2,200 $2,200/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1017 2014-12-04 $2,500 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2018-12-05 $2,400 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1517 2018-12-10 $2,050 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
727 2019-12-01 $1,950 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
523 2019-12-01 $2,150 $2,199/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH29 2019-12-09 $2,465 $2,475/mois $3/sqft 1.0 1.0 969 90 Rental
BS108 2019-11-20 $3,500 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
808 2019-10-25 $1,900 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
822 2021-12-15 $2,100 $2,200/mois $3/sqft 0.0 1.0 619 58 Rental
623 2022-02-02 $415,000 $419,000 $487/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1218 2022-01-03 $3,200 $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1011 2022-02-01 $5,500 $5,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
826 2021-12-23 $36,000 $3,150/mois $42/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
409 2022-04-01 $2,800 $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1201 $2,395/mois 0.0 1.0 663 62 Rental
TS7 2021-04-16 $1,660,000 $1,795,000 $705/sqft 2.0 2.0 2,353 219 Sale
1011 2019-02-14 $532,000 $594,380 $444/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
511 2019-04-12 $505,000 $540,000 $422/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
916 2019-05-20 $385,000 $409,000 $452/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
- 2016-04-05 $732,500 $799,000 $612/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
424 2015-12-22 $425,000 $425,000 $442/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
1125 2013-12-30 $535,000 $569,000 $447/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
- 2014-04-09 $589,000 $599,000 $492/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
425 2012-09-27 $527,500 $595,000 $441/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
1515 2013-10-15 $415,000 $430,000 $487/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
1416 2014-04-08 $405,000 $435,000 $475/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
PH23 2014-06-10 $430,000 $449,000 $505/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
524 2014-06-17 $395,000 $424,900 $411/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
502 2015-03-27 $430,000 $529,900 $362/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Sale
624 2015-01-02 $425,000 $447,000 $442/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
201 2014-09-19 $519,000 $529,000 $352/sqft 2.0 2.0 1,473 137 Sale
311 2015-03-09 $662,500 $699,000 $553/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
1524 2015-04-01 $417,500 $449,000 $434/sqft 1.0 1.0 962 89 Sale
615 2015-09-02 $420,000 $449,000 $493/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
516 2017-05-09 $420,000 $455,000 $493/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
716 2014-10-07 $430,000 $440,000 $505/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
811 2016-11-16 $575,000 $629,000 $480/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Sale
TS56 2017-08-20 $1,850,000 $1,999,999 $517/sqft 3.0 2.0 3,577 332 Sale
1014 2016-03-01 $440,000 $445,000 $516/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
523 2015-12-18 $369,000 $410,000 $433/sqft 1.0 1.0 852 79 Sale
602 2016-02-16 $400,000 $410,000 $337/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Sale
403 $389,900 1.0 1.0 962 89 Sale
318 2020-07-01 $2,100 $2,200/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
407 2020-04-29 $2,250 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
625 2020-03-26 $2,800 $3,100/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
317 2020-02-29 $2,150 $2,200/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1016 2020-04-01 $2,100 $2,300/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
426 2020-02-15 $2,100 $2,300/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1217 2020-02-25 $2,500 $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1425 2019-12-01 $3,200 $3,200/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
1025 2020-02-01 $2,600 $2,600/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
729 2019-10-15 $1,800 $2,175/mois $2/sqft 1.0 1.0 969 90 Rental
1027 2019-07-01 $2,195 $2,195/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
811 2019-06-01 $3,150 $3,150/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
511 2019-06-24 $3,400 $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
TS8 2019-07-17 $4,250 $4,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,710 159 Rental
1230 2019-04-22 $2,050 $2,100/mois $3/sqft 0.0 1.0 787 73 Rental
1415 2019-04-23 $2,100 $2,300/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
212 2019-05-01 $2,100 $2,350/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
1123 2019-05-17 $2,150 $2,175/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1124 2019-05-17 $2,250 $2,250/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
323 2019-04-09 $2,100 $2,150/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1402 2019-03-08 $3,350 $3,350/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
TS4 2019-04-05 $4,500 $4,750/mois $2/sqft 3.0 2.0 2,096 195 Rental
219 2019-02-06 $2,250 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1202 2019-02-22 $2,450 $2,600/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
1017 2018-08-15 $1,950 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1529 2018-10-01 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 969 90 Rental
1425 2018-10-15 $2,200 $2,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
725 2018-07-17 $2,600 $2,600/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
724 2018-06-01 $2,000 $2,300/mois $2/sqft 2.0 2.0 962 89 Rental
411 2018-05-23 $2,400 $2,595/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
TS4 2018-05-21 $3,750 $3,995/mois $2/sqft 2.0 2.0 2,096 195 Rental
325 2018-06-01 $2,500 $2,600/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
TS8 2018-05-15 $4,650 $4,400/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,710 159 Rental
TS7 2018-04-19 $4,995 $4,995/mois $2/sqft 3.0 2.0 2,353 219 Rental
201 2018-03-01 $2,950 $2,950/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,473 137 Rental
626 2018-01-29 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
517 2017-11-28 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
517 2017-11-01 $2,100 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
702 2018-10-12 $2,300 $2,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
725 2017-10-26 $2,500 $2,650/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
516 2013-01-31 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
914 2015-10-15 $2,250 $2,299/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH-11 2012-06-01 $2,750 $2,850/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
523 2013-01-15 $1,900 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2013-09-15 $2,250 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
814 2012-12-17 $2,100 $2,200/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
PH-25 2013-02-28 $2,300 $2,600/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
1224 2013-02-01 $2,000 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 996 93 Rental
314 2012-11-23 $1,800 $2,200/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1402 2013-02-01 $2,400 $2,400/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
- 2013-03-15 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1410 2013-03-06 $2,100 $2,300/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
316 2013-05-01 $1,950 $2,150/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
324 2013-04-15 $2,000 $2,150/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
TS1 2013-09-01 $5,650 $5,800/mois $3/sqft 3.0 2.0 2,229 207 Rental
- 2013-09-04 $2,150 $2,200/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1407 2013-07-19 $1,950 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
914 2013-09-30 $2,250 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
916 2013-11-01 $2,200 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
617 2013-12-15 $2,250 $2,250/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2013-12-01 $2,900 $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
426 2014-02-12 $2,200 $2,400/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
609 2014-01-03 $2,050 $2,250/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
302 2014-01-24 $2,400 $2,495/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,187 110 Rental
- 2012-04-01 $1,900 $2,100/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1525 2012-04-23 $2,500 $2,700/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
611 2014-02-21 $2,750 $2,750/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
- 2013-02-09 $4,000 $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
PH27 2014-03-05 $1,850 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
325 2012-04-01 $2,650 $2,700/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
425 2013-01-15 $2,725 $2,900/mois $2/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
- 2014-06-01 $2,500 $2,700/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
- 2013-02-15 $2,000 $2,000/mois $2/sqft 1.0 1.0 962 89 Rental
314 2014-09-01 $2,200 $2,300/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
1525 2013-04-23 $3,000 $3,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,197 111 Rental
1226 2014-06-17 $2,200 $2,200/mois $3/sqft 1.0 1.0 852 79 Rental
