The Waverly at South Beach 1330 West Ave, Miami Beach, FL 33139

From $485,000 to $2,599,000

The Waverly at South Beach
  • Units

    400

  • Stories

    35

  • Developer

    Athena Karlton

  • Year Built

    2003

  • Neighborhoods

    Miami Beach, South Beach

  • City

    Miami Beach

  • Average Price/sqft (sale)

    $867/sqft

  • Average Price/sqft (rent)

    $4/sqft

  • Active listings for Sale

    12

  • Active listings for Rent

    1

Description

Built in 2003 and designed by the world-renowned Arquitectonica, The Waverly is a residential building with two interconnected towers of 29 and 35 stories. It offers 400 residences with 1- and 2-bedroom floor plans ranging from 800 to 1,384 sq ft. Units feature wood floors, marble and glass showers, an open kitchen, and balconies with views of the bay, Miami skyline, the Port of Miami, Fisher Island, and Star Island. The Waverly is ideally located near the shops on Lincoln Road and is a short drive from South Pointe Beach, Bal Harbour, and Downtown Miami.

Amenities

  • Pool
  • Fitness center
  • Spa
  • Feng Shui garden
  • Tennis and sand volleyball courts
  • Event room
  • Billiard room
  • Business center
  • Café
  • Mini market
  • Valet parking
  • 24-hour security

Building Data for The Waverly at South Beach

For sale

Number of units For sale

12

% of units For sale

3.0%

Average $/sqft (Asking)

$867/sqft

Average $/sqft (Closed)

$747/sqft

Price range

From $485,000 to $2,599,000

Number of Sale over the last 6 months

8

Number of Sale over the last 12 months

14

For rent

Number of units For rent

1

% of units For rent

0.25%

Average $/sqft (Asking)

$4/sqft

Average $/sqft (Closed)

$4/sqft

Price range

From $3,150 to $14,500

Number of Rent over the last 6 months

19

Number of Rent over the last 12 months

42

Neighborhood

Available Condos for Sale and Rent at The Waverly at South Beach

For sale
For rent
Available
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1013 $749,000 2.0 2.0 1,262 117 $594/sqft 418 Days Sale
3007 $1,199,000 2.0 2.0 1,269 118 $945/sqft $1,590/Monthly 372 Days Sale
1712 $530,000 1.0 1.0 806 75 $658/sqft $1,042/Monthly 194 Days Sale
3014 $1,250,000 2.0 2.0 1,262 117 $990/sqft $1,525/Monthly 165 Days Sale
610 $485,000 1.0 1.0 793 74 $612/sqft $1,157/Monthly 155 Days Sale
3206 $1,147,000 2.0 2.0 1,127 105 $1,018/sqft $1,581/Monthly 144 Days Sale
1811 $789,000 2.0 2.0 1,084 101 $728/sqft $1,524/Monthly 140 Days Sale
PH05 $1,657,000 2.0 2.0 1,581 147 $1,048/sqft $2,181/Monthly 41 Days Sale
1104 $4,600/month 2.0 2.0 1,084 101 $4/sqft Unfurnished 43 Days Rental
2107 $995,000 2.0 2.0 1,269 118 $784/sqft $1,768/Monthly 28 Days Sale
3009 $869,000 2.0 2.0 1,127 105 $771/sqft $1,581/Monthly 20 Days Sale
3404 $1,250,000 2.0 2.0 1,084 101 $1,153/sqft $1,026/Monthly 191 Days Sale
3001 $1,400,000 2.0 2.0 1,262 117 $1,109/sqft $1,759/Monthly 6 Days Sale
Pending
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ Last Mod. Type
1006 $3,200/month 1.0 2.0 1,127 105 $3/sqft Furnished 18/04/2026 Rental
3305 $3,500/month 1.0 1.0 793 74 $4/sqft Unfurnished 06/06/2026 Rental
2311 $4,700/month 2.0 2.0 1,084 101 $4/sqft Unfurnished 02/06/2026 Rental
711 $4,600/month 2.0 2.0 1,084 101 $4/sqft Unfurnished 22/06/2026 Rental
2414 $1,030,000 2.0 2.0 1,262 117 $816/sqft $1,759/Monthly 18/06/2026 Sale
2207 $5,700/month 2.0 2.0 1,350 125 $4/sqft Unfurnished 15/06/2026 Rental
Closed deals
Unit# Close Date Close Price List price Close $/sqft Beds Baths Sqft Type
1612 2025-02-21 $515,000 $525,000 $639/sqft 1.0 1.0 806 75 Sale
1603 2025-01-11 $3,700/month $4,000/month $5/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1812 2025-01-01 $3,600/month $3,600/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
510 2025-02-11 $520,000 $549,000 $656/sqft 1.0 1.0 793 74 Sale
1514 2024-12-30 $5,900/month $5,900/month $4/sqft 2.0 2.0 1,384 129 Rental
705 2025-01-15 $3,000/month $3,200/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
2011 2025-03-02 $5,000/month $5,300/month $5/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
3304 2025-02-26 $950,000 $1,050,000 $876/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Sale
3501 2025-06-01 $5,100/month $6,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
411 2025-03-17 $637,500 $669,000 $588/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Sale
3104 2025-04-01 $4,600/month $5,100/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
1212 2025-05-22 $495,000 $498,000 $614/sqft 1.0 1.0 806 75 Sale
2409 2025-04-30 $3,900/month $3,995/month $3/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
3304 2025-04-15 $5,950/month $5,950/month $5/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
808 2025-05-01 $1,135,000 $1,250,000 $820/sqft 2.0 2.0 1,384 129 Sale
1006 2025-06-27 $3,300/month $3,300/month $3/sqft 1.0 2.0 1,127 105 Rental
909 2025-10-14 $649,000 $669,900 $576/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Sale
2702 2025-04-15 $4,650/month $4,650/month $4/sqft 1.0 2.0 1,262 117 Rental
2010 2025-04-22 $540,000 $565,000 $681/sqft 1.0 1.0 793 74 Sale
1908 2025-10-17 $900,000 $1,139,000 $650/sqft 2.0 2.0 1,384 129 Sale
1002 2025-05-19 $6,000/month $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
2410 2025-05-15 $610,000 $621,550 $769/sqft 1.0 1.0 793 74 Sale
909 2025-06-18 $4,200/month $4,300/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
1813 2025-11-20 $13,500/month $14,500/month $5/sqft 3.0 3.0 2,524 234 Rental
1614 2025-07-17 $3,995/month $3,995/month $3/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
1414 2025-05-10 $5,500/month $5,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
3102 2025-05-21 $7,050/month $7,250/month $6/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
1604 2025-07-01 $4,600/month $4,600/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
407 2025-06-20 $950,000 $979,000 $704/sqft 2.0 2.0 1,350 125 Sale
2906 2025-07-15 $4,300/month $4,300/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
3003 2025-06-25 $530,000 $559,000 $658/sqft 1.0 1.0 806 75 Sale
1710 2025-06-11 $3,300/month $3,150/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
2810 2025-06-17 $3,750/month $3,900/month $5/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
905 2025-05-14 $3,400/month $3,400/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1613 2025-08-01 $4,950/month $4,950/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
803 2025-09-21 $3,400/month $3,500/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
810 2025-07-15 $544,400 $595,000 $687/sqft 1.0 1.0 793 74 Sale
2207 2025-07-16 $4,800/month $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,350 125 Rental
902 2025-09-02 $975,000 $1,095,000 $773/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Sale
1713 2025-07-10 $6,000/month $6,250/month $5/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
413 2025-09-15 $4,400/month $4,650/month $3/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
- 2025-07-10 $3,100/month $3,300/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1610 2025-08-28 $3,250/month $3,250/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
1808 2025-09-12 $6,000/month $6,250/month $4/sqft 2.0 2.0 1,384 129 Rental
1112 2025-10-15 $3,100/month $3,300/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
LPH02 2025-10-15 $5,500/month $5,800/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
3201 2025-10-01 $7,000/month $7,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
PH-01 2026-04-30 $2,350,000 $2,599,000 $910/sqft 3.0 3.0 2,582 240 Sale
3406 2026-01-05 $5,000/month $5,700/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
1702 2025-10-15 $6,400/month $6,800/month $5/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
1503 2026-01-30 $530,000 $549,000 $658/sqft 1.0 1.0 806 75 Sale
2610 2025-10-20 $3,700/month $3,800/month $5/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
611 2025-10-22 $4,700/month $4,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
2204 2025-11-17 $4,600/month $4,800/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
3405 2025-11-04 $3,600/month $3,700/month $5/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
806 2025-10-25 $4,700/month $4,400/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
1613 2026-01-03 $5,500/month $5,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
905 2025-12-22 $520,000 $530,000 $656/sqft 1.0 1.0 793 74 Sale
3104 2026-01-01 $4,850/month $4,850/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
1807 2026-01-02 $5,500/month $5,500/month $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
1603 2025-12-18 $4,000/month $3,700/month $5/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1910 2026-01-03 $3,250/month $3,450/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
2513 2026-02-01 $4,700/month $5,000/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
1009 2026-02-16 $4,500/month $4,600/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
1414 2026-02-18 $950,000 $999,000 $753/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Sale
2708 2026-03-23 $1,500,000 $1,599,000 $1,084/sqft 2.0 2.0 1,384 129 Sale
1113 2026-02-15 $4,600/month $4,950/month $4/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
2311 2026-04-07 $665,000 $674,000 $613/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Sale
1511 2026-02-14 $5,400/month $5,500/month 2.0 2.0 1,084 101 Rental
2409 2026-05-11 $4,000/month $4,425/month $4/sqft 2.0 2.0 1,127 105 Rental
3103 2026-03-18 $3,750/month $3,750/month $5/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1904 2026-05-01 $680,000 $750,000 $627/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Sale
1614 2026-04-22 $736,500 $749,000 $584/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Sale
1011 2026-03-30 $4,350/month $4,400/month $4/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Rental
3102 2026-06-15 $9,000/month $9,000/month $7/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
803 2026-04-28 $3,400/month $3,500/month $4/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
1205 2026-05-07 $3,300/month $3,400/month $1/sqft 1.0 1.0 2,949 274 Rental
1701 2026-06-15 $6,500/month $6,500/month $5/sqft 2.0 2.0 1,262 117 Rental
710 2026-05-25 $3,300/month $3,400/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
3103 2026-06-19 $3,700/month $3,800/month $5/sqft 1.0 1.0 806 75 Rental
2405 2026-06-08 $3,500/month $3,550/month $4/sqft 1.0 1.0 793 74 Rental
1711 2026-06-02 $810,000 $828,999 $747/sqft 2.0 2.0 1,084 101 Sale

Discover the other condos in Miami Beach