Flatiron | Brickell Miami 1000 Brickell Plaza, Miami, FL 33131

From $630,000 to $7,000,000

  • Units

    549

  • Stories

    64

  • Architect

    Revuelta Architecture International

  • Developer

    CMC Group

  • Year Built

    2019

  • Neighborhoods

    Miami

  • City

    Miami

  • Average Price/sqft (sale)

    $1,220/sqft

  • Average Price/sqft (rent)

    $7/sqft

  • Active listings for Sale

    32

  • Active listings for Rent

    31

Description

Brickell Flatiron is a 64-story architectural landmark rising above the center of Miami’s financial district. Developed by the renowned Ugo Colombo, this ultra-luxury tower features 523 residences ranging from 1 to 4 bedrooms — each appointed with timeless modern finishes including Bertolotto solid wood doors, bespoke Snaidero kitchens, and Miele appliances.

Residents enjoy access to an exceptional amenity collection, highlighted by a rooftop sky deck with 360-degree city and bay views, resort-style pool, spa with relaxation lounge, state-of-the-art fitness center, billiards lounge with bar, and private residents’ spaces for entertaining and wellness.

Ideally positioned just steps from Mary Brickell Village and one block from Brickell City Centre, Flatiron offers immediate walkability to Miami’s best dining, luxury shopping, cafés, and waterfront lifestyle — including renowned landmarks like Cipriani and Zuma just moments away.

Discover the pinnacle of luxury urban living at Flatiron: one of Brickell's most coveted addresses.

Amenities

  • 2 Pools
  • Fitness center
  • Spa
  • Game room
  • Children’s play area
  • Theater
  • Billiards and cigar room
  • Wine bar
  • Event room
  • Concierge
  • Valet parking
  • 24-hour security

Building Data for Flatiron | Brickell Miami

For sale

Number of units For sale

32

% of units For sale

5.83%

Average $/sqft (Asking)

$1,220/sqft

Average $/sqft (Closed)

$1,189/sqft

Price range

From $630,000 to $7,000,000

Number of Sale over the last 6 months

6

Number of Sale over the last 12 months

17

For rent

Number of units For rent

31

% of units For rent

5.65%

Average $/sqft (Asking)

$7/sqft

Average $/sqft (Closed)

$6/sqft

Price range

From $4,150 to $55,000

Number of Rent over the last 6 months

39

Number of Rent over the last 12 months

87

Neighborhood

Available Condos for Sale and Rent at Flatiron | Brickell Miami

For sale
For rent
Available
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1811 $910,000 1.0 1.0 823 76 $1,106/sqft $1,277/Monthly 825 Days Sale
4905 $1,149,000 1.0 2.0 1,022 95 $1,124/sqft $1,556/Monthly 685 Days Sale
3307 $1,120,000 1.0 2.0 1,037 96 $1,080/sqft $1,579/Monthly 650 Days Sale
1805 $1,175,000 1.0 2.0 1,019 95 $1,153/sqft $1,574/Monthly 446 Days Sale
2705 $950,000 1.0 2.0 1,022 95 $930/sqft $1,557/Monthly 427 Days Sale
3010 $850,000 1.0 1.0 839 78 $1,013/sqft $1,278/Monthly 344 Days Sale
3302 $2,650,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,388/sqft $2,909/Monthly 314 Days Sale
3401 $1,850,000 2.0 2.0 1,286 119 $1,439/sqft $1,959/Monthly 299 Days Sale
3002 $15,500/month 3.0 3.0 1,909 177 $8/sqft Furnished 266 Days Rental
3207 $1,200,000 1.0 2.0 1,037 96 $1,157/sqft 253 Days Sale
PH5103 $15,200/month 3.0 4.0 2,076 193 $7/sqft Partially 251 Days Rental
3211 $1,250,000 1.0 1.0 826 77 $1,513/sqft $1,250/Monthly 245 Days Sale
4005 $1,150,000 1.0 2.0 1,022 95 $1,125/sqft $1,557/Monthly 236 Days Sale
PH5904 $4,000,000 4.0 4.0 2,418 225 $1,654/sqft $3,685/Monthly 232 Days Sale
4212 $1,425,000 2.0 2.0 1,356 126 $1,051/sqft $2,068/Monthly 214 Days Sale
3310 $814,000 1.0 1.0 839 78 $970/sqft $1,278/Monthly 146 Days Sale
PH5807 $22,000/month 3.0 3.0 1,800 167 $12/sqft Furnished 133 Days Rental
4104 $735,000 1.0 1.0 665 62 $1,105/sqft $1,015/Monthly 133 Days Sale
2812 $1,470,000 2.0 2.0 1,356 126 $1,084/sqft $2,065/Monthly 131 Days Sale
UPH6202 $50,000/month 6.0 5.0 5,173 481 $10/sqft Furnished 123 Days Rental
1906 $720,000 1.0 1.0 823 76 $875/sqft $1,255/Monthly 110 Days Sale
3904 $630,000 1.0 1.0 665 62 $947/sqft $1,015/Monthly 110 Days Sale
PH5106 $9,500/month 2.0 2.0 1,249 116 $8/sqft Furnished 104 Days Rental
PH5103 $2,999,999 3.0 4.0 2,076 193 $1,445/sqft $3,160/Monthly 103 Days Sale
3914 $5,900/month 1.0 1.0 870 81 $7/sqft Furnished 90 Days Rental
4907 $6,250/month 1.0 2.0 1,037 96 $6/sqft Unfurnished 85 Days Rental
2603 $855,000 1.0 1.0 829 77 $1,031/sqft $1,280/Monthly 85 Days Sale
3002 $2,550,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,336/sqft $2,909/Monthly 84 Days Sale
4014 $879,000 1.0 1.0 870 81 $1,010/sqft $1,326/Monthly 77 Days Sale
2111 $7,500/month 1.0 1.0 826 77 $9/sqft Furnished 68 Days Rental
3705 $6,500/month 1.0 2.0 1,022 95 $6/sqft Furnished 68 Days Rental
2014 $4,750/month 1.0 1.0 870 81 $5/sqft Unfurnished 71 Days Rental
PH6006 $6,999/month 2.0 2.0 1,249 116 $6/sqft Furnished 64 Days Rental
3412 $8,350/month 2.0 2.0 1,356 126 $6/sqft Unfurnished 63 Days Rental
4609 $1,400,000 2.0 2.0 1,236 115 $1,133/sqft $1,885/Monthly 61 Days Sale
4401 $1,580,000 2.0 2.0 1,286 119 $1,229/sqft $1,959/Monthly 57 Days Sale
2809 $7,700/month 2.0 2.0 1,236 115 $6/sqft Furnished 49 Days Rental
2603 $4,750/month 1.0 1.0 829 77 $6/sqft Unfurnished 48 Days Rental
4704 $739,000 1.0 1.0 665 62 $1,111/sqft $1,260/Monthly 48 Days Sale
4906 $13,000/month 3.0 3.0 1,685 157 $8/sqft Unfurnished 44 Days Rental
2402 $2,790,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,462/sqft $2,912/Monthly 40 Days Sale
PH5403 $3,195,000 3.0 3.0 2,076 193 $1,539/sqft $3,165/Monthly 35 Days Sale
PH5807 $3,475,000 3.0 3.0 1,800 167 $1,931/sqft $3,875/Monthly 35 Days Sale
3915 $8,800/month 2.0 2.0 1,334 124 $7/sqft Unfurnished 34 Days Rental
3803 $5,900/month 1.0 1.0 829 77 $7/sqft Furnished 34 Days Rental
3602 $14,500/month 3.0 3.0 1,909 177 $8/sqft Unfurnished 29 Days Rental
3410 $4,950/month 1.0 1.0 839 78 $6/sqft Unfurnished 39 Days Rental
4015 $9,200/month 2.0 2.0 1,334 124 $7/sqft Unfurnished 28 Days Rental
4015 $1,599,000 2.0 2.0 1,334 124 $1,199/sqft $2,068/Monthly 28 Days Sale
3308 $5,800/month 1.0 1.0 836 78 $7/sqft Unfurnished 25 Days Rental
3509 $1,375,000 2.0 2.0 1,236 115 $1,112/sqft $1,885/Monthly 55 Days Sale
2110 $5,000/month 1.0 1.0 839 78 $6/sqft Unfurnished 25 Days Rental
3309 $7,650/month 2.0 2.0 1,369 127 $6/sqft Unfurnished 22 Days Rental
2301 $1,535,000 2.0 2.0 1,397 130 $1,099/sqft $1,960/Monthly 17 Days Sale
2301 $9,080/month 2.0 2.0 1,397 130 $7/sqft Furnished 16 Days Rental
2404 $4,500/month 1.0 1.0 Furnished 15 Days Rental
3211 $5,500/month 1.0 1.0 826 77 $7/sqft Unfurnished 14 Days Rental
PH6106 $2,100,000 2.0 2.0 1,250 116 $1,680/sqft $1,900/Monthly 50 Days Sale
- $17,000/month 3.0 3.0 1,955 182 $9/sqft Unfurnished 11 Days Rental
2912 $8,200/month 2.0 2.0 1,356 126 $6/sqft Unfurnished 6 Days Rental
1904 $4,500/month 1.0 1.0 665 62 $7/sqft Unfurnished 5 Days Rental
4205 $6,000/month 1.0 2.0 1,022 95 $6/sqft Unfurnished 4 Days Rental
2711 $7,000/month 1.0 1.0 826 77 $8/sqft Furnished 2 Days Rental
4104 $4,750/month 1.0 1.0 665 62 $7/sqft Unfurnished 1 Day Rental
Pending
Unit# List price Beds Baths Sqft $/sqft Maint$ Last Mod. Type
1902 $1,999,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,047/sqft $2,320/Monthly 06/07/2026 Sale
3702 $2,550,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,336/sqft $2,909/Monthly 17/07/2026 Sale
1903 $4,700/month 1.0 1.0 829 77 $6/sqft Unfurnished 08/07/2026 Rental
PH5304 $18,000/month 3.0 4.0 2,418 225 $7/sqft Negotiable 28/07/2026 Rental
PH5203 $16,000/month 3.0 3.0 2,211 205 $7/sqft Furnished 29/07/2026 Rental
Closed deals
Unit# Close Date Close Price List price Close $/sqft Beds Baths Sqft Type
2711 2026-06-26 $6,227/month $7,000/month $8/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
2907 2025-12-04 $860,000 $950,000 $829/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Sale
3112 2025-09-15 $1,420,000 $1,525,000 $1,047/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Sale
3302 2025-03-03 $2,310,000 $2,395,000 $1,210/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
3905 2025-02-28 $5,200/month $5,300/month $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3806 2025-12-08 $1,685,000 $1,797,000 $1,000/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Sale
PH5608 2025-06-12 $2,550,000 $2,650,000 $1,410/sqft 3.0 3.0 1,809 168 Sale
UPH6204 2025-09-08 $3,250,000 $3,495,000 $1,287/sqft 3.0 4.0 2,525 235 Sale
PH5003 2025-06-02 $2,736,000 $2,799,000 $1,318/sqft 3.0 4.0 2,076 193 Sale
3101 2025-03-01 $8,200/month $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
4402 2025-03-04 $2,360,000 $2,425,000 $1,236/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
2011 2025-02-19 $5,500/month $5,300/month 1.0 1.0 826 77 Rental
4410 2025-04-30 $11,000/month $12,000/month $7/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
4806 2025-04-22 $10,500/month $11,000/month $6/sqft 3.0 3.0 1,804 168 Rental
PH6108 2025-02-28 $15,500/month $17,900/month $8/sqft 3.0 3.0 1,912 178 Rental
3609 2025-04-28 $7,600/month $8,100/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
4703 2025-03-03 $4,700/month $5,100/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3114 2025-02-07 $5,000/month $5,900/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
UPH6202 2025-03-19 $60,000/month $55,000/month $12/sqft 6.0 5.0 5,173 481 Rental
3914 2025-04-18 $6,000/month $6,000/month $7/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3306 2025-04-01 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
PH5204 2025-06-12 $3,050,000 $3,395,000 $1,261/sqft 4.0 4.0 2,418 225 Sale
3702 2025-03-24 $2,425,000 $2,495,000 $1,270/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
4506 2025-03-28 $12,000/month $12,995/month $7/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
4103 2025-02-15 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2411 2025-04-22 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
PH5002 2025-04-09 $3,286,000 $3,550,000 $1,403/sqft 3.0 3.0 2,342 218 Sale
3108 2025-06-26 $765,000 $859,000 $915/sqft 1.0 1.0 836 78 Sale
2003 2025-05-29 $4,600/month $4,600/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2008 2025-02-09 $4,800/month $4,800/month $6/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
4804 2025-05-15 $4,300/month $4,650/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3214 2025-06-27 $740,000 $790,000 $851/sqft 1.0 1.0 870 81 Sale
2011 2025-08-25 $5,000/month $4,995/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3103 2025-10-30 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
2211 2025-07-03 $745,000 $848,000 $902/sqft 1.0 1.0 826 77 Sale
4814 2025-06-06 $800,000 $850,000 $920/sqft 1.0 1.0 870 81 Sale
4110 2025-07-01 $11,000/month $12,000/month $7/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
2415 2025-05-06 $8,600/month $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
4110 2026-01-06 $1,700,000 $1,875,000 $1,005/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Sale
2604 2025-07-28 $4,100/month $4,300/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
PH5005 2025-05-10 $11,000/month $8,950/month $9/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2811 2025-05-15 $5,000/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
PH5503 2025-06-13 $16,300/month $17,000/month $8/sqft 3.0 4.0 2,076 193 Rental
2904 2025-06-01 $4,400/month $4,650/month $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
4415 2025-07-28 $8,500/month $9,200/month $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
PH5504 2025-05-30 $18,500/month $20,000/month $8/sqft 4.0 4.0 2,418 225 Rental
3803 2025-08-24 $5,350/month $5,350/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2514 2025-05-21 $5,000/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4706 2025-05-15 $9,750/month $10,500/month $6/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
3509 2025-05-01 $7,500/month $7,700/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
4703 2025-08-28 $800,000 $829,000 $965/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
PH6006 2025-05-01 $8,000/month $9,999/month $6/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
1910 2025-08-15 $4,600/month $4,850/month $5/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4305 2025-05-09 $5,700/month $6,000/month $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3605 2025-05-16 $5,500/month $5,500/month $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3303 2025-07-21 $4,900/month $5,200/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5305 2025-07-16 $9,500/month $10,000/month $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2706 2025-08-01 $4,850/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
PH5603 2025-07-16 $3,000,000 $3,875,000 $1,445/sqft 3.0 3.0 2,076 193 Sale
1912 2025-06-15 $8,000/month $8,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
PH5706 2025-07-01 $10,500/month $10,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
1814 2025-06-01 $4,500/month $4,600/month $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2315 2025-06-15 $8,400/month $8,400/month $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
UPH6201 2026-03-31 $8,600,000 $7,000,000 $1,095/sqft 5.0 7.0 7,855 730 Sale
PH5106 2025-07-14 $8,500/month $9,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
2803 2025-07-01 $4,750/month $4,900/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
TH1812 2025-07-31 $17,900/month $17,900/month $7/sqft 4.0 4.0 2,410 224 Rental
2709 2025-07-14 $7,400/month $7,550/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
- 2025-09-15 $16,500/month $16,500/month $8/sqft 3.0 3.0 1,955 182 Rental
4209 2025-09-05 $1,310,000 $1,400,000 $1,060/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Sale
3008 2025-06-02 $6,500/month $6,500/month $8/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
2205 2025-10-20 $5,500/month $5,500/month $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3206 2025-07-02 $4,900/month $4,900/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
3507 2025-07-10 $5,300/month $5,300/month $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
2506 2025-07-07 $5,000/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
2004 2025-07-07 $4,100/month $4,150/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3201 2025-08-15 $9,000/month $10,000/month $7/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
4504 2025-10-01 $4,400/month $4,500/month $6/sqft 1.0 1.0 737 68 Rental
3903 2025-11-10 $4,800/month $4,950/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3404 2025-08-01 $4,250/month $4,500/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
2610 2025-07-22 $4,950/month $5,100/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4704 2025-09-01 $4,400/month $4,500/month $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
2707 2025-09-02 $5,600/month $5,700/month $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
3703 2025-11-07 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
PH5307 2025-10-29 $15,000/month $15,000/month $8/sqft 3.0 3.0 1,912 178 Rental
2805 2026-01-23 $950,000 $975,000 $930/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Sale
4314 2025-08-22 $4,750/month $4,900/month $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3510 2025-09-05 $4,900/month $4,950/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4502 2025-09-04 $17,000/month $17,000/month $9/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
3610 2025-08-06 $4,900/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
3512 2025-08-18 $8,500/month $8,900/month $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3512 2025-04-01 $9,000/month $8,600/month $7/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
2912 2025-09-02 $8,000/month $8,600/month $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
4814 2025-08-01 $5,200/month $5,500/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2406 2025-10-10 $4,700/month $4,800/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
1904 2025-10-01 $4,100/month $4,350/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
4710 2025-10-21 $10,000/month $11,000/month $6/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
1805 2025-10-13 $5,700/month $6,000/month $6/sqft 1.0 2.0 1,019 95 Rental
3914 2025-10-06 $5,400/month $5,700/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4803 2025-09-29 $6,000/month $5,500/month $7/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5705 2025-10-20 $10,400/month $10,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2201 2025-11-06 $8,650/month $8,800/month $6/sqft 2.0 2.0 1,401 130 Rental
3114 2025-10-01 $5,400/month $5,900/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4307 2025-10-13 $5,600/month $6,000/month $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4904 2026-01-12 $4,750/month $4,800/month $6/sqft 1.0 1.0 737 68 Rental
3811 2025-12-01 $4,400/month $4,500/month $5/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3507 2025-12-07 $5,000/month $5,500/month $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4005 2026-02-01 $6,000/month $6,200/month $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
PH6006 2025-12-01 $9,500/month $9,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
4315 2025-12-15 $8,300/month $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
4805 2025-11-14 $5,500/month $5,750/month $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2310 2026-01-05 $4,800/month $4,900/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
2102 2025-11-13 $16,500/month $17,500/month $9/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
3402 2026-02-01 $14,000/month $15,500/month $7/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
4705 2026-01-15 $6,000/month $6,650/month $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
4806 2026-01-22 $10,250/month $10,800/month $6/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
3503 2025-12-01 $4,500/month $4,500/month $5/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2304 2025-12-08 $4,100/month $4,300/month $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3103 2025-12-01 $4,700/month $4,850/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5405 2025-12-01 $10,000/month $10,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
3410 2025-12-22 $4,759/month $4,750/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4914 2026-01-06 $5,500/month $5,500/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
PH5706 2026-04-30 $1,600,000 $1,789,000 $1,281/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Sale
3211 2026-03-06 $4,800/month $5,500/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3501 2026-03-01 $8,600/month $8,800/month $7/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
1811 2026-01-15 $4,600/month $4,700/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
2011 2026-02-09 $5,600/month $5,600/month $7/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3210 2026-03-27 $4,900/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4009 2026-01-15 $8,300/month $8,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
3208 2026-01-23 $4,700/month $4,900/month $6/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
2907 2026-02-10 $5,800/month $5,900/month $6/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
2202 2026-02-19 $2,250,000 $2,300,000 $1,179/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
1806 2026-03-01 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
4114 2026-02-08 $5,100/month $5,300/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3409 2026-03-07 $7,000/month $7,190/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
PH6105 2026-02-16 $10,500/month $10,500/month $9/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
4103 2026-02-24 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3112 2026-04-02 $8,000/month $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3306 2026-03-26 $4,800/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
4207 2026-02-23 $8,300/month $7,500/month $8/sqft 2.0 2.0 1,037 96 Rental
2414 2026-07-01 $4,700/month $4,800/month $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2809 2026-06-01 $7,500/month $7,900/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
PH6002 2026-03-10 $3,750,000 $3,980,000 $1,601/sqft 3.0 3.0 2,342 218 Sale
PH5005 2026-05-01 $9,000/month $9,500/month $7/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
PH6108 2026-04-01 $15,000/month $17,000/month $8/sqft 3.0 3.0 1,912 178 Rental
3312 2026-04-17 $8,000/month $8,500/month $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
4605 2026-05-04 $6,000/month $6,000/month $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2606 2026-05-12 $4,800/month $4,800/month $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
3402 2026-06-01 $14,000/month $15,500/month $7/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
4410 2026-04-17 $1,930,000 $2,100,000 $1,145/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Sale
3106 2026-04-17 $4,850/month $4,950/month $5/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
2008 2026-07-20 $695,000 $730,000 $831/sqft 1.0 1.0 836 78 Sale
2701 2026-07-30 $8,500/month $9,000/month $6/sqft 2.0 2.0 1,401 130 Rental
3609 2026-05-11 $7,700/month $7,800/month $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2003 2026-06-16 $5,800/month $5,900/month $7/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3014 2026-07-15 $4,950/month $4,950/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3610 2026-06-10 $5,100/month $5,000/month 1.0 1.0 839 78 Rental
3607 2026-05-28 $5,700/month $5,700/month $6/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4601 2026-07-31 $8,200/month $8,800/month $6/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
2411 2026-07-01 $4,750/month $5,000/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
4014 2026-07-01 $5,200/month $5,200/month $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4503 2026-07-01 $5,100/month $5,250/month $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3411 2026-07-15 $4,800/month $4,900/month $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
2104 2026-07-01 $4,500/month $4,600/month $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3103 2025-10-30 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
4905 2026-07-15 $5,900/month $6,100/month $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2101 2026-07-22 $8,000/month $8,300/month $6/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
2506 2026-07-27 $4,800/month $4,900/month $5/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
1914 2026-07-29 $4,500/month $4,900/month $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental

Discover the other condos in Miami