Flatiron | Brickell Miami 1000 Brickell Plaza, Miami, FL 33131

De $630,000 à $7,000,000

Demande d'informations

Thomas Pichet
Thomas Pichet
+1 561-945-4345
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
De $630,000 à $7,000,000
Flatiron | Brickell Miami
1000 Brickell Plaza, Miami, FL 33131

Informations Clées

Logements 549
Étages 64
Architecte Revuelta Architecture International
Développeur CMC Group
Année de Construction 2019
Quartiers Miami
Ville Miami
Prix moyen/sqft (vente) $1,175/sqft
Prix moyen/sqft (loc) $7/sqft
Propriétés en Vente 26
Propriétés en Location 27

Description de l'immeuble

Brickell Flatiron est un monument architectural de 64 étages qui s'élève au-dessus du centre du quartier financier de Miami. Développée par le célèbre Ugo Colombo, cette tour ultra-luxueuse comprend 523 résidences allant de 1 à 4 chambres à coucher, chacune dotée de finitions modernes et intemporelles telles que des portes en bois massif Bertolotto, des cuisines Snaidero sur mesure et des appareils électroménagers Miele.

Les résidents ont accès à un ensemble exceptionnel d'équipements, notamment un sky deck sur le toit avec une vue à 360 degrés sur la ville et la baie, une piscine de type resort, un spa avec un salon de relaxation, un centre de fitness ultramoderne, un salon de billard avec un bar et des espaces privés pour les résidents afin de se divertir et de se sentir bien dans leur peau.

Idéalement situé à quelques pas de Mary Brickell Village et à un pâté de maisons de Brickell City Centre, Flatiron permet de rejoindre à pied les meilleurs restaurants, boutiques de luxe, cafés et lieux de vie en bord de mer de Miami, y compris des sites renommés comme Cipriani et Zuma, à quelques instants de là.

Découvrez le summum de la vie urbaine de luxe à Flatiron : l'une des adresses les plus convoitées de Brickell.

Équipements

  • 2 piscines
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Salle de jeux
  • Aire de jeux pour enfants
  • Théâtre
  • Salle de billard et de cigares
  • Bar à vin
  • Salle d'événements
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Flatiron | Brickell Miami

En vente

Nombre d'appartements En vente

26

% d'appartements En vente

4.74%

Prix moyen/sqft (Offre)

$1,175/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$1,107/sqft

Budget

De $630,000 à $7,000,000

Achat au cours de 6 derniers mois

7

Achat au cours de 12 derniers mois

17

En location

Nombre d'appartements En location

27

% d'appartements En location

4.92%

Prix moyen/sqft (Offre)

$7/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$6/sqft

Budget

De $4,150 à $55,000

Location au cours de 6 derniers mois

39

Location au cours de 12 derniers mois

85

Appartements disponibles à la vente et à la location à Flatiron | Brickell Miami

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1811 $910,000 1.0 1.0 823 76 $1,106/sqft $1,277/Monthly 865 Jours Sale
4905 $1,149,000 1.0 2.0 1,022 95 $1,124/sqft $1,556/Monthly 725 Jours Sale
3307 $1,120,000 1.0 2.0 1,037 96 $1,080/sqft $1,579/Monthly 690 Jours Sale
1805 $1,175,000 1.0 2.0 1,019 95 $1,153/sqft $1,574/Monthly 486 Jours Sale
2705 $900,000 1.0 2.0 1,022 95 $881/sqft $1,557/Monthly 467 Jours Sale
3010 $825,000 1.0 1.0 839 78 $983/sqft $1,278/Monthly 384 Jours Sale
3302 $2,650,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,388/sqft $2,909/Monthly 354 Jours Sale
3002 $15,500/mois 3.0 3.0 1,909 177 $8/sqft Furnished 306 Jours Rental
3207 $1,200,000 1.0 2.0 1,037 96 $1,157/sqft 293 Jours Sale
3211 $1,250,000 1.0 1.0 826 77 $1,513/sqft $1,250/Monthly 285 Jours Sale
4005 $1,050,000 1.0 2.0 1,022 95 $1,027/sqft $1,557/Monthly 276 Jours Sale
4212 $1,425,000 2.0 2.0 1,356 126 $1,051/sqft $2,068/Monthly 254 Jours Sale
3310 $814,000 1.0 1.0 839 78 $970/sqft $1,278/Monthly 186 Jours Sale
2812 $1,470,000 2.0 2.0 1,356 126 $1,084/sqft $2,065/Monthly 171 Jours Sale
UPH6202 $50,000/mois 6.0 5.0 5,173 481 $10/sqft Furnished 163 Jours Rental
1906 $720,000 1.0 1.0 823 76 $875/sqft $1,255/Monthly 150 Jours Sale
PH5106 $9,500/mois 2.0 2.0 1,249 116 $8/sqft Furnished 144 Jours Rental
2603 $810,000 1.0 1.0 829 77 $977/sqft $1,280/Monthly 125 Jours Sale
3002 $2,450,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,283/sqft $2,909/Monthly 124 Jours Sale
2014 $4,750/mois 1.0 1.0 870 81 $5/sqft Unfurnished 111 Jours Rental
4609 $1,349,000 2.0 2.0 1,236 115 $1,091/sqft $1,885/Monthly 101 Jours Sale
4401 $1,580,000 2.0 2.0 1,286 119 $1,229/sqft $1,959/Monthly 97 Jours Sale
2809 $7,700/mois 2.0 2.0 1,236 115 $6/sqft Furnished 89 Jours Rental
2603 $4,750/mois 1.0 1.0 829 77 $6/sqft Unfurnished 88 Jours Rental
4704 $739,000 1.0 1.0 665 62 $1,111/sqft $1,260/Monthly 88 Jours Sale
4906 $12,000/mois 3.0 3.0 1,685 157 $7/sqft Unfurnished 84 Jours Rental
2402 $2,690,000 3.0 3.0 1,909 177 $1,409/sqft $2,912/Monthly 80 Jours Sale
3803 $5,750/mois 1.0 1.0 829 77 $7/sqft Furnished 74 Jours Rental
3410 $4,950/mois 1.0 1.0 839 78 $6/sqft Unfurnished 79 Jours Rental
4015 $8,900/mois 2.0 2.0 1,334 124 $7/sqft Unfurnished 68 Jours Rental
4015 $1,599,000 2.0 2.0 1,334 124 $1,199/sqft $2,068/Monthly 68 Jours Sale
3509 $1,375,000 2.0 2.0 1,236 115 $1,112/sqft $1,885/Monthly 95 Jours Sale
2110 $5,000/mois 1.0 1.0 839 78 $6/sqft Unfurnished 65 Jours Rental
3309 $7,650/mois 2.0 2.0 1,369 127 $6/sqft Unfurnished 62 Jours Rental
2301 $9,395/mois 2.0 2.0 1,397 130 $7/sqft Furnished 56 Jours Rental
2404 $4,500/mois 1.0 1.0 Furnished 55 Jours Rental
3211 $5,500/mois 1.0 1.0 826 77 $7/sqft Unfurnished 54 Jours Rental
PH6106 $2,100,000 2.0 2.0 1,250 116 $1,680/sqft $1,905/Monthly 90 Jours Sale
1904 $4,400/mois 1.0 1.0 665 62 $7/sqft Unfurnished 45 Jours Rental
1902 $12,500/mois 3.0 3.0 1,909 177 $7/sqft Unfurnished 39 Jours Rental
PH5503 $3,000,000 3.0 4.0 2,076 193 $1,445/sqft $500/Monthly 38 Jours Sale
3512 $8,500/mois 2.0 2.0 1,356 126 $6/sqft Unfurnished 33 Jours Rental
4301 $1,650,000 2.0 2.0 1,286 119 $1,283/sqft $1,959/Monthly 26 Jours Sale
4506 $14,000/mois 3.0 3.0 1,685 157 $8/sqft Furnished 19 Jours Rental
2610 $5,800/mois 1.0 1.0 839 78 $7/sqft Unfurnished 19 Jours Rental
4207 $7,500/mois 2.0 2.0 1,037 96 $7/sqft Furnished 13 Jours Rental
- $8,800/mois 2.0 2.0 1,286 119 $7/sqft Unfurnished 13 Jours Rental
PH5307 $14,000/mois 3.0 3.0 1,912 178 $7/sqft Furnished 13 Jours Rental
3402 $15,500/mois 3.0 3.0 1,909 177 $8/sqft Furnished 13 Jours Rental
2406 $4,850/mois 1.0 1.0 823 76 $6/sqft Unfurnished 10 Jours Rental
2106 $4,950/mois 1.0 1.0 898 83 $6/sqft Unfurnished 5 Jours Rental
PH5103 $2,770,000 3.0 3.0 2,076 193 $1,334/sqft $3,155/Monthly 4 Jours Sale
PH5103 $14,500/mois 3.0 3.0 2,076 193 $7/sqft Unfurnished 4 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
3904 $630,000 1.0 1.0 665 62 $947/sqft $1,015/Monthly 11/09/2026 Sale
3914 $5,800/mois 1.0 1.0 870 81 $7/sqft Furnished 08/09/2026 Rental
PH6006 $6,999/mois 2.0 2.0 1,249 116 $6/sqft Furnished 30/08/2026 Rental
PH5304 $18,000/mois 3.0 4.0 2,418 225 $7/sqft Negotiable 28/07/2026 Rental
- $17,000/mois 3.0 3.0 1,955 182 $9/sqft Unfurnished 31/08/2026 Rental
4205 $6,000/mois 1.0 2.0 1,022 95 $6/sqft Unfurnished 24/08/2026 Rental
2711 $7,000/mois 1.0 1.0 826 77 $8/sqft Furnished 10/09/2026 Rental
4104 $4,750/mois 1.0 1.0 665 62 $7/sqft Unfurnished 04/09/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
2711 2026-06-26 $6,227/mois $7,000/mois $8/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
2907 2025-12-04 $860,000 $950,000 $829/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Sale
3112 2025-09-15 $1,420,000 $1,525,000 $1,047/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Sale
3806 2025-12-08 $1,685,000 $1,797,000 $1,000/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Sale
PH5608 2025-06-12 $2,550,000 $2,650,000 $1,410/sqft 3.0 3.0 1,809 168 Sale
UPH6204 2025-09-08 $3,250,000 $3,495,000 $1,287/sqft 3.0 4.0 2,525 235 Sale
PH5003 2025-06-02 $2,736,000 $2,799,000 $1,318/sqft 3.0 4.0 2,076 193 Sale
4410 2025-04-30 $11,000/mois $12,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
4806 2025-04-22 $10,500/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,804 168 Rental
3609 2025-04-28 $7,600/mois $8,100/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
UPH6202 2025-03-19 $60,000/mois $55,000/mois $12/sqft 6.0 5.0 5,173 481 Rental
3914 2025-04-18 $6,000/mois $6,000/mois $7/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3306 2025-04-01 $4,800/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
PH5204 2025-06-12 $3,050,000 $3,395,000 $1,261/sqft 4.0 4.0 2,418 225 Sale
3702 2025-03-24 $2,425,000 $2,495,000 $1,270/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
4506 2025-03-28 $12,000/mois $12,995/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
2411 2025-04-22 $4,800/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
PH5002 2025-04-09 $3,286,000 $3,550,000 $1,403/sqft 3.0 3.0 2,342 218 Sale
3108 2025-06-26 $765,000 $859,000 $915/sqft 1.0 1.0 836 78 Sale
2003 2025-05-29 $4,600/mois $4,600/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
4804 2025-05-15 $4,300/mois $4,650/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3214 2025-06-27 $740,000 $790,000 $851/sqft 1.0 1.0 870 81 Sale
2011 2025-08-25 $5,000/mois $4,995/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3103 2025-10-30 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
2211 2025-07-03 $745,000 $848,000 $902/sqft 1.0 1.0 826 77 Sale
4814 2025-06-06 $800,000 $850,000 $920/sqft 1.0 1.0 870 81 Sale
4110 2025-07-01 $11,000/mois $12,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
2415 2025-05-06 $8,600/mois $8,500/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
4110 2026-01-06 $1,700,000 $1,875,000 $1,005/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Sale
2604 2025-07-28 $4,100/mois $4,300/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
PH5005 2025-05-10 $11,000/mois $8,950/mois $9/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2811 2025-05-15 $5,000/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
PH5503 2025-06-13 $16,300/mois $17,000/mois $8/sqft 3.0 4.0 2,076 193 Rental
2904 2025-06-01 $4,400/mois $4,650/mois $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
4415 2025-07-28 $8,500/mois $9,200/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
PH5504 2025-05-30 $18,500/mois $20,000/mois $8/sqft 4.0 4.0 2,418 225 Rental
3803 2025-08-24 $5,350/mois $5,350/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2514 2025-05-21 $5,000/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4706 2025-05-15 $9,750/mois $10,500/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
3509 2025-05-01 $7,500/mois $7,700/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
4703 2025-08-28 $800,000 $829,000 $965/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
PH6006 2025-05-01 $8,000/mois $9,999/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
1910 2025-08-15 $4,600/mois $4,850/mois $5/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4305 2025-05-09 $5,700/mois $6,000/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3605 2025-05-16 $5,500/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3303 2025-07-21 $4,900/mois $5,200/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5305 2025-07-16 $9,500/mois $10,000/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2706 2025-08-01 $4,850/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
PH5603 2025-07-16 $3,000,000 $3,875,000 $1,445/sqft 3.0 3.0 2,076 193 Sale
1912 2025-06-15 $8,000/mois $8,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
PH5706 2025-07-01 $10,500/mois $10,500/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
1814 2025-06-01 $4,500/mois $4,600/mois $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2315 2025-06-15 $8,400/mois $8,400/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
UPH6201 2026-03-31 $8,600,000 $7,000,000 $1,095/sqft 5.0 7.0 7,855 730 Sale
PH5106 2025-07-14 $8,500/mois $9,500/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
2803 2025-07-01 $4,750/mois $4,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
TH1812 2025-07-31 $17,900/mois $17,900/mois $7/sqft 4.0 4.0 2,410 224 Rental
2709 2025-07-14 $7,400/mois $7,550/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
- 2025-09-15 $16,500/mois $16,500/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,955 182 Rental
4209 2025-09-05 $1,310,000 $1,400,000 $1,060/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Sale
3008 2025-06-02 $6,500/mois $6,500/mois $8/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
2205 2025-10-20 $5,500/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3206 2025-07-02 $4,900/mois $4,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
3507 2025-07-10 $5,300/mois $5,300/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
2506 2025-07-07 $5,000/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
2004 2025-07-07 $4,100/mois $4,150/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3201 2025-08-15 $9,000/mois $10,000/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
4504 2025-10-01 $4,400/mois $4,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 737 68 Rental
3903 2025-11-10 $4,800/mois $4,950/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3404 2025-08-01 $4,250/mois $4,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
2610 2025-07-22 $4,950/mois $5,100/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4704 2025-09-01 $4,400/mois $4,500/mois $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
2707 2025-09-02 $5,600/mois $5,700/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
3703 2025-11-07 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
PH5307 2025-10-29 $15,000/mois $15,000/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,912 178 Rental
2805 2026-01-23 $950,000 $975,000 $930/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Sale
4314 2025-08-22 $4,750/mois $4,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3510 2025-09-05 $4,900/mois $4,950/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4502 2025-09-04 $17,000/mois $17,000/mois $9/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
3610 2025-08-06 $4,900/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
3512 2025-08-18 $8,500/mois $8,900/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3512 2025-04-01 $9,000/mois $8,600/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
2912 2025-09-02 $8,000/mois $8,600/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
4814 2025-08-01 $5,200/mois $5,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2406 2025-10-10 $4,700/mois $4,800/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
1904 2025-10-01 $4,100/mois $4,350/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
4710 2025-10-21 $10,000/mois $11,000/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,692 157 Rental
1805 2025-10-13 $5,700/mois $6,000/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,019 95 Rental
3914 2025-10-06 $5,400/mois $5,700/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4803 2025-09-29 $6,000/mois $5,500/mois $7/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5705 2025-10-20 $10,400/mois $10,500/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2201 2025-11-06 $8,650/mois $8,800/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,401 130 Rental
3114 2025-10-01 $5,400/mois $5,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
4307 2025-10-13 $5,600/mois $6,000/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4904 2026-01-12 $4,750/mois $4,800/mois $6/sqft 1.0 1.0 737 68 Rental
3811 2025-12-01 $4,400/mois $4,500/mois $5/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3507 2025-12-07 $5,000/mois $5,500/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4005 2026-02-01 $6,000/mois $6,200/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
PH6006 2025-12-01 $9,500/mois $9,500/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Rental
4315 2025-12-15 $8,300/mois $8,500/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,334 124 Rental
4805 2025-11-14 $5,500/mois $5,750/mois $5/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2310 2026-01-05 $4,800/mois $4,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
2102 2025-11-13 $16,500/mois $17,500/mois $9/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
3402 2026-02-01 $14,000/mois $15,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
4705 2026-01-15 $6,000/mois $6,650/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
4806 2026-01-22 $10,250/mois $10,800/mois $6/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Rental
3503 2025-12-01 $4,500/mois $4,500/mois $5/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
2304 2025-12-08 $4,100/mois $4,300/mois $6/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3103 2025-12-01 $4,700/mois $4,850/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
PH5405 2025-12-01 $10,000/mois $10,500/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
3410 2025-12-22 $4,759/mois $4,750/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4914 2026-01-06 $5,500/mois $5,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
PH5706 2026-04-30 $1,600,000 $1,789,000 $1,281/sqft 2.0 2.0 1,249 116 Sale
3211 2026-03-06 $4,800/mois $5,500/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3501 2026-03-01 $8,600/mois $8,800/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
1811 2026-01-15 $4,600/mois $4,700/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
2011 2026-02-09 $5,600/mois $5,600/mois $7/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
3210 2026-03-27 $4,900/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
4009 2026-01-15 $8,300/mois $8,500/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
3208 2026-01-23 $4,700/mois $4,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
2907 2026-02-10 $5,800/mois $5,900/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
2202 2026-02-19 $2,250,000 $2,300,000 $1,179/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
1806 2026-03-01 $4,800/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
4114 2026-02-08 $5,100/mois $5,300/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3409 2026-03-07 $7,000/mois $7,190/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
PH6105 2026-02-16 $10,500/mois $10,500/mois $9/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
4103 2026-02-24 $4,800/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
4809 2026-08-28 $1,365,000 $1,459,000 $1,104/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Sale
3112 2026-04-02 $8,000/mois $8,500/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3306 2026-03-26 $4,800/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
4207 2026-02-23 $8,300/mois $7,500/mois $8/sqft 2.0 2.0 1,037 96 Rental
2414 2026-07-01 $4,700/mois $4,800/mois $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
2809 2026-06-01 $7,500/mois $7,900/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
1902 2026-08-04 $1,900,000 $1,999,000 $995/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
PH6002 2026-03-10 $3,750,000 $3,980,000 $1,601/sqft 3.0 3.0 2,342 218 Sale
PH5005 2026-05-01 $9,000/mois $9,500/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
PH6108 2026-04-01 $15,000/mois $17,000/mois $8/sqft 3.0 3.0 1,912 178 Rental
3312 2026-04-17 $8,000/mois $8,500/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
4605 2026-05-04 $6,000/mois $6,000/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2606 2026-05-12 $4,800/mois $4,800/mois $6/sqft 1.0 1.0 823 76 Rental
3402 2026-06-01 $14,000/mois $15,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
4410 2026-04-17 $1,930,000 $2,100,000 $1,145/sqft 3.0 3.0 1,685 157 Sale
3106 2026-04-17 $4,850/mois $4,950/mois $5/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
PH5807 2026-09-06 $19,500/mois $22,000/mois $11/sqft 3.0 3.0 1,800 167 Rental
2008 2026-07-20 $695,000 $730,000 $831/sqft 1.0 1.0 836 78 Sale
3702 2026-08-03 $2,475,000 $2,550,000 $1,296/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Sale
2701 2026-07-30 $8,500/mois $9,000/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,401 130 Rental
3609 2026-05-11 $7,700/mois $7,800/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,236 115 Rental
2003 2026-06-16 $5,800/mois $5,900/mois $7/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3014 2026-07-15 $4,950/mois $4,950/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3610 2026-06-10 $5,100/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 839 78 Rental
3607 2026-05-28 $5,700/mois $5,700/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4907 2026-09-01 $6,000/mois $6,250/mois 1.0 2.0 1,037 96 Rental
4601 2026-07-31 $8,200/mois $8,800/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
2411 2026-07-01 $4,750/mois $5,000/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
4014 2026-07-01 $5,200/mois $5,200/mois $6/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
1903 2026-08-01 $4,500/mois $4,700/mois $5/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
4503 2026-07-01 $5,100/mois $5,250/mois $6/sqft 1.0 1.0 829 77 Rental
3411 2026-07-15 $4,800/mois $4,900/mois $6/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
2104 2026-07-01 $4,500/mois $4,600/mois $7/sqft 1.0 1.0 665 62 Rental
3705 2026-09-01 $6,000/mois $6,350/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
3412 2026-08-27 $8,100/mois $8,350/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3103 2025-10-30 $790,000 $815,000 $953/sqft 1.0 1.0 829 77 Sale
4905 2026-07-15 $5,900/mois $6,100/mois $6/sqft 1.0 2.0 1,022 95 Rental
2101 2026-07-22 $8,000/mois $8,300/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental
2506 2026-07-27 $4,800/mois $4,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 898 83 Rental
PH5203 2026-08-30 $16,000/mois $16,000/mois $7/sqft 3.0 3.0 2,211 205 Rental
1914 2026-07-29 $4,500/mois $4,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 870 81 Rental
3602 2026-09-02 $13,750/mois $14,500/mois $7/sqft 3.0 3.0 1,909 177 Rental
3308 2026-08-20 $5,400/mois $5,800/mois $6/sqft 1.0 1.0 836 78 Rental
2912 2026-08-21 $8,200/mois $8,200/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,356 126 Rental
3201 2026-09-08 $9,200/mois $10,000/mois $7/sqft 2.0 2.0 1,286 119 Rental

Découvrez les autres condos à Miami