Emerald 218 SE 14th St, Miami, FL 33131

De $390,000 à $995,000

Emerald
  • Logements

    142

  • Étages

    27

  • Développeur

    SunVest Communities

  • Année de Construction

    2006

  • Quartiers

    Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $608/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $4/sqft

  • Propriétés en Vente

    2

  • Propriétés en Location

    2

Description de l'immeuble

Conçu par Fullerton Diaz en 2006, Emerald est un immeuble de 27 étages comprenant 142 résidences. Avec des plans d'étage de 1 à 3 chambres allant de 856 à 2 054 pieds carrés, les résidences disposent de fenêtres en verre allant du sol au plafond, d'appareils de cuisine haut de gamme, d'une baignoire à débordement et d'un balcon privé avec vue sur la baie et/ou la ville. Idéalement situé à proximité de Downtown Miami, Brickell City Centre et Mary Brickell Village, Emerald est l'un des meilleurs endroits pour vivre dans le Financial District.

Services

  • Piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa
  • Salle de club
  • Centre d'affaires
  • Jardin de méditation
  • Cave à vin et salon de cigares
  • Parc à chiens et sentier de promenade
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Emerald

En vente

Nombre d'appartements En vente

2

% d'appartements En vente

1.41%

Prix moyen/sqft (Offre)

$608/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$541/sqft

Budget

De $390,000 à $995,000

Achat au cours de 6 derniers mois

3

Achat au cours de 12 derniers mois

4

En location

Nombre d'appartements En location

2

% d'appartements En location

1.41%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,650 à $7,550

Location au cours de 6 derniers mois

12

Location au cours de 12 derniers mois

23

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à Emerald

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1806 $499,900 1.0 1.0 856 80 $584/sqft $1,040/Monthly 855 Jours Sale
2105 $799,000 2.0 2.0 1,264 117 $632/sqft $1,577/Monthly 54 Jours Sale
TS206 $7,550/mois 3.0 2.0 1,654 154 $5/sqft Unfurnished 21 Jours Rental
1803 $4,500/mois 2.0 2.0 1,298 121 $3/sqft Unfurnished 2 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
903 $4,100/mois 2.0 2.0 1,298 121 $3/sqft Unfurnished 20/05/2026 Rental
TS207 $3,500/mois 1.0 1.0 811 75 $4/sqft Unfurnished 18/05/2026 Rental
2208 $395,000 1.0 1.0 826 77 $478/sqft $1,004/Monthly 05/06/2026 Sale
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
TS107 2026-05-05 $600,000 $599,900 $740/sqft 1.0 1.0 811 75 Sale
2107 2025-04-16 $510,000 $530,000 $629/sqft 1.0 1.0 811 75 Sale
1703 2025-03-20 $625,000 $649,995 $482/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Sale
1906 2025-01-02 $3,100/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 856 80 Rental
1801 2025-03-11 $960,000 $995,000 $602/sqft 2.0 2.0 1,594 148 Sale
2304 2025-02-03 $3,200/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
1503 2025-03-21 $4,650/mois $4,650/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
- 2025-04-15 $6,300/mois $6,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,700 158 Rental
1007 2025-05-01 $3,300/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 811 75 Rental
1804 2025-06-23 $400,000 $435,000 $488/sqft 1.0 1.0 820 76 Sale
1603 2025-07-07 $3,500/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
1606 2025-11-28 $2,500/mois $2,650/mois $3/sqft 1.0 1.0 856 80 Rental
908 2025-07-01 $3,050/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
802 2025-08-21 $5,250/mois $5,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,519 141 Rental
906 2025-07-03 $3,300/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 856 80 Rental
1203 2025-09-04 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
2004 2025-10-01 $3,300/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
1804 2025-09-04 $3,050/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
1904 2025-10-29 $390,000 $400,000 $476/sqft 1.0 1.0 820 76 Sale
1407 2026-01-02 $3,000/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 811 75 Rental
1406 2026-01-20 $360,000 $390,000 $421/sqft 1.0 1.0 856 80 Sale
1508 2026-01-15 $2,800/mois $2,990/mois $3/sqft 1.0 1.0 826 77 Rental
803 2025-10-06 $4,500/mois $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
1104 2026-01-15 $2,750/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
2203 2025-12-15 $4,000/mois $4,200/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
1003 2025-12-19 $4,000/mois $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,298 121 Rental
2102 2025-12-29 $4,000/mois $4,150/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,110 103 Rental
1904 2026-02-07 $2,900/mois $2,950/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
1006 2026-02-15 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 856 80 Rental
2304 2026-01-29 $3,000/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
TS307 2026-04-01 $3,500/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 811 75 Rental
1406 2026-03-09 $2,900/mois $3,100/mois $3/sqft 1.0 1.0 856 80 Rental
1504 2026-06-02 $380,000 $395,000 $463/sqft 1.0 1.0 820 76 Sale
2306 2026-05-01 $2,900/mois $3,000/mois 1.0 1.0 Rental
1404 2026-05-15 $3,300/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 820 76 Rental
1007 2026-05-28 $3,300/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 811 75 Rental

Découvrez les autres condos à Miami