Icon Brickell Tower 1 465-475 Brickell Ave, Miami, FL 33131

De $390,000 à $12,999,000

Icon Brickell Tower 1
  • Logements

    715

  • Étages

    58

  • Développeur

    Related Group

  • Année de Construction

    2009

  • Quartiers

    Miami

  • Ville

    Miami

  • Prix moyen/sqft (vente)

    $902/sqft

  • Prix moyen/sqft (loc)

    $5/sqft

  • Propriétés en Vente

    64

  • Propriétés en Location

    44

Description de l'Icon Brickell

Icon Brickell est un complexe de trois tours achevé en 2009 et conçu par le célèbre cabinet d'architectes Arquitectonica, avec des intérieurs réalisés par le designer français Philippe Starck. La tour 1 s'élève sur 58 étages et propose 715 résidences allant du studio au 3 pièces plus les penthouses, toutes d'une superficie de 546 à 1 977 pieds carrés. Les vues sur la baie de Biscayne, Brickell Key, la ligne d'horizon de Brickell et/ou celle de Miami Beach sont époustouflantes.

Services

  • Piscine
  • Service au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Spa et bain à remous
  • Théâtre
  • Salle de jeux
  • Restaurants
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Icon Brickell Tower 1

En vente

Nombre d'appartements En vente

64

% d'appartements En vente

8.95%

Prix moyen/sqft (Offre)

$902/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$827/sqft

Budget

De $390,000 à $12,999,000

Achat au cours de 6 derniers mois

5

Achat au cours de 12 derniers mois

11

En location

Nombre d'appartements En location

44

% d'appartements En location

6.15%

Prix moyen/sqft (Offre)

$5/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,400 à $55,000

Location au cours de 6 derniers mois

61

Location au cours de 12 derniers mois

144

Quartier

Appartements disponibles à la vente et à la location à Icon Brickell Tower 1

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
2415 $875,000 2.0 2.0 $1,373/Monthly 807 Jours Sale
819 $1,125,000 2.0 2.0 1,325 123 $849/sqft $1,911/Monthly 475 Jours Sale
- $3,500/mois 1.0 1.0 597 55 $6/sqft Furnished 441 Jours Rental
5302 $1,150,000 2.0 2.0 1,269 118 $906/sqft $1,834/Monthly 362 Jours Sale
4505 $1,235,000 2.0 2.0 1,313 122 $941/sqft 355 Jours Sale
4207 $880,000 2.0 2.0 1,290 120 $682/sqft $1,222/Monthly 358 Jours Sale
2002 $999,900 2.0 2.0 1,269 118 $788/sqft $1,685/Monthly 287 Jours Sale
4901 $1,995,000 3.0 2.0 1,825 170 $1,093/sqft $2,601/Monthly 280 Jours Sale
4015 $880,000 2.0 2.0 1,168 109 $753/sqft $1,864/Monthly 255 Jours Sale
3111 $549,995 1.0 1.0 816 76 $674/sqft $1,208/Monthly 255 Jours Sale
1602 $959,999 2.0 2.0 1,269 118 $757/sqft $1,834/Monthly 235 Jours Sale
5402 $1,145,000 2.0 2.0 1,269 118 $902/sqft $1,800/Monthly 230 Jours Sale
1001 $1,899,999 3.0 2.0 1,977 184 $961/sqft $3,097/Monthly 221 Jours Sale
3715 $890,000 2.0 2.0 1,168 109 $762/sqft $1,373/Monthly 209 Jours Sale
5701 $12,999,000 5.0 5.0 4,770 443 $2,725/sqft $6,750/Monthly 205 Jours Sale
- $1,250,000 2.0 2.0 1,290 120 $969/sqft $1,800/Monthly 188 Jours Sale
818 $6,000/mois 2.0 2.0 1,325 123 $5/sqft Furnished 163 Jours Rental
2405 $5,500/mois 2.0 2.0 1,313 122 $4/sqft Furnished 442 Jours Rental
5505 $1,300,000 2.0 2.0 1,313 122 $990/sqft $1,900/Monthly 160 Jours Sale
4215 $900,000 2.0 2.0 1,168 109 $771/sqft $1,373/Monthly 155 Jours Sale
4106 $639,000 1.0 1.0 816 76 $783/sqft $1,330/Monthly 154 Jours Sale
4215 $6,000/mois 2.0 2.0 1,168 109 $5/sqft Unfurnished 153 Jours Rental
2906 $565,000 1.0 1.0 816 76 $692/sqft $1,100/Monthly 156 Jours Sale
4402 $1,250,000 2.0 2.0 1,269 118 $985/sqft $2,120/Monthly 149 Jours Sale
1814 $580,000 1.0 1.0 798 74 $727/sqft $430/Monthly 148 Jours Sale
5603 $8,900/mois 3.0 2.0 1,313 122 $7/sqft Furnished 146 Jours Rental
4511 $580,000 1.0 1.0 816 76 $711/sqft $1,209/Monthly 142 Jours Sale
2304 $525,000 1.0 1.0 597 55 $879/sqft $995/Monthly 135 Jours Sale
5102 $1,225,000 2.0 2.0 1,269 118 $965/sqft $1,985/Monthly 132 Jours Sale
3513 $735,000 2.0 2.0 1,012 94 $726/sqft $1,628/Monthly 132 Jours Sale
917 $660,000 1.0 1.0 882 82 $748/sqft $1,431/Monthly 132 Jours Sale
5302 $7,500/mois 2.0 2.0 1,269 118 $6/sqft Furnished 132 Jours Rental
3510 $399,999 0.0 1.0 546 51 $733/sqft $837/Monthly 132 Jours Sale
3709 $4,500/mois 2.0 2.0 1,167 108 $4/sqft Furnished 129 Jours Rental
1715 $800,000 2.0 2.0 1,168 109 $685/sqft $1,983/Monthly 130 Jours Sale
4802 $1,150,000 2.0 2.0 1,269 118 $906/sqft $1,739/Monthly 127 Jours Sale
1504 $509,000 1.0 1.0 597 55 $853/sqft $675/Monthly 125 Jours Sale
1913 $6,500/mois 2.0 2.0 1,012 94 $6/sqft Furnished 121 Jours Rental
4910 $405,000 0.0 1.0 546 51 $742/sqft $918/Monthly 118 Jours Sale
5701 $55,000/mois 5.0 5.0 4,770 443 $12/sqft Unfurnished 117 Jours Rental
3613 $4,700/mois 2.0 2.0 1,012 94 $5/sqft Furnished 111 Jours Rental
- $890,000 2.0 2.0 1,290 120 $690/sqft $1,900/Monthly 97 Jours Sale
5111 $580,000 1.0 1.0 816 76 $711/sqft $1,200/Monthly 101 Jours Sale
2813 $4,300/mois 2.0 2.0 1,012 94 $4/sqft Furnished 83 Jours Rental
2811 $3,950/mois 1.0 1.0 816 76 $5/sqft Furnished 77 Jours Rental
2209 $949,000 2.0 2.0 1,167 108 $813/sqft $1,550/Annually 75 Jours Sale
3711 $4,000/mois 1.0 1.0 816 76 $5/sqft Furnished 75 Jours Rental
3915 $5,550/mois 2.0 2.0 1,168 109 $5/sqft Furnished 75 Jours Rental
2611 $3,500/mois 1.0 1.0 816 76 $4/sqft Furnished 71 Jours Rental
2115 $5,550/mois 2.0 2.0 1,168 109 $5/sqft Furnished 71 Jours Rental
1805 $5,500/mois 2.0 2.0 1,313 122 $4/sqft Furnished 70 Jours Rental
2812 $698,000 1.0 1.0 798 74 $875/sqft $1,303/Monthly 70 Jours Sale
5508 $650,000 1.0 1.0 986 92 $659/sqft $1,014/Monthly 69 Jours Sale
2301 $1,840,000 3.0 2.0 1,825 170 $1,008/sqft $2,869/Monthly 77 Jours Sale
5605 $5,000/mois 2.0 2.0 1,313 122 $4/sqft Partially 70 Jours Rental
3804 $619,990 1.0 1.0 597 55 $1,039/sqft $1,016/Monthly 65 Jours Sale
2715 $1,325,000 2.0 2.0 1,168 109 $1,134/sqft $1,373/Monthly 63 Jours Sale
1001 $9,500/mois 3.0 2.0 1,977 184 $5/sqft Furnished 241 Jours Rental
5704 $450,000 1.0 1.0 597 55 $754/sqft $621/Monthly 58 Jours Sale
701 $1,890,000 3.0 2.0 1,977 184 $956/sqft $1,864/Monthly 57 Jours Sale
5305 $1,270,000 2.0 2.0 1,313 122 $967/sqft $1,435/Monthly 51 Jours Sale
2812 $4,200/mois 1.0 1.0 798 74 $5/sqft Unfurnished 50 Jours Rental
3515 $6,250/mois 2.0 2.0 1,168 109 $5/sqft Furnished 50 Jours Rental
2411 $3,400/mois 1.0 1.0 816 76 $4/sqft Unfurnished 50 Jours Rental
5109 $685,000 2.0 2.0 1,167 108 $587/sqft $1,600/Monthly 50 Jours Sale
5508 $4,000/mois 1.0 1.0 986 92 $4/sqft Unfurnished 49 Jours Rental
2610 $3,150/mois 0.0 1.0 546 51 $6/sqft Furnished 48 Jours Rental
3301 $2,499,900 3.0 2.0 1,825 170 $1,370/sqft $2,860/Monthly 47 Jours Sale
1016 $659,900 1.0 1.0 864 80 $764/sqft $1,431/Monthly 47 Jours Sale
3508 $2,700/mois 0.0 1.0 598 56 $5/sqft Unfurnished 44 Jours Rental
4805 $1,195,000 2.0 2.0 1,313 122 $910/sqft $2,086/Monthly 42 Jours Sale
904 $3,500/mois 1.0 1.0 597 55 $6/sqft Furnished 42 Jours Rental
4101 $4,995,000 3.0 2.0 1,825 170 $2,737/sqft $2,709/Monthly 41 Jours Sale
1813 $4,300/mois 2.0 2.0 1,012 94 $4/sqft Unfurnished 37 Jours Rental
3905 $1,290,000 2.0 2.0 1,313 122 $982/sqft $1,383/Monthly 42 Jours Sale
1019 $6,200/mois 3.0 2.0 1,325 123 $5/sqft Furnished 369 Jours Rental
1614 $595,000 1.0 1.0 798 74 $746/sqft $430/Monthly 29 Jours Sale
5101 $8,000/mois 3.0 2.0 1,825 170 $4/sqft Partially 55 Jours Rental
3513 $4,400/mois 2.0 2.0 1,012 94 $4/sqft Unfurnished 28 Jours Rental
3408 $3,250/mois 0.0 1.0 598 56 $5/sqft Furnished 24 Jours Rental
1208 $2,650/mois 0.0 1.0 598 56 $4/sqft Unfurnished 23 Jours Rental
502 $6,300/mois 2.0 2.0 1,269 118 $5/sqft Unfurnished 23 Jours Rental
2703 $1,250,000 2.0 2.0 1,313 122 $952/sqft $1,379/Monthly 23 Jours Sale
1611 $3,500/mois 1.0 1.0 816 76 $4/sqft Furnished 22 Jours Rental
3202 $850,000 2.0 2.0 1,269 118 $670/sqft $1,737/Monthly 20 Jours Sale
3915 $5,500/mois 2.0 2.0 1,168 109 $5/sqft Unfurnished 20 Jours Rental
414 $3,600/mois 1.0 1.0 798 74 $5/sqft Unfurnished 18 Jours Rental
2707 $4,700/mois 2.0 2.0 1,290 120 $4/sqft Unfurnished 15 Jours Rental
2215 $1,560,000 2.0 2.0 1,168 109 $1,336/sqft $1,865/Monthly 15 Jours Sale
4902 $5,300/mois 2.0 2.0 1,269 118 $4/sqft Unfurnished 15 Jours Rental
2302 $7,000/mois 2.0 2.0 1,269 118 $6/sqft Unfurnished 25 Jours Rental
4115 $1,300,000 2.0 2.0 1,168 109 $1,113/sqft $1,865/Monthly 15 Jours Sale
1101 $1,800,000 3.0 2.0 1,977 184 $910/sqft $1,800/Monthly 12 Jours Sale
Bay 419 $995,000 2.0 2.0 1,325 123 $751/sqft $1,912/Monthly 351 Jours Sale
2706 $595,000 1.0 1.0 816 76 $729/sqft $1,120/Monthly 267 Jours Sale
1815 $959,000 2.0 2.0 1,168 109 $821/sqft $1,253/Monthly 297 Jours Sale
1201 $7,800/mois 3.0 2.0 1,977 184 $4/sqft Unfurnished 145 Jours Rental
4913 $799,000 2.0 2.0 1,012 94 $790/sqft $1,865/Monthly 69 Jours Sale
4615 $799,000 2.0 2.0 1,168 109 $684/sqft $1,865/Monthly 91 Jours Sale
4913 $4,100/mois 2.0 2.0 1,012 94 $4/sqft Unfurnished 69 Jours Rental
3408 $414,000 0.0 1.0 598 56 $692/sqft $981/Monthly 14 Jours Sale
3214 $529,000 1.0 1.0 798 74 $663/sqft $1,302/Monthly 9 Jours Sale
1910 $3,000/mois 0.0 1.0 546 51 $5/sqft Furnished 8 Jours Rental
1605 $5,600/mois 2.0 2.0 1,313 122 $4/sqft Furnished 9 Jours Rental
2908 $450,000 0.0 1.0 598 56 $753/sqft $982/Monthly 9 Jours Sale
4315 $785,000 2.0 2.0 1,168 109 $672/sqft $1,866/Monthly 7 Jours Sale
3113 $6,800/mois 2.0 2.0 1,012 94 $7/sqft Furnished 7 Jours Rental
2101 $1,750,000 3.0 2.0 1,825 170 $959/sqft $2,601/Monthly 2 Jours Sale
2512 $4,100/mois 1.0 1.0 798 74 $5/sqft Furnished 1 Jour Rental
4715 $785,000 2.0 2.0 1,168 109 $672/sqft 1 Jour Sale
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
4611 $3,700/mois 1.0 1.0 816 76 $5/sqft Furnished 16/06/2026 Rental
4804 $3,200/mois 1.0 1.0 597 55 $5/sqft Unfurnished 27/04/2026 Rental
1711 $3,000/mois 1.0 1.0 816 76 $4/sqft Unfurnished 22/05/2026 Rental
5010 $390,000 0.0 1.0 546 51 $714/sqft $900/Monthly 19/06/2026 Sale
3310 $3,350/mois 0.0 1.0 598 56 $6/sqft Furnished 01/06/2026 Rental
3906 $3,650/mois 1.0 1.0 816 76 $4/sqft Unfurnished 22/06/2026 Rental
3010 $2,700/mois 0.0 1.0 546 51 $5/sqft Unfurnished 09/06/2026 Rental
3908 $2,700/mois 0.0 1.0 598 56 $5/sqft Unfurnished 15/06/2026 Rental
2704 $3,500/mois 1.0 1.0 597 55 $6/sqft Furnished 22/06/2026 Rental
2807 $5,500/mois 2.0 2.0 1,461 136 $4/sqft Furnished 15/06/2026 Rental
512 $4,000/mois 1.0 1.0 798 74 $5/sqft Furnished 14/06/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
4409 2025-06-04 $760,000 $779,500 $651/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Sale
4908 2024-12-30 $2,600/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
2608 2025-04-01 $270/mois $2,800/mois $0/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
5004 2024-12-27 $3,200/mois $3,300/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
3706 2025-06-06 $560,000 $629,000 $686/sqft 1.0 1.0 816 76 Sale
4211 2025-06-09 $575,000 $580,000 $705/sqft 1.0 1.0 816 76 Sale
3405 2024-12-29 $5,900/mois $5,900/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
2914 2025-03-03 $520,000 $550,000 $652/sqft 1.0 1.0 798 74 Sale
2405 2024-12-29 $5,500/mois $6,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
5007 2025-01-15 $5,700/mois $5,700/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,290 120 Rental
3808 2025-05-14 $2,500/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
2807 2025-01-10 $6,250/mois $6,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,461 136 Rental
3208 2025-02-20 $398,000 $425,000 $666/sqft 0.0 1.0 598 56 Sale
2912 2024-12-31 $3,400/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 947 88 Rental
4206 2025-01-02 $3,400/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
4211 2025-01-31 $3,650/mois $3,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
1810 2025-01-10 $416,000 $430,000 $762/sqft 0.0 1.0 546 51 Sale
3004 2025-02-01 $2,900/mois $3,600/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
5305 2025-03-15 $5,250/mois $6,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
3504 2025-01-22 $2,900/mois $2,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
504 2024-12-30 $3,100/mois $3,300/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
2905 2025-01-14 $1,275,000 $1,350,000 $971/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Sale
1002 2025-01-22 $5,100/mois $5,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
4604 2025-01-15 $3,300/mois $3,300/mois $6/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
2310 2025-01-31 $2,400/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
2711 2025-05-15 $503,000 $550,000 $616/sqft 1.0 1.0 816 76 Sale
2904 2025-02-03 $3,025/mois $3,250/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
402 2025-02-21 $5,600/mois $5,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
1913 2025-04-01 $6,000/mois $6,300/mois $6/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
4404 2025-05-01 $3,000/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 697 65 Rental
5208 2025-02-21 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
4306 2025-02-05 $3,600/mois $4,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2410 2025-02-04 $2,600/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
2301 2025-02-03 $7,500/mois $7,900/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,825 170 Rental
1706 2025-02-20 $3,350/mois $3,500/mois 1.0 1.0 816 76 Rental
4301 2025-02-05 $9,500/mois $9,500/mois $5/sqft 3.0 2.0 1,825 170 Rental
2013 2025-09-09 $650,000 $720,000 $642/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Sale
4813 2025-05-16 $4,100/mois $4,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
3711 2025-03-07 $4,200/mois $4,350/mois $5/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
1610 2025-04-30 $2,500/mois $2,500/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
4310 2025-03-01 $2,750/mois $2,950/mois $4/sqft 0.0 1.0 640 59 Rental
3205 2025-03-01 $5,500/mois $5,900/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
2902 2025-04-01 $5,000/mois $5,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
3008 2025-05-14 $2,350/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
2203 2025-02-21 $4,700/mois $4,700/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
4408 2025-05-13 $2,590/mois $2,590/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
1710 2025-05-16 $2,700/mois $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
1904 2025-03-17 $3,100/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 726 67 Rental
1604 2025-06-02 $3,100/mois $3,200/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
3607 2025-04-15 $6,000/mois $6,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,290 120 Rental
3207 2025-10-16 $4,600/mois $5,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,290 120 Rental
5407 2025-04-01 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 1,250 116 Rental
3712 2025-03-26 $3,900/mois $4,000/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
1915 2025-02-28 $4,700/mois $4,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Rental
4704 2025-04-01 $3,100/mois $3,100/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
4309 2025-05-16 $789,000 $789,000 $676/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Sale
4308 2025-03-21 $2,700/mois $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
5406 2025-04-11 $3,800/mois $3,800/mois $5/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
1201 2025-05-01 $8,900/mois $8,900/mois $5/sqft 3.0 2.0 1,977 184 Rental
604 2025-05-30 $3,000/mois $3,000/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
5014 2025-04-30 $3,450/mois $3,550/mois $4/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
1002 2025-05-06 $1,125,000 $1,175,000 $887/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Sale
3913 2025-05-01 $4,300/mois $4,600/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
3011 2025-06-16 $3,400/mois $3,550/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2706 2025-05-21 $3,300/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
4810 2025-04-26 $2,600/mois $2,600/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
4305 2025-08-08 $4,500/mois $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
1813 2025-06-01 $4,000/mois $4,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
518 2025-04-28 $5,000/mois $5,200/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,325 123 Rental
819 2025-05-30 $5,750/mois $5,750/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,325 123 Rental
4709 2025-05-07 $4,650/mois $4,850/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
4713 2025-04-11 $5,500/mois $5,500/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
1410 2025-09-04 $2,900/mois $2,950/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
4512 2025-05-15 $3,500/mois $3,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
3514 2025-05-08 $3,900/mois $4,200/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
4809 2025-11-18 $4,500/mois $4,990/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
4412 2025-05-20 $3,500/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 940 87 Rental
2115 2025-05-15 $5,000/mois $5,350/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Rental
3309 2025-08-15 $4,200/mois $4,200/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
1010 2025-05-15 $2,500/mois $2,400/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
- 2025-06-19 $5,000/mois $5,150/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
1614 2025-05-05 $3,400/mois $3,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
5110 2025-06-01 $2,800/mois $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
3813 2025-05-02 $675,000 $725,000 $667/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Sale
3810 2025-05-15 $2,450/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
810 2025-06-04 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
3907 2025-05-20 $940,000 $999,000 $729/sqft 2.0 2.0 1,290 120 Sale
5012 2025-06-02 $3,650/mois $3,500/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
1408 2025-09-17 $427,000 $435,000 $714/sqft 0.0 1.0 598 56 Sale
4311 2025-05-07 $3,600/mois $3,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
- 2025-05-05 $3,500/mois $3,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 947 88 Rental
4912 2025-05-30 $3,600/mois $3,650/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
4811 2025-06-27 $3,550/mois $3,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
- 2025-05-29 $3,600/mois $3,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 864 80 Rental
4511 2025-07-01 $3,300/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2607 2025-08-14 $4,500/mois $4,850/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,290 120 Rental
Bay 419 2025-07-01 $5,000/mois $5,150/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,325 123 Rental
2714 2025-06-24 $3,900/mois $3,950/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
3801 2025-06-26 $1,850,000 $2,080,000 $1,014/sqft 3.0 2.0 1,825 170 Sale
3010 2025-06-05 $2,550/mois $2,600/mois 0.0 1.0 546 51 Rental
4307 2025-11-17 $4,900/mois $4,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,461 136 Rental
4514 2025-08-07 $3,800/mois $3,950/mois $5/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
3411 2025-07-30 $3,100/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
716 2025-07-01 $3,800/mois $4,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 864 80 Rental
4702 2025-09-26 $5,400/mois $5,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
4902 2025-07-03 $4,900/mois $5,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
4104 2025-08-20 $3,050/mois $3,200/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
4504 2025-11-15 $3,100/mois $3,100/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
4210 2025-06-09 $2,800/mois $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
4911 2025-07-03 $3,500/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
3006 2025-06-02 $3,600/mois $3,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2209 2025-08-05 $4,300/mois $4,900/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
- 2025-08-10 $5,100/mois $5,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
1804 2025-07-01 $2,800/mois $2,800/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
1019 2025-12-15 $5,900/mois $5,900/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,325 123 Rental
416 2025-07-28 $3,400/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 864 80 Rental
3512 2025-10-27 $575,000 $607,000 $721/sqft 1.0 1.0 798 74 Sale
4815 2025-07-08 $6,000/mois $6,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,314 122 Rental
1806 2025-10-08 $3,200/mois $3,450/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
4213 2025-08-29 $3,900/mois $4,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,012 94 Rental
2807 2025-09-12 $5,500/mois $5,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,461 136 Rental
- 2025-08-01 $3,500/mois $3,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 940 87 Rental
- 2025-09-18 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 798 74 Rental
5010 2025-10-01 $2,850/mois $3,000/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
3915 2025-11-10 $5,400/mois $5,400/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,168 109 Rental
4304 2025-10-01 $2,900/mois $3,100/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
2711 2026-01-05 $3,100/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2108 2025-08-15 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
4904 2026-02-01 $3,150/mois $3,250/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
504 2025-09-10 $3,000/mois $3,200/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
3510 2025-08-15 $2,500/mois $3,000/mois $5/sqft 0.0 1.0 546 51 Rental
5004 2025-11-01 $3,100/mois $3,300/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
3505 2026-04-12 $890,000 $899,000 $678/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Sale
2202 2025-08-01 $5,500/mois $6,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
1809 2025-08-25 $4,400/mois $4,550/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
2111 2025-09-15 $3,100/mois $3,195/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
4310 2025-09-22 $2,900/mois $2,900/mois $5/sqft 0.0 1.0 640 59 Rental
4409 2026-05-15 $4,000/mois $4,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
4808 2025-11-21 $2,700/mois $2,700/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
B 717 2025-10-22 $3,400/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 882 82 Rental
4408 2025-09-15 $2,650/mois $2,790/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
3310 2025-11-01 $3,000/mois $3,250/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
3806 2025-10-31 $3,450/mois $3,450/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
2804 2025-10-08 $3,200/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 726 67 Rental
3405 2025-08-18 $5,000/mois $5,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,313 122 Rental
2908 2025-12-03 $2,909/mois $3,200/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
2009 2025-11-30 $4,400/mois $4,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,167 108 Rental
4708 2025-09-09 $2,800/mois $2,800/mois $5/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
3304 2025-10-22 $2,800/mois $2,900/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
3002 2025-09-15 $5,000/mois $5,000/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,269 118 Rental
3201 2026-02-09 $6,400/mois $7,500/mois $4/sqft 3.0 2.0 1,825 170 Rental
5108 2025-08-25 $2,500/mois $2,900/mois $4/sqft 0.0 1.0 598 56 Rental
404 2025-09-20 $2,750/mois $2,800/mois $5/sqft 1.0 1.0 597 55 Rental
712 & 714 2025-11-01 $7,500/mois $8,000/mois $5/sqft 2.0 2.0 1,596 148 Rental
2511 2025-11-01 $3,100/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 816 76 Rental
