Neo Vertika 690 SW 1st Ave, Miami, FL 33130

De $315,000 à $750,000
Neo Vertika

Demande d'informations

Thomas Pichet
Thomas Pichet
+1 561-945-4345
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
De $315,000 à $750,000
Neo Vertika
690 SW 1st Ave, Miami, FL 33130

Informations Clées

Logements 443
Étages 36
Développeur Neo LLC
Année de Construction 2006
Quartiers Miami
Ville Miami
Prix moyen/sqft (vente) $518/sqft
Prix moyen/sqft (loc) $4/sqft
Propriétés en Vente 10
Propriétés en Location 14

Description de l'immeuble

Conçu en 2006 par l'architecte Revuelta Vega Leon, le Neo Vertika de 36 étages est une tour complexe comprenant 443 résidences et 20 000 m² d'espace commercial. Situé le long de la Miami River, le bâtiment se compose de plans d'étage de 1 à 3 chambres à coucher allant de 638 à 1 337 pieds carrés. Chaque résidence est dotée de baies vitrées allant du sol au plafond, de salons ouverts pour maximiser l'espace et la lumière, et de balcons privés. À proximité, vous trouverez des restaurants de classe mondiale, des boutiques et tout ce dont vous avez besoin.

Prestations

  • Piscine
  • Cabanas au bord de la piscine
  • Centre de remise en forme
  • Sauna et hammam
  • Terrain de racquetball
  • Centre d'affaires
  • Salon sur le toit
  • Conciergerie
  • Service de voiturier
  • Sécurité 24 heures sur 24

Infos de l'immeuble pour Neo Vertika

En vente

Nombre d'appartements En vente

10

% d'appartements En vente

2.26%

Prix moyen/sqft (Offre)

$518/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$470/sqft

Budget

De $315,000 à $750,000

Achat au cours de 6 derniers mois

7

Achat au cours de 12 derniers mois

19

En location

Nombre d'appartements En location

14

% d'appartements En location

3.16%

Prix moyen/sqft (Offre)

$4/sqft

Prix moyen/sqft (Final)

$4/sqft

Budget

De $2,300 à $5,500

Location au cours de 6 derniers mois

47

Location au cours de 12 derniers mois

90

Appartements disponibles à la vente et à la location à Neo Vertika

En vente
En location
Disponible
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ DOM Type
1227 $317,500 0.0 1.0 602 56 $527/sqft $750/Monthly 478 Jours Sale
2134 $4,500/mois 3.0 2.0 1,155 107 $4/sqft Partially 224 Jours Rental
1504 $415,000 1.0 1.0 795 74 $522/sqft $969/Monthly 206 Jours Sale
501 $415,000 0.0 1.0 727 68 $571/sqft $889/Monthly 180 Jours Sale
3115 $580,000 0.0 2.0 1,255 117 $462/sqft $1,530/Monthly 133 Jours Sale
1934 $330,999 1.0 1.0 602 56 $550/sqft $734/Monthly 128 Jours Sale
PHI10 $750,000 2.0 2.0 1,255 117 $598/sqft $1,532/Monthly 121 Jours Sale
1908 $398,500 1.0 1.0 795 74 $501/sqft $968/Monthly 109 Jours Sale
1212 $380,000 0.0 1.0 795 74 $478/sqft $815/Monthly 96 Jours Sale
3118 $3,950/mois 2.0 2.0 1,255 117 $3/sqft Unfurnished 82 Jours Rental
1528 $2,850/mois 1.0 1.0 638 59 $4/sqft Unfurnished 55 Jours Rental
1220 $2,800/mois 1.0 1.0 795 74 $4/sqft Unfurnished 51 Jours Rental
1923 $2,650/mois 1.0 1.0 638 59 $4/sqft Unfurnished 48 Jours Rental
1132 $2,650/mois 1.0 1.0 638 59 $4/sqft Partially 47 Jours Rental
PHI20 $3,800/mois 3.0 2.0 1,255 117 $3/sqft Unfurnished 45 Jours Rental
1506 $3,350/mois 1.0 1.0 795 74 $4/sqft Furnished 39 Jours Rental
2122 $495,000 2.0 2.0 1,113 103 $445/sqft $1,387/Monthly 32 Jours Sale
501 $3,150/mois 0.0 1.0 727 68 $4/sqft Furnished 25 Jours Rental
2318 $3,800/mois 2.0 2.0 1,113 103 $3/sqft Unfurnished 24 Jours Rental
1221 $2,849/mois 1.0 1.0 638 59 $4/sqft Furnished 18 Jours Rental
2025 $334,999 0.0 1.0 638 59 $525/sqft $778/Monthly 16 Jours Sale
1928 $2,600/mois 0.0 1.0 638 59 $4/sqft Furnished 9 Jours Rental
2322 $3,800/mois 2.0 2.0 1,113 103 $3/sqft Unfurnished 9 Jours Rental
602 $3,200/mois 0.0 1.0 727 68 $4/sqft Unfurnished 9 Jours Rental
En Attente
Logement# Prix Chbres SDB Sqft $/sqft Maint$ Dernière Mod. Type
PHI12 $4,200/mois 2.0 2.0 1,255 117 $3/sqft Furnished 27/07/2026 Rental
PHII16 $4,500/mois 3.0 2.0 1,255 117 $4/sqft Unfurnished 18/08/2026 Rental
1213 $2,700/mois 1.0 1.0 795 74 $3/sqft Unfurnished 04/09/2026 Rental
2124 $4,200/mois 3.0 2.0 1,113 103 $4/sqft Unfurnished 27/08/2026 Rental
3115 $3,500/mois 0.0 2.0 1,255 117 $3/sqft Unfurnished 11/09/2026 Rental
Vendus
Logement# Date de Vente Prix de Vente Prix Close $/sqft Chbres SDB Sqft Type
2918 2025-04-29 $500,000 $525,000 $398/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
2310 2025-06-20 $440,000 $495,000 $395/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
PHII09 2025-04-18 $539,000 $565,000 $429/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
1732 2025-03-14 $335,000 $349,000 $525/sqft 0.0 1.0 638 59 Sale
1132 2025-09-12 $315,000 $325,000 $494/sqft 1.0 1.0 638 59 Sale
1011 2025-04-11 $455,000 $485,000 $572/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
PHII22 2025-06-23 $460,000 $509,990 $367/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
1715 2025-04-14 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2706 2025-04-28 $2,900/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
1026 2025-05-30 $2,500/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1823 2025-03-21 $2,300/mois $2,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
2726 2025-05-02 $2,600/mois $2,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
3117 2025-07-25 $580,000 $615,000 $462/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
PHI13 2025-06-16 $640,000 $650,000 $510/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
1224 2025-04-01 $3,300/mois $3,450/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2111 2025-05-05 $3,500/mois $3,600/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1205 2025-06-20 $399,000 $409,000 $502/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
2523 2025-05-01 $2,650/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2718 2025-03-27 $3,300/mois $3,250/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1730 2025-05-13 $2,400/mois $2,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2716 2025-06-27 $4,000/mois $4,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
3104 2025-08-01 $3,000/mois $3,050/mois $3/sqft 1.0 1.0 891 83 Rental
1518 2025-09-04 $2,950/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1922 2025-05-01 $2,900/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2926 2025-04-11 $3,850/mois $3,850/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,155 107 Rental
2317 2025-07-01 $3,200/mois $3,350/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1930 2025-04-21 $2,650/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1034 2025-07-17 $2,400/mois $2,400/mois 0.0 1.0 Rental
1022 2025-06-24 $3,000/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2025 2025-06-25 $2,400/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2103 2025-06-01 $3,250/mois $3,100/mois $4/sqft 1.0 1.0 891 83 Rental
1732 2025-05-21 $2,600/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1722 2025-07-16 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2124 2025-06-13 $4,000/mois $4,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
2027 2025-06-29 $2,600/mois $2,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 602 56 Rental
1204 2025-07-01 $2,900/mois $2,900/mois $4/sqft 0.0 1.0 795 74 Rental
1524 2025-08-15 $2,750/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2924 2025-07-01 $3,750/mois $3,850/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
1232 2025-07-21 $2,950/mois $2,750/mois $5/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1915 2025-06-30 $2,850/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2109 2025-07-17 $500,000 $530,000 $449/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
2717 2025-07-30 $475,000 $495,000 $427/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
2728 2025-05-29 $2,500/mois $2,550/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1007 2025-07-15 $2,950/mois $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1006 2025-12-04 $400,000 $410,000 $503/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
3116 2025-08-18 $675,000 $719,000 $538/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
1825 2025-08-18 $2,750/mois $2,750/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1505 2025-07-03 $2,800/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1225 2025-08-01 $2,700/mois $2,750/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
2704 2025-07-22 $2,900/mois $2,950/mois $3/sqft 1.0 1.0 891 83 Rental
2026 2025-08-01 $2,650/mois $2,650/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1934 2025-07-31 $2,700/mois $2,700/mois $4/sqft 1.0 1.0 602 56 Rental
1906 2025-08-08 $2,950/mois $2,950/mois $4/sqft 0.0 1.0 795 74 Rental
2021 2025-08-01 $2,550/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1221 2025-09-15 $2,600/mois $2,699/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2527 2025-09-01 $3,250/mois $3,500/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,155 107 Rental
2122 2025-08-22 $3,500/mois $3,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1203 2025-08-22 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 0.0 1.0 795 74 Rental
1834 2025-08-15 $2,600/mois $2,754/mois $4/sqft 0.0 1.0 602 56 Rental
1001 2025-10-01 $2,900/mois $2,950/mois $4/sqft 1.0 1.0 727 68 Rental
2920 2025-12-20 $3,800/mois $4,000/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,255 117 Rental
1005 2025-10-01 $410,000 $420,000 $516/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
1217 2025-10-15 $2,800/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1127 2025-09-05 $2,490/mois $2,490/mois $4/sqft 0.0 1.0 602 56 Rental
PHII04 2025-10-31 $480,000 $499,000 $539/sqft 1.0 1.0 891 83 Sale
1123 2025-09-22 $300,000 $315,000 $470/sqft 0.0 1.0 638 59 Sale
1032 2025-10-01 $2,500/mois $2,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1901 2025-10-01 $5,000/mois $5,000/mois $4/sqft 1.0 2.0 1,284 119 Rental
405 2025-12-22 $2,500/mois $2,500/mois $3/sqft 1.0 1.0 739 69 Rental
1934 2025-10-31 $2,599/mois $2,599/mois $4/sqft 1.0 1.0 602 56 Rental
1224 2025-10-15 $3,200/mois $3,500/mois $4/sqft 0.0 1.0 795 74 Rental
1723 2025-09-29 $315,000 $315,000 $494/sqft 0.0 1.0 638 59 Sale
2311 2025-12-01 $3,400/mois $3,400/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1713 2025-10-24 $3,150/mois $3,050/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1520 2025-10-27 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2710 2026-03-12 $495,000 $549,000 $445/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
2515 2026-06-03 $440,000 $450,000 $395/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Sale
PHII08 2025-11-22 $3,100/mois $3,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 843 78 Rental
1425 2025-11-01 $2,650/mois $2,750/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1717 2025-11-15 $2,700/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2126 2025-12-01 $2,700/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
PHI10 2025-10-31 $5,100/mois $5,100/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
2308 2025-12-15 $365,000 $379,000 $433/sqft 1.0 1.0 843 78 Sale
2308 2025-10-31 $2,750/mois $2,900/mois $3/sqft 1.0 1.0 843 78 Rental
3114 2025-11-26 $675,000 $699,000 $538/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
605 2025-11-03 $2,300/mois $2,800/mois $4/sqft 0.0 1.0 639 59 Rental
3114 2025-10-17 $4,400/mois $4,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
2032 2025-11-10 $315,000 $324,900 $494/sqft 1.0 1.0 638 59 Sale
PHII 19 2025-12-19 $570,000 $595,000 $454/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
2112 2025-12-15 $3,500/mois $3,550/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
2522 2025-12-17 $3,400/mois $3,450/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1514 2025-11-24 $2,900/mois $2,900/mois $4/sqft 0.0 1.0 795 74 Rental
1828 2025-11-24 $2,550/mois $2,550/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2327 2025-12-10 $3,500/mois $3,650/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,155 107 Rental
1005 2025-10-22 $3,300/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1211 2026-02-23 $2,500/mois $2,650/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1713 2025-12-05 $2,950/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2325 2026-01-22 $2,300/mois $2,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1008 2026-02-12 $2,700/mois $2,750/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1715 2025-12-10 $3,150/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
PHI20 2026-03-13 $3,800/mois $3,800/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,255 117 Rental
1513 2026-01-01 $2,900/mois $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1423 2026-02-01 $2,600/mois $2,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
PHI-01 2025-12-01 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,337 124 Rental
2315 2026-01-01 $3,700/mois $3,900/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
1830 2026-03-01 $2,650/mois $2,650/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
3110 2026-05-13 $540,000 $550,000 $430/sqft 0.0 2.0 1,255 117 Sale
1724 2026-03-25 $2,800/mois $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1511 2026-02-27 $2,750/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
PHI17 2026-01-29 $4,350/mois $4,350/mois $3/sqft 3.0 2.0 1,255 117 Rental
1517 2026-04-07 $340,000 $394,000 $428/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
1703 2026-01-24 $2,800/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2524 2026-02-26 $3,700/mois $3,700/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,113 103 Rental
1021 2026-04-14 $2,500/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1716 2026-03-20 $3,500/mois $3,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
3124 2026-04-05 $4,750/mois $4,750/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
1232 2026-06-30 $2,750/mois $2,750/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1226 2026-05-14 $2,600/mois $2,675/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1213 2026-04-13 $370,000 $389,000 $465/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
2730 2026-04-24 $2,300/mois $2,400/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1434 2026-05-01 $2,350/mois $2,450/mois $4/sqft 0.0 1.0 602 56 Rental
2726 2026-05-15 $2,500/mois $2,600/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1121 2026-05-29 $2,400/mois $2,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
2312 2026-06-08 $4,700/mois $4,750/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,300 121 Rental
1128 2026-05-26 $2,350/mois $2,375/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
2126 2026-06-01 $2,500/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1017 2026-05-01 $2,850/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2711 2026-06-15 $2,900/mois $2,900/mois $3/sqft 0.0 2.0 1,113 103 Rental
1709 2026-06-12 $410,000 $419,999 $516/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
PHI26 2026-06-01 $4,200/mois $4,200/mois $4/sqft 1.0 2.0 1,155 107 Rental
2725 2026-06-16 $2,560/mois $2,595/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
- 2026-05-25 $2,900/mois $2,999/mois $4/sqft 1.0 1.0 727 68 Rental
2524 2026-07-24 $3,800/mois $3,700/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,113 103 Rental
PHI-01 2026-05-10 $4,000/mois $4,000/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,337 124 Rental
1934 2026-06-01 $2,500/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 602 56 Rental
2101 2026-07-29 $700,000 $725,000 $524/sqft 3.0 2.0 1,337 124 Sale
1912 2026-06-01 $3,400/mois $3,400/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
PHI04 2026-06-23 $3,000/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 891 83 Rental
1034 2026-06-24 $2,300/mois $2,650/mois 0.0 1.0 Rental
1022 2026-07-08 $2,800/mois $2,850/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1913 2026-07-28 $425,000 $425,000 $535/sqft 1.0 1.0 795 74 Sale
PHI19 2026-06-15 $3,700/mois $3,800/mois $3/sqft 1.0 2.0 1,255 117 Rental
1919 2026-06-16 $2,750/mois $2,850/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1908 2026-06-23 $2,800/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1715 2026-07-07 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
PHII24 2026-06-25 $3,800/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
1723 2025-09-29 $315,000 $315,000 $494/sqft 0.0 1.0 638 59 Sale
1026 2026-07-27 $2,400/mois $2,550/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1505 2025-07-03 $2,800/mois $2,800/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
3114 2025-11-26 $675,000 $699,000 $538/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Sale
1427 2026-02-06 $2,300/mois $2,300/mois $4/sqft 1.0 1.0 602 56 Rental
3114 2025-10-17 $4,400/mois $4,400/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,255 117 Rental
Ph2-21 2026-05-31 $3,800/mois $3,800/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,155 107 Rental
2021 2025-08-01 $2,550/mois $2,500/mois $4/sqft 1.0 1.0 638 59 Rental
1827 2026-08-01 $2,650/mois $2,650/mois $4/sqft 0.0 1.0 602 56 Rental
1130 2026-07-12 $2,375/mois $2,375/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
2328 2026-07-20 $2,600/mois $2,600/mois $4/sqft 0.0 1.0 638 59 Rental
1709 2026-08-01 $2,900/mois $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2703 2026-08-03 $2,900/mois $3,000/mois $3/sqft 1.0 1.0 891 83 Rental
2707 2026-08-14 $3,000/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 843 78 Rental
1906 2026-08-15 $2,900/mois $2,900/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2307 2026-08-07 $2,800/mois $2,800/mois $3/sqft 0.0 1.0 843 78 Rental
1706 2026-08-07 $2,750/mois $2,800/mois $3/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
2306 2026-08-21 $3,200/mois $3,200/mois $4/sqft 1.0 1.0 868 81 Rental
1019 2026-09-11 $2,900/mois $3,000/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental
1210 2026-09-01 $2,950/mois $3,000/mois $4/sqft 2.0 1.0 795 74 Rental
3102 2026-08-14 $4,500/mois $4,500/mois $3/sqft 2.0 2.0 1,337 124 Rental
2702 2026-08-28 $5,500/mois $5,500/mois $4/sqft 2.0 2.0 1,337 124 Rental
1516 2026-08-27 $3,000/mois $2,950/mois $4/sqft 1.0 1.0 795 74 Rental

Découvrez les autres condos à Miami